Informe de Población


Informe con los datos de actividades realizadas e integral al usuario en totalesMostrando 50951 - 51000 de 168509
Fecha realizada
Título Tipo reporte Biblioteca / Espacio Localidad de influencia Linea Acción Participantes mujeres Participantes hombres Participantes intersexuales No reporta sexo (0-5) (6-12) (13-18) (19-27) (28-60) (61-adelante) No reporta Edad Cisgénero Transgénero Otro No reporta genero Heterosexual Homosexual Bisexual No reporta orientación sexual Física Múltiple Auditiva Visual Psicosocial Cognitiva Sordo-Ceguera Ninguna discapacidad No reporta discapacidad Campesino(a) / población rural Persona víctima del conflicto armado LGBTIQ+ Persona que ejerce actividades sexuales pagadas Persona privada de la libertad Persona migrante o refugiada Artesano(a) Firmante de paz Persona habitante de calle Afrodescendiente / Afrocolombiano(a) Negro(a) Palenquero (a) Raizal Rrom o Gitano(a) Indígena Persona cuidadora No reporta población Ninguna Producto-pleo Políticas Intersectoriales Objetivo-pleo
Biblovacaciones, mediadores de biblioteca Informe de Actividades Puente Aranda Néstor Forero Alcalá Programación cultural Biblovacaciones, mediadores de biblioteca 12 18 0 0 0 20 2 2 4 2 0 10 0 0 20 10 0 0 20 0 0 0 0 0 1 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10
Hora del cuento (PPLEO Atención Diferenciada pueblos y/o comunidades indígenas) Informe de Actividades El Campin Programación cultural Hora del cuento 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Biblocine: crea tu peli Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Biblovacaciones, mediadores de biblioteca 17 10 0 0 0 22 0 0 5 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
Experiencias lúdicas Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Experiencias lúdicas 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Dibujando sueños Informe de Actividades El Mirador Programación cultural Biblovacaciones, mediadores de biblioteca 1 10 0 6 1 6 6 1 2 0 1 0 1 0 16 1 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Laboratorio de artes vivas Informe de Actividades Julio Mario Santo Domingo Programación cultural Laboratorio de artes vivas 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Biblovacaciones, mediadores de biblioteca Informe de Actividades Pasquilla Programación cultural Biblovacaciones, mediadores de biblioteca 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas guiadas Integral Usuario Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 7 4 0 0 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Taller con LudyMakers Informe de Actividades Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Otras actividades de formación 6 4 0 0 1 4 0 1 3 0 1 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Experiencias lúdicas Informe de Actividades Julio Mario Santo Domingo Programación cultural Experiencias lúdicas 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
CineForo Informe de Actividades El Campin Programación cultural CineForo 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Hora del cuento (PPLEO Atención Diferenciada pueblos y/o comunidades indígenas) Informe de Actividades El Campin Programación cultural Hora del cuento 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Biblovacaciones artísticas Informe de Actividades Julio Mario Santo Domingo Programación cultural Biblovacaciones, mediadores de biblioteca 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Club de lectura para personas mayores Informe de Actividades El Campin Programación cultural Club de lectura para personas mayores 20 2 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
Club de lectura para personas mayores (PPDRAFE) Informe de Actividades El Campin Programación cultural Club de lectura para personas mayores 24 3 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
Club de lectura para personas mayores (PPDRAFE) Informe de Actividades El Campin Programación cultural Club de lectura para personas mayores 19 3 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
La vida es de colores Informe de Actividades Parque Villa Mayor Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 4 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Leo con mi bebé: De pesca Informe de Actividades Suba Programación cultural Leo con mi bebé 0 0 0 17 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Celebrando con papá Informe de Actividades Parque Villa Mayor Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 1 4 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Lab. de creación artística Informe de Actividades Julio Mario Santo Domingo Programación cultural Experiencias lúdicas 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Bordado: más allá de ser un oficio para mujeres Informe de Actividades Parque Villa Mayor Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 6 12 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Articulación Territorios Lectores Informe de Actividades Coordinación Operativa Comunidad y territorio Territorios lectores en la ruralidad y zonas deficitarias o Estrategias móviles e itinerantes 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Articulación Territorios Lectores Informe de Actividades Coordinación Operativa Comunidad y territorio Territorios lectores en la ruralidad y zonas deficitarias o Estrategias móviles e itinerantes 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Articulación Territorios Lectores Informe de Actividades Coordinación Operativa Comunidad y territorio Territorios lectores en la ruralidad y zonas deficitarias o Estrategias móviles e itinerantes 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Escucha de podcast: Síndrome de la niña buena Informe de Actividades Sala de Lectura Manzana del Cuidado del Centro de Bogotá Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita - Salas de Lectura - SIDICU 7 1 0 0 0 0 0 0 3 5 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La paz se toma la palabra: Hacer las paces Informe de Actividades Sala de Lectura Manzana del Cuidado del Centro de Bogotá Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita - Salas de Lectura - SIDICU 9 2 0 0 0 0 0 0 6 5 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Club de lectura Monstruosa Cuerpa: Las extraterrestres Informe de Actividades Sala de Lectura Manzana del Cuidado del Centro de Bogotá Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita - Salas de Lectura - SIDICU 5 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
soñar y leer Informe de Actividades Corregimiento Nazareth Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Club de lectura Monstruosa Cuerpa: Las Extraterrestres Informe de Actividades Sala de Lectura Manzana del Cuidado del Centro de Bogotá Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita - Salas de Lectura - SIDICU 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historias divertidas. Informe de Actividades Corregimiento Nazareth Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblovacaciones Primera Infancia: Arrecifes de coral. Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Leo con mi bebé 20 7 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
Proceso Formación Digital Biblioteca Alejito Londoño #3: Creación de la narrativa Informe de Actividades Biblioteca Digital de Bogotá Cultura digital e innovación Consolidación, documentación e implementación de la estrategia de formación en acceso y uso de recursos, colecciones y exposiciones digitales de la BDB 4 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Proceso Formación Digital Fundación Toma un niño de la mano #4: Comunicación Digital Informe de Actividades Biblioteca Digital de Bogotá Cultura digital e innovación Consolidación, documentación e implementación de la estrategia de formación en acceso y uso de recursos, colecciones y exposiciones digitales de la BDB 10 7 0 0 0 8 8 0 1 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Norte y sur 1 Informe de Actividades Parque Carmen De La Laguna Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 3 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Correr y saltar 1 Informe de Actividades Parque Carmen De La Laguna Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0
Trompo Informe de Actividades Parque Carmen De La Laguna Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Biblomóvil al parque Informe de Actividades Biblomóvil Comunidad y territorio Programa Itinerante y biblomovil 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 80 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0
Kennedy Sin Trabas Informe de Actividades Biblomóvil Comunidad y territorio Programa Itinerante y biblomovil 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 120 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0
El Tiempo y los sonidos Informe de Actividades Biblomóvil Comunidad y territorio Programa Itinerante y biblomovil 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0
Sonidos del mañana Informe de Actividades Biblomóvil Comunidad y territorio Programa Itinerante y biblomovil 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 80 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0
ArteFactos por la Paz Informe de Actividades Biblomóvil Comunidad y territorio Programa Itinerante y biblomovil 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 170 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0
Microorganismo y literatura Informe de Actividades Biblomóvil Comunidad y territorio Programa Itinerante y biblomovil 20 25 0 0 0 0 0 40 5 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
Yoga de las buenas noches - Festival Calma Informe de Actividades Parque El Tunal Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 14 4 0 0 2 8 2 1 4 1 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Mariquita Gruñona Informe de Actividades Urbanización Cantalejo Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 5 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La mariquita gruñona Informe de Actividades Urbanización Cantalejo Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 10 4 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoria Nativa B Informe de Actividades Parque Pijaos Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 6 5 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Memoria nativa A Informe de Actividades Parque Pijaos Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
¡Vamos a compartir! Informe de Actividades Parque Paulo VI Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
UNA PESADILLLA EN PLASTILINA Informe de Actividades Parque La Fragua Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 6 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
¡Así fue! ¡No, así fue!¡No, así! Informe de Actividades Parque Paulo VI Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 4 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6