Informe préstamo internet

Reporte de Pŕestamos Internet

Mostrando 1 - 100 de 341
Fechas ingreso
ID Editar Biblioteca Fecha de creado Fecha de reporte Internet adultos Internet infantil Anexo
215972 2024-12-21 649 162 BPBosa estadistica internet noviembre 2024.xlsx
214912 2024-12-07 3859 68 Estadistica NOVIEMBRE.pdf
214895 2024-12-06 509 63 Noviembre 2024.xlsx
214879 2024-12-05 3590 40 NOVIEMBRE 2024.xlsx
214818 2024-12-03 146 39 ESTADISTICAS INTERNET NOVIEMBRE 2024.xlsx
214812 2024-12-03 459 235 Reporte Noviembre 2024.pdf
214810 2024-12-03 163 30 Estadística_Internet Noviembre 2024.xlsx
214805 2024-12-03 3679 1342 Prestamos internet BPCER-Noviembre.pdf
214804 2024-12-03 2021 209 Estadisrtica de salas de internet.pdf
214394 2024-12-02 6085 60 Estadística_NOVIEMBRE_INTERNET_GGM.xlsx
214375 2024-12-02 2185 230 5.Noviembre_2024.pdf
214219 2024-12-02 2321 INTERNET SALA GENERAL noviembre.xlsx
213751 2024-11-30 1 518 BP Mirador _ 371 2024.xlsx - Turnos PC Internet..pdf
213749 2024-11-30 316 Préstamo de equipos de mesa (Noviembre 2024).xlsx
210815 2024-11-07 3262 974 Internet BPCER OCTUBRE 2024.pdf
210814 2024-11-07 3423 841 Internet BPCER SEPTIEMBRE 2024.pdf
210813 2024-11-07 3792 1399 Internet BPCER AGOSTO 2024.pdf
210810 2024-11-07 3813 1947 Internet BPCER JULIO 2024.pdf
210804 2024-11-07 4027 2139 Internet BPCER JUNIO 2024.pdf
210803 2024-11-07 3332 1506 Internet BPCER MAYO 2024.pdf
210801 2024-11-07 2906 1046 Internet BPCER ABRIL 2024.pdf
210798 2024-11-07 3279 1600 Internet BPCER MARZO 2024.pdf
210796 2024-11-07 3524 1165
210795 2024-11-07 3058 2489 Estadistica Internet enero BPCER 2024.pdf
210433 2024-11-05 492 270 reporte internet mes octubre.pdf
210423 2024-11-05 3372 40 OCTUBRE 2024.xlsx
209991 2024-11-01 1903 356 Estadística de ingreso internet sala general octubre.pdf
209957 2024-11-01 589 140 BPBosa estadistica internet octubre 2024.xlsx
209955 2024-11-01 7140 65 Estadística_OCTUBRE_INTERNET_GGM.xlsx
209899 2024-11-01 2654 INTERNET SALA GENERAL octubre.xlsx
209890 2024-11-01 4427 92 ESTADISTICA OCTUBRE.pdf
209889 2024-11-30 362 Préstamo de equipos de mesa (Octubre 2024).xlsx
209875 2024-11-01 184 36 ESTADISTICAS INTERNET OCTUBRE 2024.xlsx
209779 2024-11-01 1 633 BP Mirador _ 371 2024.xlsx - Turnos PC Internet.pdf
209741 2024-11-01 216 30 Estadística_Internet Octubre 2024.xlsx
209716 2024-11-01 573 86 Octubre2024.xlsx
205494 2024-10-04 592 88 BPBosa estadistica internet septiembre 2024_0.xlsx
205467 2024-10-04 4052 121 Estadistica internet _ SEPTIEMBRE.pdf
205020 2024-10-02 2297 183 3.Septiembre_2024.pdf
204792 2024-10-02 6053 20 Estadística_SEPTIEMBRE_INTERNET_GGM.xlsx
204654 2024-10-02 517 52 Septiembre2024.xlsx
204491 2024-10-01 3624 46 SEPTIEMBRE 2024.xlsx
204462 2024-10-01 1989 283 Estadistica sala internet -Septiembre.pdf
204354 2024-10-01 164 41 ESTADISTICA INTERNET SEPTIEMBRE 2024.xlsx
204304 2024-10-01 2091 INTERNET SEPTIEMBRE.xlsx
204268 2024-10-01 1 471 Prestamo Septiembre 2024.xlsx
204264 2024-10-01 317 0 Préstamo de equipos de mesa (Septiembre 2024).xlsx
204254 2024-10-01 186 17 Estadística_Internet Septiembre 2024.xlsx
204238 2024-11-12 533 177 Reporte de Internet Septiembre.pdf
201125 2024-09-05 4018 163 AGOSTO.pdf
201010 2024-09-05 210 16 Estadística_Internet_ B.P.Venecia agosto 2024.xlsx
201001 2024-09-05 607 64 Estadistica internet BPBosa agosto 2024.xlsx
200431 2024-09-04 183 41 turnos internet agosto 2024.xlsx
200155 2024-09-04 7169 10 Estadística_AGOSTO_INTERNET_GGM.xlsx
199869 2024-09-03 3852 32 AGOSTO 2024.xlsx
199859 2024-09-03 2042 1854 Estadistica sala internet - Agosto.pdf
199817 2024-09-03 1 518 Prestamos Equipos Agosto 2024.xlsx
199792 2024-09-03 638 83 Agosto2024.xlsx
199767 2024-09-03 2290 229 2.Agosto_2024.pdf
199762 2024-09-03 355 Préstamo de equipos de mesa (Agosto 2024).xlsx
199738 2024-09-03 547 342 Estadistica mes Agosto 2024.pdf
199433 2024-09-01 2334 INTERNET SALA GENERAL agosto.xlsx
195295 2024-08-03 2155 386 Internet_Julio2024.pdf
195264 2024-08-02 387 64 BPBosa estadistica internet julio 2024.xlsx
195263 2024-08-02 390 98 BPBosa estadistica internet junio 2024.xlsx
195262 2024-08-02 58 15 BPBosa estadistica internet mayo 2024.xlsx
195056 2024-08-02 580 75 Julio2024.xlsx
194987 2024-08-02 2222 BP-SUBA ESTADISTICA JULIO 2024.xlsx
194966 2024-08-02 3017 25
194940 2024-08-02 1 486 Julio2024.xlsx
194928 2024-08-02 4674 143 ESTADISTICA INTERNET julio.pdf
194781 2024-08-01 2473 1839 Estadistica de ingresos internet Julio.pdf
194554 2024-08-01 144 49 ESTADISTICA INTERNET JULIO 2024.xlsx
194510 2024-08-01 5792 7 Estadística_JULIO_INTERNET_GGM.xlsx
194476 2024-08-01 401 303 estadistica mes julio.pdf
194426 2024-08-01 312 Préstamo de equipos de mesa (Julio 2024).xlsx
194409 2024-08-01 181 33 Estadística_Internet Julio 2024.xlsx
193239 2024-07-27 148 248 INTERNET JUNIO 2024.xlsx
193238 2024-07-27 125 317 INTERNET MAYO 2024.xlsx
193235 2024-07-27 85 293 INTERNET ABRIL 2024.xlsx
193234 2024-07-27 37 303 INTERNET MARZO 2024.xlsx
193233 2024-07-27 82 419 INTERNET FEB 2024_0.xlsx
193232 2024-07-27 116 638 INTERNET ENE.xlsx
190016 2024-07-04 8596 25 Estadística_JUNIO_INTERNET_GGM.xlsx
189946 2024-07-04 204 60
189707 2024-07-03 4730 175 ESTADISTICAS INTERNET JUNIO.pdf
189241 2024-07-02 1689 2232 Estadistica de ingreso a internet BPE La Marichuela.xlsx.pdf
189206 2024-07-02 150 17 Estadística_Internet Junio 2024.xlsx
189180 2024-07-02 391 365 Est. Internet Deporte Junio 2024.xlsx.xlsx
189179 2024-07-02 389 352 Est. Internet Deporte Mayo 2024.xlsx.xlsx
189130 2024-07-02 1 506 Préstamo equipos junio 2024.xlsx
189043 2024-07-02 579 103 Junio2024.xlsx
189025 2024-07-02 341 Préstamo de equipos de mesa (Junio 2024).xlsx
189015 2024-07-02 583 252 estadistica computadores mes de junio.pdf
186585 2024-06-11 656 181 Mayo2024.xlsx
186462 2024-06-05 2345 762 ESTADISTICA DE SALA INTERNET Y SALA INFANTIL .pdf
186446 2024-06-01 460 Préstamo de equipos de mesa (Mayo 2024).xlsx
186444 2024-06-01 1 451 Internet mayo 2024.xlsx
186443 2024-06-01 143 13 Estadística_Internet Mayo 2024.xlsx
186440 2024-06-01 454 247 estadistica computadores.pdf