Informe de Población


Informe con los datos de actividades realizadas e integral al usuario en totalesMostrando 43551 - 43600 de 168466
Fecha realizada
Título Tipo reporte Biblioteca / Espacio Localidad de influencia Linea Acción Participantes mujeres Participantes hombres Participantes intersexuales No reporta sexo (0-5) (6-12) (13-18) (19-27) (28-60) (61-adelante) No reporta Edad Cisgénero Transgénero Otro No reporta genero Heterosexual Homosexual Bisexual No reporta orientación sexual Física Múltiple Auditiva Visual Psicosocial Cognitiva Sordo-Ceguera Ninguna discapacidad No reporta discapacidad Campesino(a) / población rural Persona víctima del conflicto armado LGBTIQ+ Persona que ejerce actividades sexuales pagadas Persona privada de la libertad Persona migrante o refugiada Artesano(a) Firmante de paz Persona habitante de calle Afrodescendiente / Afrocolombiano(a) Negro(a) Palenquero (a) Raizal Rrom o Gitano(a) Indígena Persona cuidadora No reporta población Ninguna Producto-pleo Políticas Intersectoriales Objetivo-pleo
Alfabetización informática Informe de Actividades Julio Mario Santo Domingo Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 11 2 0 0 0 0 0 0 3 10 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Leo con mi bebé: Pájaro sonoro y dormilón Informe de Actividades Julio Mario Santo Domingo Programación cultural Leo con mi bebé 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Círculo de Mujeres: lecturas sensoriales y corporales Informe de Actividades Julio Mario Santo Domingo Programación cultural Clubes de no ficción 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Taller de Yoga Informe de Actividades La Victoria Programación cultural Talleres locales de creación por franjas de programación 15 2 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
investigación Mediación con Primera infancia - Participación en el Semillero de investigación (Actividad misional de impacto indirecto) Informe de Actividades Julio Mario Santo Domingo Programación cultural Participación en el Semillero de investigación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clubes de no ficción Informe de Actividades Julio Mario Santo Domingo Programación cultural Clubes de no ficción 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Taller de lijado de materiales bibliográficos Informe de Actividades Cárcel Modelo Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formación para búsqueda y estrategia de consulta de recursos Informe de Actividades Cárcel Buen Pastor Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palabras-emocionalidades Informe de Actividades Parque El Taller - El Ensueño Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 7 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vamos a bailar Informe de Actividades Parque San Cayetano Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 6 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Servihuerta Informe de Actividades Urbanización Altablanca Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Amor y amistad I Informe de Actividades Bosa Programación cultural Club de lectura infantil 4 6 0 0 2 6 2 0 0 0 0 7 0 0 3 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
Taller de braille 3 Informe de Actividades Suba Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 7 2 0 1 0 0 0 1 8 1 0 0 0 0 10 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6
Visitas guiadas Integral Usuario Gabriel García Márquez - Tunal Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 94 79 0 0 165 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas guiadas Integral Usuario Gabriel García Márquez - Tunal Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 50 72 0 0 57 57 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caperucita está molesta Informe de Actividades Parque Villa Mayor Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Mujeres que brillan - Extensión Tejiendo sueños Informe de Actividades Urbanización Carimagua-Parque Lucerna Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 20 0 0 0 0 1 0 0 0 19 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Mujeres que brillan - ExtensiónTejiendo sueños Informe de Actividades Urbanización Carimagua-Parque Lucerna Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 25 0 0 0 0 1 0 0 0 24 0 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Huso de palabras - trabajo autónomo Informe de Actividades Bosa Programación cultural Participación en el Semillero de investigación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Texturas I Informe de Actividades Bosa Programación cultural Leo con mi bebé 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dialogo sobre el dato! Reflexiones pedagógicas sobre convivencia escolar Informe de Actividades La Victoria Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Otras actividades de formación 9 3 0 0 0 0 0 1 9 1 1 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Actividad de mediación en el marco de visitas guiadas Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Programación cultural Actividad de mediación en el marco de visitas guiadas 20 19 0 0 13 20 0 0 6 0 0 6 0 0 33 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
Círculo de mujeres: cuerpo y literatura Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Programación cultural Laboratorio de artes vivas 15 0 0 0 0 0 2 1 5 7 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
¡Ola Latinoamericana sonora! Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Programación cultural Club de lectura para personas mayores 25 3 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
LEO tus emociones : taller de inteligencia emocional para persona mayor Informe de Actividades La Victoria Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Otras actividades de formación 11 2 0 0 0 1 0 1 0 3 8 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Cartas al viento ; "Derechos Humanos" Informe de Actividades Parque Eduardo Santos Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 5 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Tertulias: "Mujer indígena; su historia, su lucha Informe de Actividades Parque Eduardo Santos Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 6 1 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
RECUERDOS QUE LLEGAN VOLANDO "Molinos de Viento" Informe de Actividades Parque Eduardo Santos Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 6 0 0 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Pre-test gestión emocional Informe de Actividades La Victoria Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Otras actividades de formación 0 0 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
El laboratorio de Hipótesis Informe de Actividades Julio Mario Santo Domingo Programación cultural Clubes de no ficción 3 11 0 0 3 5 0 0 6 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Tertulia y literatura en Tierra del Sol Informe de Actividades Urbanización Altablanca Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Emociones del amor Informe de Actividades Altos de la Estancia Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 6 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Creación con plastilina Informe de Actividades Autopista Sur Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Escritura creativa Informe de Actividades Corregimiento de San Juan Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 3 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¿Con qué lo curaremos? Informe de Actividades Altos de la Estancia Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 6 5 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
“Paz en cada punto I” Informe de Actividades Parque Atahualpa Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 14 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Alfabetización Informe de Actividades Corregimiento de San Juan Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinventando nuestros cuentos clásicos Informe de Actividades PPP Hayuelos Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Paz interior a través de la Música Informe de Actividades Sumapaz Programación cultural Clubes de no ficción 6 5 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 10 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas guiadas Integral Usuario Gabriel García Márquez - Tunal Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 112 88 0 0 0 98 98 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Día internacional de la paz Informe de Actividades Conjunto Residencial Atabanza Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 9 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Día internacional de la paz Informe de Actividades Conjunto Residencial Atabanza Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 6 0 0 4 5 1 0 1 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Juego de roles Informe de Actividades Corregimiento de San Juan Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 4 6 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Huso de palabras - trabajo autónomo Informe de Actividades Bosa Programación cultural Participación en el Semillero de investigación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derecho humano al alimento - Taller 1 soberanías y ciudadanías alimentarias (Posicionamiento de la ciudadanía alimentaria a través de circulos de escritura, lectura y oralidad) Informe de Actividades Bosa Programación cultural Posicionamiento de la ciudadanía alimentaria a través de círculos de escritura, lectura y oralidad 10 2 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 12 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Día internacional de la paz Informe de Actividades Conjunto Residencial Atabanza Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Hora del Cuento: Vientos de paz Informe de Actividades El Mirador Programación cultural Hora del cuento 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
La igualdad diversa Informe de Actividades Biblioteca Pública Venecia Programación cultural Club de ficción / Café literario 3 2 0 3 0 0 0 0 2 2 4 0 0 1 7 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Hora del Cuento: El placer de leer en paz Informe de Actividades El Mirador Programación cultural Club de ficción / Café literario 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
Ajedrez y salud mental Informe de Actividades Parque Villa De Los Alpes Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 2 8 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0 0 10 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0