Informe de Población


Informe con los datos de actividades realizadas e integral al usuario en totalesMostrando 37751 - 37800 de 168440
Fecha realizada
Título Tipo reporte Biblioteca / Espacio Localidad de influencia Linea Acción Participantes mujeres Participantes hombres Participantes intersexuales No reporta sexo (0-5) (6-12) (13-18) (19-27) (28-60) (61-adelante) No reporta Edad Cisgénero Transgénero Otro No reporta genero Heterosexual Homosexual Bisexual No reporta orientación sexual Física Múltiple Auditiva Visual Psicosocial Cognitiva Sordo-Ceguera Ninguna discapacidad No reporta discapacidad Campesino(a) / población rural Persona víctima del conflicto armado LGBTIQ+ Persona que ejerce actividades sexuales pagadas Persona privada de la libertad Persona migrante o refugiada Artesano(a) Firmante de paz Persona habitante de calle Afrodescendiente / Afrocolombiano(a) Negro(a) Palenquero (a) Raizal Rrom o Gitano(a) Indígena Persona cuidadora No reporta población Ninguna Producto-pleo Políticas Intersectoriales Objetivo-pleo
La vorágine Informe de Actividades La Marichuela Programación cultural Club de ficción / Café literario 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¡Antropomorfos: moldeado de arcilla! Informe de Actividades La Marichuela Programación cultural Actividad de agentes culturales externos gestionada y acompañada por el equipo de mediación 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El agua, humedales y rios - II Foro de Ciencias y Saberes del Sur Informe de Actividades La Marichuela Programación cultural Clubes de no ficción 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creación y presentación de una ilustración botánica Informe de Actividades Parque Villa Alemana Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 8 5 0 0 0 0 0 3 10 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Astro Terror I Informe de Actividades La Marichuela Programación cultural Actividad de agentes culturales externos gestionada y acompañada por el equipo de mediación 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Color en la ilustración botánica Informe de Actividades Parque Villa Alemana Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 8 6 0 0 0 0 0 5 9 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
El miedo y los monstruos Informe de Actividades La Marichuela Programación cultural Leo con mi bebé 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Técnicas básicas de ilustración botánica Informe de Actividades Parque Villa Alemana Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 8 6 0 0 0 0 0 12 2 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Astro Terror II Informe de Actividades La Marichuela Programación cultural Actividad de agentes culturales externos gestionada y acompañada por el equipo de mediación 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naturalista por un día Informe de Actividades Sala LABCO Cultura digital e innovación Gestion, diseño e implementación de acciones para generar procesos de apropiacion social del conocimiento segun las vocaciones de los espacios Labco 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Informática Básica Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 11 3 0 3 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Presentación del libro: Llámame Usme Informe de Actividades La Marichuela Programación cultural Clubes de no ficción 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 75 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfabetización digital para niños Informe de Actividades La Marichuela Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 5 2 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Laboratorios de Escritura: Cuento y poesía Informe de Actividades La Marichuela Programación cultural Laboratorios locales de escritura ejecutados por mediadores 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dia dulce: Feria de magia y fantasía Informe de Actividades La Marichuela Programación cultural Hora del cuento 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 140 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latidos y burbujas Informe de Actividades La Marichuela Programación cultural Leo con mi bebé 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talleres locales de experiencias de creación asociadas a LEO: Taller de pódcast Informe de Actividades FUGA - Especializada en Historia Política Programación cultural Talleres locales de creación por franjas de programación 6 5 0 2 0 0 0 1 7 4 1 5 0 0 8 6 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
Ranitas Informe de Actividades La Marichuela Programación cultural Leo con mi bebé 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informática Básica Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 6 4 0 4 0 0 0 0 4 2 8 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Informática Básica Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 11 6 0 2 0 0 0 0 8 2 9 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Introducción a la ilustración botánica Informe de Actividades Parque Villa Alemana Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 8 4 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Informática Básica Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 7 0 0 5 0 0 0 0 1 1 10 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Disfraces divertidos Informe de Actividades Parque Villa Alemana Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 10 6 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Informática Básica Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 10 2 0 3 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Cuentos que saben dulce Informe de Actividades Parque Villa Alemana Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 10 5 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Lectura con las manitas Informe de Actividades Parque Villa Alemana Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 10 5 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Al ritmo del corazón Informe de Actividades Parque Villa Alemana Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 10 6 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Alfabetización del celular Informe de Actividades La Marichuela Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Naturalista por un día Informe de Actividades Sala LABCO Cultura digital e innovación Gestion, diseño e implementación de acciones para generar procesos de apropiacion social del conocimiento segun las vocaciones de los espacios Labco 0 0 0 22 2 10 3 0 7 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
Jam creativo -Inauguración Labco Informe de Actividades Sala LABCO Cultura digital e innovación Gestion, diseño e implementación de acciones para generar procesos de apropiacion social del conocimiento segun las vocaciones de los espacios Labco 16 13 0 0 0 4 2 4 16 3 0 0 0 0 29 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
Cacharreo Inauguración Cefe Chapinero Informe de Actividades Sala LABCO Cultura digital e innovación Gestion, diseño e implementación de acciones para generar procesos de apropiacion social del conocimiento segun las vocaciones de los espacios Labco 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
Leo con mi bebé: Coloreando Ando Informe de Actividades Arborizadora Alta Programación cultural Leo con mi bebé 0 0 0 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29 1 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
Leo con mi bebé: Coloreando Ando Informe de Actividades Arborizadora Alta Programación cultural Leo con mi bebé 0 0 0 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29 1 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
Con… cierto Espanto Informe de Actividades Parque La Independencia Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 9 6 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Leo con mi bebé: Coloreando Ando Informe de Actividades Arborizadora Alta Programación cultural Leo con mi bebé 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Club de ficción: lecturas Di-Versas Informe de Actividades Arborizadora Alta Programación cultural Club de ficción / Café literario 9 2 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Talleres locales de experiencias de creación asociadas a LEO Informe de Actividades Julio Mario Santo Domingo Programación cultural Talleres locales de creación por franjas de programación 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
Viajando por Colombia - Zona Pacífico 2 Informe de Actividades Parque La Independencia Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Día dulce y Artistas en Red Chelelé Informe de Actividades Arborizadora Alta Programación cultural Música y artes vivas 90 89 0 0 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 179 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 0
Enmascarados Informe de Actividades Parque La Independencia Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
Talleres de tejido con el pueblo Inga de la localidad de San Cristóbal - Desarrollo de programas de atención diferenciada para el acceso de grupos poblacionales a la cultura escrita Informe de Actividades La Victoria Programación cultural Desarrollo de programas de atención diferenciada para el acceso de grupos poblacionales a la cultura escrita 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0
Ferias de servicios - Red Intersectorial mes de la discapacidad Integral Usuario Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Ferias de servicios 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 110 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0
Visitas guiadas - Centro Integrarte Bosa Integral Usuario Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 13 0 2 0 0 0 8 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Harambee intercultural artístico afrocolombiano - Desarrollo de programas de atención diferenciada para el acceso de grupos poblacionales a la cultura escrita Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Programación cultural Desarrollo de programas de atención diferenciada para el acceso de grupos poblacionales a la cultura escrita 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0 156 0 0 0 156 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 21 0 0 0 0 0 0 0
Ferias de servicios Justiciatón Parque Bosa El Anhelo Integral Usuario Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Ferias de servicios 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 55 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0
Ferias de servicios SDIS Estrategia Móvil Subdirección Infancia - Conjunto Residencial Guayacanes Parques de Bogotá Integral Usuario Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Ferias de servicios 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Charlas ciudadanas / Échele cabeza Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Charlas y encuentros con expertos y autores 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Sesiones de cultura digital con Centro Amar Informe de Actividades Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
El terror… de no volver a casa Informe de Actividades Parque La Independencia Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 4 2 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Biblovacaciones - Niños Vs IA Informe de Actividades Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0