Informe de Población


Informe con los datos de actividades realizadas e integral al usuario en totalesMostrando 42801 - 42850 de 168447
Fecha realizada
Título Tipo reporte Biblioteca / Espacio Localidad de influencia Linea Acción Participantes mujeres Participantes hombres Participantes intersexuales No reporta sexo (0-5) (6-12) (13-18) (19-27) (28-60) (61-adelante) No reporta Edad Cisgénero Transgénero Otro No reporta genero Heterosexual Homosexual Bisexual No reporta orientación sexual Física Múltiple Auditiva Visual Psicosocial Cognitiva Sordo-Ceguera Ninguna discapacidad No reporta discapacidad Campesino(a) / población rural Persona víctima del conflicto armado LGBTIQ+ Persona que ejerce actividades sexuales pagadas Persona privada de la libertad Persona migrante o refugiada Artesano(a) Firmante de paz Persona habitante de calle Afrodescendiente / Afrocolombiano(a) Negro(a) Palenquero (a) Raizal Rrom o Gitano(a) Indígena Persona cuidadora No reporta población Ninguna Producto-pleo Políticas Intersectoriales Objetivo-pleo
Crescendo en la música Integral Usuario Gabriel García Márquez - Tunal Programación cultural Actividades en el marco de la misión de la línea 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Saberes en familia Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Hora del cuento 0 0 0 22 0 16 0 6 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
Disfruta de tu compañia Informe de Actividades Parque Sauzalito Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Nombrar el territorio - Leo en PPP Informe de Actividades Parque El Porvenir Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 3 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
ELOGIO DEL AMOR Informe de Actividades Parque Santa Isabel Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 7 2 0 0 1 2 0 1 2 3 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
Toro rojo Informe de Actividades Casablanca Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 10 10 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Lecturas para la paz - Una P para la participación Informe de Actividades Parque Patio Bonito Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 14 1 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
¡Bienvenidos Oompa Loompas!-Hora del cuento Informe de Actividades Parque Clarelandia Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Crescendo en la música Integral Usuario Gabriel García Márquez - Tunal Programación cultural Actividades en el marco de la misión de la línea 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Leo con mi bebé en Jardín Infantil Nocturno Santander Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Leo con mi bebé 10 9 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Amigos Esponjosos- Hora del cuento Informe de Actividades Parque Clarelandia Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Amores y canciones-Extensión Informe de Actividades Parque Clarelandia Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Club de lectura niñapájaroglaciar Informe de Actividades Sala de Lectura Manzana del Cuidado del Centro de Bogotá Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita - Salas de Lectura - SIDICU 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Rojo Informe de Actividades Parque Zona Franca Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
TERRITORIO - Leo en PPP Informe de Actividades Parque Naranjos Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 6 0 0 0 1 0 2 5 1 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los soñadores - Actividad LEO en PPP- Hora del cuento- Informe de Actividades Parque Palestina Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Autorretrato con frutas y verduras. Informe de Actividades Casablanca Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 4 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Bestiario en el barrio - Actividad LEO en PPP- Hora del cuento- Informe de Actividades Parque Palestina Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Nombrar la nada - Manzana del cuidado Informe de Actividades Parque El Porvenir Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 3 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Elogiando al amor- Extensión Informe de Actividades Parque Clarelandia Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Solo de amor - Leo en PPP Informe de Actividades Parque Naranjos Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 4 5 0 0 0 3 0 2 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rojo Informe de Actividades Parque Zona Franca Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Visitas guiadas Integral Usuario Julio Mario Santo Domingo Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 10 5 0 0 0 0 0 12 3 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Descubrir un amigo Informe de Actividades Parque Sauzalito Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Leemos juntos: Cachiamigos Informe de Actividades Parque La Serena Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 4 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 9 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7
Leemos juntos: Poemas para la paz - Ráfagas de besos Informe de Actividades Parque La Serena Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 7 2 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6
Cómo lavar un mamut Informe de Actividades Casablanca Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 10 8 0 0 0 0 0 0 13 5 0 0 0 0 18 0 0 0 18 10 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Diversidad - Leo en PPP Informe de Actividades Parque Naranjos Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 4 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bichitos de hojas  Informe de Actividades Parque Tibabuyes Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Cuentos de piedra Informe de Actividades Parque Tibabuyes Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 5 4 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Taller de iniciación al rap Informe de Actividades Rafael Uribe Uribe Programación cultural Talleres locales de creación por franjas de programación 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Taller de iniciación al rap Informe de Actividades Rafael Uribe Uribe Programación cultural Talleres locales de creación por franjas de programación 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Sonidos de la paz Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Programación cultural Experiencias lúdicas 4 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2 0 0 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Reto Mirando por la ventana Mediación y actividad - Codiseño con Escuelas LEO en la mediación del cuento Informe de Actividades Parque San Andrés Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 7 1 0 8 3 7 0 0 4 1 1 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Visitas guiadas Integral Usuario Virgilio Barco Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas guiadas Integral Usuario Virgilio Barco Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas guiadas Integral Usuario Virgilio Barco Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas guiadas Integral Usuario Virgilio Barco Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas guiadas Integral Usuario Virgilio Barco Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas guiadas Integral Usuario Virgilio Barco Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yo soy una casa - Extensión en espacios urbanos- Centro día Campo Verde- Informe de Actividades Parque Palestina Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 15 2 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Club de lectura para personas mayores Informe de Actividades El Campin Programación cultural Club de lectura para personas mayores 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
La soledad cortometraje - Codiseño con Escuelas LEO en la actividad de mediación de los libros usados en la actividad Informe de Actividades Parque San Andrés Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
La amistad - Codiseño con Escuelas LEO en la actividad de mediación de los libros usados en la actividad Informe de Actividades Parque San Andrés Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Clubes de no ficción Informe de Actividades El Campin Programación cultural Clubes de no ficción 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
¡Hagamos memes! 10 de septiembre, 2PM Informe de Actividades Biblioteca Digital de Bogotá Cultura digital e innovación Consolidación e implementación de actividades de acceso y uso de recursos, colecciones y exposiciones digitales de la BDB 7 3 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Último viaje a las vegas Informe de Actividades Parque San Andrés Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Yo soy una casa - Extensión en espacios urbanos- Manzana del cuidado- Hora del cuento- Informe de Actividades Parque Palestina Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Visitas guiadas Integral Usuario Virgilio Barco Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taller de escritura Creativa Parte 4 - Codiseño con Escuelas LEO en la actividad de mediación de los libros usados en la actividad Informe de Actividades Parque San Andrés Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0