Informe de Población


Informe con los datos de actividades realizadas e integral al usuario en totalesMostrando 35101 - 35150 de 168381
Fecha realizada
Título Tipo reporte Biblioteca / Espacio Localidad de influencia Linea Acción Participantes mujeres Participantes hombres Participantes intersexuales No reporta sexo (0-5) (6-12) (13-18) (19-27) (28-60) (61-adelante) No reporta Edad Cisgénero Transgénero Otro No reporta genero Heterosexual Homosexual Bisexual No reporta orientación sexual Física Múltiple Auditiva Visual Psicosocial Cognitiva Sordo-Ceguera Ninguna discapacidad No reporta discapacidad Campesino(a) / población rural Persona víctima del conflicto armado LGBTIQ+ Persona que ejerce actividades sexuales pagadas Persona privada de la libertad Persona migrante o refugiada Artesano(a) Firmante de paz Persona habitante de calle Afrodescendiente / Afrocolombiano(a) Negro(a) Palenquero (a) Raizal Rrom o Gitano(a) Indígena Persona cuidadora No reporta población Ninguna Producto-pleo Políticas Intersectoriales Objetivo-pleo
Exploración Biblioteca Digital de Bogotá: películas mágicas Informe de Actividades Plazoleta Del Rosario Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 8 7 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Exploración Biblioteca Digital de Bogotá: conociendo cortometrajes locales Informe de Actividades Plazoleta Del Rosario Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 4 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Letras que liberan Informe de Actividades La Peña Programación cultural Experiencias lúdicas 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
Ilustración botánica Informe de Actividades La Peña Programación cultural Club de ficción / Café literario 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sábados de dinosaurios Informe de Actividades La Peña Programación cultural Experiencias lúdicas 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Tinta invisible Informe de Actividades La Peña Programación cultural Laboratorio de Hipótesis / Club de ciencia 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Densidades Informe de Actividades La Peña Programación cultural Laboratorio de Hipótesis / Club de ciencia 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Líquidos Informe de Actividades La Peña Programación cultural Laboratorio de Hipótesis / Club de ciencia 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Club de escucha. Lectura dramática Informe de Actividades Cárcel Distrital Programación cultural Club de ficción / Café literario 1 16 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arcoíris y sorpresas Informe de Actividades FUGA - Especializada en Historia Política Programación cultural Hora del cuento 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Maletas viajeras Informe de Actividades La Marichuela Comunidad y territorio Territorios lectores en la ruralidad y zonas deficitarias o Estrategias móviles e itinerantes 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maletas viajeras Informe de Actividades La Marichuela Comunidad y territorio Territorios lectores en la ruralidad y zonas deficitarias o Estrategias móviles e itinerantes 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maletas viajeras Informe de Actividades La Marichuela Comunidad y territorio Territorios lectores en la ruralidad y zonas deficitarias o Estrategias móviles e itinerantes 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Natividad Negra Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Música y artes vivas 0 0 0 193 0 0 0 0 0 0 193 0 0 0 193 0 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0
Huerta, pacas y limpieza Informe de Actividades Participación Ciudadana Programación cultural Clubes de no ficción 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Clausura proceso Semillitas Informe de Actividades FUGA - Especializada en Historia Política Programación cultural Hora del cuento 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Hora del cuento. Viaje de relajación y figuras en papel Informe de Actividades Participación Ciudadana Programación cultural Hora del cuento 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Hora del cuento. Trucos con papel, música y relajación físicos Informe de Actividades Participación Ciudadana Programación cultural Hora del cuento 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Intrapabellones/Stancy, lecturas y naturaleza Informe de Actividades Parque Eduardo Santos Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intrapabellones/Stancy, lecturas y naturaleza Informe de Actividades Parque Eduardo Santos Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memoria y tradición Informe de Actividades FUGA - Especializada en Historia Política Programación cultural Club de lectura para personas mayores 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2
CATEDRA AFRO/MUJERES LIDERES Y AFROCENTRADAS Informe de Actividades Parque Eduardo Santos Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
MONSTRUOS Informe de Actividades Humedal Santa María del Lago Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 5 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
CATEDRA AFRO/ HISTORIAS QUE CUENTAN , VIDAS QUE SUMAN Informe de Actividades Parque Eduardo Santos Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
dia de lluvia Informe de Actividades Parque Acevedo Tejada Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
¡Salvemos el humedal! Informe de Actividades Humedal Santa María del Lago Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 5 0 0 1 5 0 3 1 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
clausura Informe de Actividades Parque Acevedo Tejada Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
los libros Informe de Actividades Parque Acevedo Tejada Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
es un libro Informe de Actividades Parque Acevedo Tejada Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
pepuka Informe de Actividades Parque Acevedo Tejada Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
La Carrera por el Agua Informe de Actividades Humedal Santa María del Lago Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 4 3 0 0 1 2 0 0 3 1 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
un libro para que Informe de Actividades Parque Acevedo Tejada Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Reflexiones sobre la paz Informe de Actividades Parque Acevedo Tejada Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Ciencia en el parque Informe de Actividades Parque Acevedo Tejada Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
La Carrera del Agua Informe de Actividades Humedal Santa María del Lago Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 2 0 0 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Posicionamiento de la ciudadanía alimentaria a través de círculos de escritura, lectura y oralidad, olla comunitaria y visita de la Biblioteca de la Participación Informe de Actividades Participación Ciudadana Programación cultural Posicionamiento de la ciudadanía alimentaria a través de círculos de escritura, lectura y oralidad 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Bordando historias. Informe de Actividades Parque Quiroga Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
¡Salvemos el humedal! Informe de Actividades Humedal Santa María del Lago Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 7 1 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Caperucita Roja Informe de Actividades Humedal Santa María del Lago Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 7 1 0 0 1 2 1 0 4 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
¡Descubriendo el personaje! Informe de Actividades Humedal Santa María del Lago Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 10 1 0 0 0 7 0 1 3 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
¡Descubriendo el personaje! Informe de Actividades Humedal Santa María del Lago Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 4 3 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
¡Dónde habitan los monstruos! Informe de Actividades Humedal Santa María del Lago Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 6 1 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
"Entrando en el cuento" Informe de Actividades Humedal Santa María del Lago Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 2 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) Informe de Actividades Parque Acevedo Tejada Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Maratón de lecturas del cuidado Informe de Actividades Parque Acevedo Tejada Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 3 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Pepuka y el Monstruo que se Llevó su Sonrisa Informe de Actividades Parque Acevedo Tejada Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Experimento con burbujas Informe de Actividades Parque Acevedo Tejada Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
"Adivina el personaje" Informe de Actividades Humedal Santa María del Lago Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 3 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Sobre la paz y la ciencia Informe de Actividades Parque Acevedo Tejada Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
contra la Violencia y el Acoso Escolar Informe de Actividades Parque Acevedo Tejada Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0