Informe de Población


Informe con los datos de actividades realizadas e integral al usuario en totalesMostrando 33601 - 33650 de 168356
Fecha realizada
Título Tipo reporte Biblioteca / Espacio Localidad de influencia Linea Acción Participantes mujeres Participantes hombres Participantes intersexuales No reporta sexo (0-5) (6-12) (13-18) (19-27) (28-60) (61-adelante) No reporta Edad Cisgénero Transgénero Otro No reporta genero Heterosexual Homosexual Bisexual No reporta orientación sexual Física Múltiple Auditiva Visual Psicosocial Cognitiva Sordo-Ceguera Ninguna discapacidad No reporta discapacidad Campesino(a) / población rural Persona víctima del conflicto armado LGBTIQ+ Persona que ejerce actividades sexuales pagadas Persona privada de la libertad Persona migrante o refugiada Artesano(a) Firmante de paz Persona habitante de calle Afrodescendiente / Afrocolombiano(a) Negro(a) Palenquero (a) Raizal Rrom o Gitano(a) Indígena Persona cuidadora No reporta población Ninguna Producto-pleo Políticas Intersectoriales Objetivo-pleo
Copos de gratitud Informe de Actividades Plazoleta de Usaquén Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 7 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 6 0 0 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aventura aérea. Informe de Actividades Plazoleta de Usaquén Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Descubriendo Enigmas con Objetos y Adivinanzas Informe de Actividades Conjunto Residencial Atabanza Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 11 1 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi relación responsable Informe de Actividades Parque Fundacional de Engativá Pueblo Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUANDO YO HICE DE MARIA Informe de Actividades Parque Valles de Cafam Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 4 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Confianza Informe de Actividades Parque Fundacional de Engativá Pueblo Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL ARBOL DE NAVIDAD Informe de Actividades Parque Valles de Cafam Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 1 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Navidad en Comunidad" Informe de Actividades Autopista Sur Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 9 11 0 0 1 15 4 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Ayudando a Ramón Informe de Actividades Parque La Victoria Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 4 8 0 0 0 4 2 0 6 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Strong dads Informe de Actividades Parque La Victoria Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 6 4 0 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0
Cartas de navidad Informe de Actividades Parque San Cristóbal Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Creciendo Juntos: El valor del cuidado en el hogar Informe de Actividades Autopista Sur Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Cartas de navidad Informe de Actividades Parque San Cristóbal Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
La escuela secreta de Nasreen Informe de Actividades Parque San Cristóbal Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 9 1 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Hora del cuento : Carta de Navidad Informe de Actividades Puente Aranda Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Novena Navideña INPEC Informe de Actividades Puente Aranda Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Hora del cuento: Empatados Informe de Actividades Puente Aranda Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Hora del cuento : Monstruo Rosa Informe de Actividades Puente Aranda Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Biblioterapia :Cierre club de lectura Informe de Actividades Puente Aranda Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bibloterapia : El Monstruo Rosa Informe de Actividades Puente Aranda Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hora del cuento: Cuando las niñas vuelan Informe de Actividades Puente Aranda Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 8 2 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Hora del cuento : Niñas Informe de Actividades Puente Aranda Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Hora del cuento : Ladrón de gallinas Informe de Actividades Puente Aranda Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Club de Persona Mayor en Hogar gerontológico Sabinos I: Manualidades Navideñas Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Festivales y eventos de ciudad 8 7 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Obra El cocinajero. Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Actividad de agentes culturales externos gestionada y acompañada por el equipo de mediación 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
CUENTOS DE NAVIDAD. Informe de Actividades Corregimiento Nazareth Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taller La Vuelta: Perro a cuadros de Editorial Entela Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Festivales y eventos de ciudad 7 6 0 0 2 6 0 0 5 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Club de Persona Mayor en Hogar gerontológico La Ternura: Manualidades navideñas Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Festivales y eventos de ciudad 10 7 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Club de Persona Mayor en Hogar gerontológico La Ternura: Creación, imaginación y lectura Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Festivales y eventos de ciudad 8 7 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Biblovacaciones: LEO con mi bebé ¿Cómo se cocinaba en las navidades bogotanas del S. XIX? Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Biblovacaciones, mediadores de biblioteca 8 2 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Club de lectura para personas mayores / Lectura y pintura Informe de Actividades CEFE - Fontanar del Río Programación cultural Club de lectura para personas mayores 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
CineForo / Scrooge: Cuento de Navidad Informe de Actividades CEFE - Fontanar del Río Programación cultural CineForo 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Club de lectura para personas mayores / Lectura y pintura Informe de Actividades CEFE - Fontanar del Río Programación cultural Club de lectura para personas mayores 7 4 0 0 0 1 2 0 2 3 3 0 0 0 11 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
Biblovacaciones, mediadores de biblioteca / Mundos de lectura y arte Informe de Actividades CEFE - Fontanar del Río Programación cultural Biblovacaciones, mediadores de biblioteca 3 2 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Biblovacaciones, mediadores de biblioteca / Mundos de lectura y arte Informe de Actividades CEFE - Fontanar del Río Programación cultural Biblovacaciones, mediadores de biblioteca 7 3 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Club de ficción / Café literario / Julio Cortázar II Informe de Actividades CEFE - Fontanar del Río Programación cultural Club de ficción / Café literario 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Conversatorio con In Koli Jean Bofane en Matorral Informe de Actividades Coordinación Operativa Programación cultural Festivales y eventos de ciudad 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Tradiciones de novena Informe de Actividades Unidad Deportiva El Salitre Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Cortocircuito Cultural | Festival CulturArte Informe de Actividades Coordinación Operativa Programación cultural Festivales y eventos de ciudad 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 250 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0
Cortocircuito Cultural | Sembrando versos “conociendo al escritor Waldino Fosca y su biblioteca comunitaria Informe de Actividades Coordinación Operativa Programación cultural Festivales y eventos de ciudad 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Hora del cuento Informe de Actividades Pasquilla Programación cultural Hora del cuento 7 2 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hora del cuento Informe de Actividades Pasquilla Programación cultural Hora del cuento 5 7 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cortocircuito Cultural | Cuerpos en movimiento: danza y circo Informe de Actividades Coordinación Operativa Programación cultural Festivales y eventos de ciudad 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 62 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0
Conectando con la Naturaleza a través de la Lectura Informe de Actividades Parque El Country Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 12 9 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Articulación interinstitucional Informe de Actividades Puente Aranda Néstor Forero Alcalá Programación cultural Festivales y eventos de ciudad 11 10 0 0 0 6 10 0 5 0 0 11 0 0 10 10 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11
Creaciones en mostacilla Informe de Actividades Parque Villa Mayor Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 8 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Clausura: Novena navideña por la paz Informe de Actividades Parque Santa Isabel Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 15 70 0 0 0 0 0 0 85 0 0 80 5 0 0 80 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feria navideña Informe de Actividades Parque Villa Mayor Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 4 8 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Tejidos en crochet Informe de Actividades Parque Villa Mayor Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 7 3 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Conociendo a Lila G2 Informe de Actividades Unidad Deportiva El Salitre Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 11 11 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0