Informe de Población


Informe con los datos de actividades realizadas e integral al usuario en totalesMostrando 30101 - 30150 de 168246
Fecha realizada
Título Tipo reporte Biblioteca / Espacio Localidad de influencia Linea Acción Participantes mujeres Participantes hombres Participantes intersexuales No reporta sexo (0-5) (6-12) (13-18) (19-27) (28-60) (61-adelante) No reporta Edad Cisgénero Transgénero Otro No reporta genero Heterosexual Homosexual Bisexual No reporta orientación sexual Física Múltiple Auditiva Visual Psicosocial Cognitiva Sordo-Ceguera Ninguna discapacidad No reporta discapacidad Campesino(a) / población rural Persona víctima del conflicto armado LGBTIQ+ Persona que ejerce actividades sexuales pagadas Persona privada de la libertad Persona migrante o refugiada Artesano(a) Firmante de paz Persona habitante de calle Afrodescendiente / Afrocolombiano(a) Negro(a) Palenquero (a) Raizal Rrom o Gitano(a) Indígena Persona cuidadora No reporta población Ninguna Producto-pleo Políticas Intersectoriales Objetivo-pleo
Lectura en el mundo de cars Informe de Actividades Parque San Andrés Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Lecturas en el mundo de cars Informe de Actividades Parque San Andrés Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Tardes de cine: El cine en el espejo Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural CineForo 4 6 0 0 0 0 1 3 4 2 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Batalla de reinos Informe de Actividades Parque San Andrés Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 15 3 0 1 2 9 1 0 6 1 0 0 0 0 19 6 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7
Conociendo nuestro P Informe de Actividades Parque San Andrés Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 2 0 8 0 13 0 0 0 1 1 1 0 0 14 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
Catedra Afro/ La lengua Materna, Palenque y Creole Informe de Actividades Parque Eduardo Santos Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Lectura a 4 patas: Calvin no sabe volar Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Hora del cuento 20 12 0 0 5 15 0 7 5 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
San valentín Informe de Actividades Parque San Andrés Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 8 6 0 5 6 10 0 1 1 0 1 0 0 0 19 1 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Tejidos sonoros Informe de Actividades CEFE - Chapinero Cultura digital e innovación Gestion, diseño e implementación de acciones para generar procesos de apropiacion social del conocimiento segun las vocaciones de los espacios Labco 3 2 0 0 0 0 1 0 4 0 0 4 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Exploradorxs del sonido Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Cultura digital e innovación Gestion, diseño e implementación de acciones para generar procesos de apropiacion social del conocimiento segun las vocaciones de los espacios Labco 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Actividad de mediación en el marco de visitas guiadas: La vieja en la botella Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Actividad de mediación en el marco de visitas guiadas 30 21 0 0 0 35 0 5 11 0 0 0 0 0 51 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0
Ideas para dibujar Informe de Actividades Parque San Andrés Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 3 0 9 0 12 1 0 0 0 1 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Comité Editorial Informe de Actividades Cárcel Distrital Programación cultural Laboratorios locales de escritura ejecutados por mediadores 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividad de mediación en el marco de visitas guiadas: Calvin no sabe volar Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Actividad de mediación en el marco de visitas guiadas 5 8 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Proyecto Cupido: Club de robótica Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Cultura digital e innovación Gestion, diseño e implementación de acciones para generar procesos de apropiacion social del conocimiento segun las vocaciones de los espacios Labco 4 8 0 0 0 3 0 0 4 0 5 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
Laboratorio artístico literario infantil (PP atención población diferencial: migrantes) Informe de Actividades El Parque Programación cultural Club de lectura infantil 9 7 0 0 0 15 0 0 1 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Año nuevo chino/ Historia y leyenda!! Informe de Actividades Parque Eduardo Santos Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 6 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Círculo de Mujeres: los pies como metáfora Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Programación cultural Laboratorio de artes vivas 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Mensajeros del humedal Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Programación cultural Club de lectura para personas mayores 14 4 0 0 0 0 0 0 2 16 0 10 0 1 7 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
¡Ositos para bebés! (PP LEO atención diferencial grupo etario: primera infancia) Informe de Actividades El Parque Programación cultural Leo con mi bebé 17 15 0 0 15 0 0 0 17 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
Formacion Taller LSC Informe de Actividades Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 24 5 0 0 3 4 1 1 16 4 0 0 0 0 29 8 0 0 21 0 0 1 0 1 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 25 0
Formacion Taller LSC Ciclo 3 Informe de Actividades Fontibon Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 10 2 0 0 0 1 4 0 3 4 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Tristeza Manual de usuario Informe de Actividades Parque San Cristóbal Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Celebremos San Valentín/Hugo el Dragon de la noche Informe de Actividades Parque Eduardo Santos Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Tierra de ositos Informe de Actividades Bosa Programación cultural Leo con mi bebé 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dia Nacional de las Lenguas Nativas Informe de Actividades Parque Villa Luz Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 4 5 0 2 2 2 0 0 2 1 4 0 0 0 11 1 0 0 10 0 0 0 0 0 2 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
¿Conoces la vida nocturna de los arboles? Informe de Actividades Parque Villa Luz Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 4 0 0 1 2 1 0 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
ORQUESTANDO HUMEDALES Informe de Actividades Parque El Renacimiento Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Año Nuevo Chino Informe de Actividades Parque Villa Luz Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 1 3 0 3 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Celebraciones colombianas Informe de Actividades Parque Villa Luz Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 6 1 0 0 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 5 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Concurso de talentos Informe de Actividades Parque Villa Luz Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 7 0 0 1 3 0 1 3 1 0 0 0 0 9 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
Mi cuerpo de colores Informe de Actividades Parque Villa Luz Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 6 0 0 1 3 0 3 4 0 0 0 0 0 11 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
HUMEDALES: ¡QUÉ CACHARRO!| Informe de Actividades Parque El Renacimiento Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formacion Taller LSC Ciclo 2 Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 40 11 1 1 0 3 5 23 15 2 5 7 0 0 46 33 1 0 19 0 0 5 0 0 0 0 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 38
El Poder de las Palabras: Informe de Actividades Autopista Sur Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 17 18 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35 0 0 0 35 27 0 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
Formacion Taller LSC Ciclo 3 Informe de Actividades La Victoria Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 7 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0 7 0 0 1 7 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
El Valor de Creer en Uno Mismo Informe de Actividades Autopista Sur Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 13 12 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Participación en el Semillero de investigación (Actividad misional de impacto indirecto) Informe de Actividades Julio Mario Santo Domingo Programación cultural Participación en el Semillero de investigación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejidos sonoros Informe de Actividades CEFE - Chapinero Cultura digital e innovación Gestion, diseño e implementación de acciones para generar procesos de apropiacion social del conocimiento segun las vocaciones de los espacios Labco 3 5 0 0 0 0 1 2 5 0 0 5 0 0 3 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
Comelibros Informe de Actividades Parque Mirador los Nevados Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 1 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Narrativas visuales: Tejedoras de sabiduría Informe de Actividades Arborizadora Alta Programación cultural Club de lectura para personas mayores 26 4 0 0 0 0 0 7 0 23 0 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Música en la ciudad: Leo con mi bebé Informe de Actividades Arborizadora Alta Programación cultural Leo con mi bebé 15 9 0 0 20 0 0 2 2 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
Narrativas visuales: Tejedoras de sabiduría Informe de Actividades Arborizadora Alta Programación cultural Club de lectura para personas mayores 0 0 0 13 0 0 0 0 0 4 9 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Mil Pájaros Informe de Actividades Parque Mirador los Nevados Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
“Lenguas nativas, un mundo por descubrir” Informe de Actividades Parque Atahualpa Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 2 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
formación en lectoescritura braille Informe de Actividades Arborizadora Alta Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Alfabetización digital para niños Informe de Actividades La Marichuela Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 7 5 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Hora del cuento: Osos y aventura Informe de Actividades Arborizadora Alta Programación cultural Hora del cuento 13 7 0 0 1 17 0 0 2 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
“Flores interiores en la periferia" Informe de Actividades Parque Atahualpa Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 10 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
La Amistad Informe de Actividades PPP Betania - Raizal Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 6 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0