Informe de Población


Informe con los datos de actividades realizadas e integral al usuario en totalesMostrando 83151 - 83200 de 179436
Fecha realizada
Título Tipo reporte Biblioteca / Espacio Localidad de influencia Linea Acción Participantes mujeres Participantes hombres Participantes intersexuales No reporta sexo (0-5) (6-12) (13-18) (19-27) (28-60) (61-adelante) No reporta Edad Cisgénero Transgénero Otro No reporta genero Heterosexual Homosexual Bisexual No reporta orientación sexual Física Múltiple Auditiva Visual Psicosocial Cognitiva Sordo-Ceguera Ninguna discapacidad No reporta discapacidad Campesino(a) / población rural Persona víctima del conflicto armado LGBTIQ+ Persona que ejerce actividades sexuales pagadas Persona privada de la libertad Persona migrante o refugiada Artesano(a) Firmante de paz Persona habitante de calle Afrodescendiente / Afrocolombiano(a) Negro(a) Palenquero (a) Raizal Rrom o Gitano(a) Indígena Persona cuidadora No reporta población Ninguna Producto-pleo Políticas Intersectoriales Objetivo-pleo
Visitas guiadas- BMZO El Tintal Integral Usuario El Tintal Manuel Zapata Olivella Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 14 14 0 0 0 0 30 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Literatura, deporte y creación (PPLEO-Atención diferenciada discapacidad) Informe de Actividades El Campin Programación cultural Club de ficción / Café literario 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 22 2 0 0 0 0 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
Taller de narrativas gráficas ejecutado por talleristas externos Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Taller de narrativas gráficas ejecutado por talleristas externos 26 3 0 0 0 1 2 3 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas guiadas- BMZO El Tintal Integral Usuario El Tintal Manuel Zapata Olivella Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 17 15 0 0 0 0 31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informática inicial para adulto mayor Informe de Actividades Arborizadora Alta Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 16 4 0 0 0 1 0 0 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas guiadas- BMZO El Tintal Integral Usuario El Tintal Manuel Zapata Olivella Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 11 11 0 0 0 20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informática inicial para adulto mayor Informe de Actividades Puente Aranda Néstor Forero Alcalá Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 0 6 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas guiadas- BMZO El Tintal Integral Usuario El Tintal Manuel Zapata Olivella Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 15 20 0 0 0 34 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descubriendo los secretos de tu celular Informe de Actividades Biblioteca Pública Venecia Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 13 1 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas guiadas- BMZO El Tintal Integral Usuario El Tintal Manuel Zapata Olivella Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 23 19 0 0 40 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¡Club de lectura para niños y niñas que deciden! Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Club de lectura infantil 12 6 0 1 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cartas para limpiar el aire Informe de Actividades Arborizadora Alta Programación cultural Club de lectura para personas mayores 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Descubriendo los secretos de tu celular Informe de Actividades Participación Ciudadana Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 8 2 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas guiadas- BMZO El Tintal Integral Usuario El Tintal Manuel Zapata Olivella Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 28 29 0 0 0 0 55 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Un poema hecho tierra: Huerta del Alebrije Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Clubes de no ficción 23 5 0 0 0 2 3 13 4 6 0 0 0 26 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
Visitas guiadas- BMZO El Tintal Integral Usuario El Tintal Manuel Zapata Olivella Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 29 20 0 0 0 0 47 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Como polvo de estrellas Informe de Actividades El Campin Programación cultural Hora del cuento 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 21 1 0 0 0 0 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Germinemos nuestras propias semillas Informe de Actividades Parque Simón Bolívar Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas guiadas- BMZO El Tintal Integral Usuario El Tintal Manuel Zapata Olivella Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 21 15 0 0 0 0 34 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas guiadas- BMZO El Tintal Integral Usuario El Tintal Manuel Zapata Olivella Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 15 12 0 0 0 25 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germinaderos biodegradables Informe de Actividades Parque Simón Bolívar Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El origen Informe de Actividades Parque Paulo VI Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 9 12 0 0 0 13 8 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Visitas guiadas- BMZO El Tintal Integral Usuario El Tintal Manuel Zapata Olivella Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 17 15 0 0 0 0 30 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insectos en la Huerta Informe de Actividades Parque Simón Bolívar Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insectos en la Huerta Informe de Actividades Parque Simón Bolívar Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La amistad entre líneas. Informe de Actividades Parque La Andrea Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 10 1 0 0 0 1 3 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polinizadores en la Huerta Informe de Actividades Parque Simón Bolívar Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas guiadas Integral Usuario Virgilio Barco Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 21 35 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formas y palabras Informe de Actividades Parque La Andrea Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 11 0 0 0 0 4 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
funcavid imagina: teatro popular en el barrio Informe de Actividades Suba - Parque Urbanización La Floresta II Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Animales y placer Informe de Actividades Parque La Andrea Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 4 4 0 0 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Funcavid imagina: teatro popular en el barrio Informe de Actividades Suba - Parque Urbanización La Floresta II Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Productos de Comunicación Pública de la Ciencia para la Transferencia y Apropiación Social del Conocimiento en las Regiones desde las Bibliotecas del País Informe de Actividades Virgilio Barco Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Servicios especializados (investigación, emprendimiento e innovación) 14 9 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instrucciones de la cotidianidad. Informe de Actividades Parque La Andrea Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 7 2 0 0 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas guiadas Integral Usuario Virgilio Barco Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 13 11 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crear nuestro propio funamdulismo entendiendo nuestros miedos , metas lmites y sueños Informe de Actividades Parque Timiza Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 4 0 1 2 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprendiendo a ahorrar y crecer con mi dinero Informe de Actividades Biblioteca Pública Venecia Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Servicios especializados (investigación, emprendimiento e innovación) 19 11 0 0 0 17 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visitas guiadas Integral Usuario Virgilio Barco Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 18 8 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corpografia desde las emociones y sensaciones Informe de Actividades Parque Timiza Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprendiendo a ahorrar y crecer con mi dinero Informe de Actividades El Parque Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Servicios especializados (investigación, emprendimiento e innovación) 10 4 0 0 3 5 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Páginas con mis memorias II Informe de Actividades Parque Timiza Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recuerdos y sabores -Sesion 4 Informe de Actividades Sala LABCO Cultura digital e innovación Gestion, diseño e implementación de acciones para generar procesos de apropiacion social del conocimiento segun las vocaciones de los espacios Labco 12 2 0 0 0 1 1 1 2 6 3 0 1 0 13 0 2 12 0 1 0 0 0 0 0 3 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2
Club de Lectura Informe de Actividades Parque Cayetano Cañizares Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Club de Lectura Informe de Actividades Parque Cayetano Cañizares Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recuerdos y sabores -Sesion 3 Informe de Actividades Sala LABCO Cultura digital e innovación Gestion, diseño e implementación de acciones para generar procesos de apropiacion social del conocimiento segun las vocaciones de los espacios Labco 15 11 0 0 0 8 1 1 3 8 0 0 0 3 23 3 0 0 23 0 1 0 0 0 0 0 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 11
Hora del Cuento Informe de Actividades Parque Cayetano Cañizares Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 4 4 0 0 3 4 0 0 1 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
¿Soy un cronopio o una fama? Informe de Actividades Parque Timiza Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fanzine H.P Lovecraft. Informe de Actividades Parque Cayetano Cañizares Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 8 4 0 0 0 4 5 0 3 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Club de lectura Informe de Actividades Parque Cayetano Cañizares Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 4 3 0 0 0 0 1 2 3 0 1 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Visitas guiadas Integral Usuario Gabriel García Márquez - Tunal Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 12 11 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0