Informe de Población


Informe con los datos de actividades realizadas e integral al usuario en totalesMostrando 79601 - 79650 de 179414
Fecha realizada
Título Tipo reporte Biblioteca / Espacio Localidad de influencia Linea Acción Participantes mujeres Participantes hombres Participantes intersexuales No reporta sexo (0-5) (6-12) (13-18) (19-27) (28-60) (61-adelante) No reporta Edad Cisgénero Transgénero Otro No reporta genero Heterosexual Homosexual Bisexual No reporta orientación sexual Física Múltiple Auditiva Visual Psicosocial Cognitiva Sordo-Ceguera Ninguna discapacidad No reporta discapacidad Campesino(a) / población rural Persona víctima del conflicto armado LGBTIQ+ Persona que ejerce actividades sexuales pagadas Persona privada de la libertad Persona migrante o refugiada Artesano(a) Firmante de paz Persona habitante de calle Afrodescendiente / Afrocolombiano(a) Negro(a) Palenquero (a) Raizal Rrom o Gitano(a) Indígena Persona cuidadora No reporta población Ninguna Producto-pleo Políticas Intersectoriales Objetivo-pleo
Hora del cuento - A mi mono Informe de Actividades Parque La Independencia Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 6 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Constelaciones en la piel Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Programación cultural Leo con mi bebé 4 2 0 0 3 0 0 1 2 0 0 3 0 0 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
Constelaciones en la piel Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Programación cultural Leo con mi bebé 12 8 0 0 10 0 0 3 7 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Vamos a recordar Informe de Actividades Parque La Independencia Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Animales fruteros - piña. Informe de Actividades Parque San Andrés Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 8 3 0 0 2 2 3 1 3 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
Leemos en familia: Animales fruteros - naranja. Informe de Actividades Parque San Andrés Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 4 0 0 2 5 1 0 1 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
Inteligencia Emocional Informe de Actividades Parque Zona Franca Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leemos en familia: Animales fruteros Informe de Actividades Parque San Andrés Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 10 3 0 0 3 9 0 0 1 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
Pasos para vivir con la verdad Informe de Actividades Parque Zona Franca Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descifrando el mensaje Informe de Actividades Parque Candelaria La Nueva Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 7 2 0 0 1 7 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Hora del cuento Informe de Actividades Parque Candelaria La Nueva Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 11 3 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Un poco de mi origen Informe de Actividades Parque Candelaria La Nueva Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 4 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Creando monstruos Informe de Actividades Parque Candelaria La Nueva Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 4 4 0 0 2 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Corre corre calabaza Informe de Actividades Corregimiento de San Juan Comunidad y territorio Extensión en la ruralidad 12 5 0 0 9 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yoga en familia Informe de Actividades Corregimiento de San Juan Comunidad y territorio Extensión en la ruralidad 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cierra los ojos Informe de Actividades Corregimiento de San Juan Comunidad y territorio Extensión en la ruralidad 3 5 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huerta Huitaca P1 Informe de Actividades Parque Villa Luz Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 8 4 0 0 2 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los animales, son... Informe de Actividades Parque Santa Isabel Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musicología Informe de Actividades Parque Santa Isabel Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¡Pulpos a la Vista! Informe de Actividades Parque Meissen Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 6 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Viaje Estelar: Explorando el Espacio y Más Allá Informe de Actividades Parque Meissen Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 7 3 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
Semana del espacio Informe de Actividades Parque Meissen Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 9 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Emociones enredadas Informe de Actividades Parque Meissen Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en Manzanas del cuidado 8 5 0 0 0 3 0 0 2 5 3 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
Tardes de cine en El Mirador Informe de Actividades El Mirador Programación cultural CineForo 13 16 0 0 0 20 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diagnostico PPP Usme Informe de Actividades Parque La Andrea Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 4 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lectura y naturaleza Informe de Actividades Parque La Andrea Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 7 1 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIESTA NO BRAVA Informe de Actividades Parque La Andrea Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 3 0 0 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lecturas compartidas Informe de Actividades Parque La Andrea Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 6 5 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LSC para niños Informe de Actividades Julio Mario Santo Domingo Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 11 4 0 0 1 5 0 0 4 0 5 0 0 0 15 7 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Alfabetización y multialfabetización para la inclusión Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 11 5 0 0 1 0 1 4 9 1 0 0 0 1 15 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0
El anillo de Drácula Informe de Actividades Parque Villa Luz Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 10 4 0 0 3 5 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitos: Colores Informe de Actividades Parque Villa Luz Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 8 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imaginación Rojo y Azul Informe de Actividades Parque Villa Luz Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 8 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hora del cuento: Lecturas en familia Informe de Actividades Julio Mario Santo Domingo Programación cultural Hora del cuento 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Hora del cuento Informe de Actividades Virgilio Barco Programación cultural Hora del cuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pequeños artistas Informe de Actividades Julio Mario Santo Domingo Programación cultural Experiencias lúdicas 8 6 0 0 3 1 3 0 7 0 0 9 0 1 4 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4
Ferias de servicios Integral Usuario Gabriel García Márquez - Tunal Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Ferias de servicios 93 90 0 183 183 183 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0
Cine Club en La Barco Informe de Actividades Virgilio Barco Programación cultural CineForo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Club de ficción: Flores Informe de Actividades Lago Timiza Programación cultural Club de ficción / Café literario 5 2 0 0 0 0 0 0 1 6 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Un banquete de amor - Club de lectura para personas mayores Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Club de lectura para personas mayores 36 8 0 0 0 0 0 0 12 32 0 0 0 0 44 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
Un banquete de amor Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Club de lectura para personas mayores 0 0 0 25 0 0 0 3 22 0 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Taller de Lengua de Señas Colombiana (ciclo 2) Informe de Actividades La Victoria Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cotorreando: Sueños Rosas y Pesadillas | Cliclo de terror | Pesadilla en la calle Elm 2 Informe de Actividades Sala de lectura Casa LGBTI Sebastián Romero Comunidad y territorio Lectura, Escritura y Oralidad en salas de lectura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historia del vampirismo Informe de Actividades Bosa Programación cultural Club de ficción / Café literario 6 2 0 0 0 1 1 2 3 1 0 2 0 0 6 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Rojas Informe de Actividades Sala de Lectura Casa LGBTI Diana Navarro Comunidad y territorio Lectura, Escritura y Oralidad en salas de lectura 4 3 0 0 0 0 0 4 2 0 1 5 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Articulación interinstitucional Informe de Actividades Sumapaz Programación cultural Articulación interinstitucional 4 14 0 0 5 10 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descubre los secretos de tu celular 5 Informe de Actividades Suba Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 12 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pulso Distante Informe de Actividades Sala de Lectura Casa LGBTI Diana Navarro Comunidad y territorio Lectura, Escritura y Oralidad en salas de lectura 3 0 0 4 0 0 0 3 3 1 0 2 0 0 5 1 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Única en su especie: Rosa de Jericó Informe de Actividades Sumapaz Programación cultural Clubes de no ficción 10 4 0 0 0 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guardianes de semillas Informe de Actividades Sumapaz Programación cultural Leo con mi bebé 2 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0