Informe de Población


Informe con los datos de actividades realizadas e integral al usuario en totalesMostrando 50751 - 50800 de 168489
Fecha realizada
Título Tipo reporte Biblioteca / Espacio Localidad de influencia Linea Acción Participantes mujeres Participantes hombres Participantes intersexuales No reporta sexo (0-5) (6-12) (13-18) (19-27) (28-60) (61-adelante) No reporta Edad Cisgénero Transgénero Otro No reporta genero Heterosexual Homosexual Bisexual No reporta orientación sexual Física Múltiple Auditiva Visual Psicosocial Cognitiva Sordo-Ceguera Ninguna discapacidad No reporta discapacidad Campesino(a) / población rural Persona víctima del conflicto armado LGBTIQ+ Persona que ejerce actividades sexuales pagadas Persona privada de la libertad Persona migrante o refugiada Artesano(a) Firmante de paz Persona habitante de calle Afrodescendiente / Afrocolombiano(a) Negro(a) Palenquero (a) Raizal Rrom o Gitano(a) Indígena Persona cuidadora No reporta población Ninguna Producto-pleo Políticas Intersectoriales Objetivo-pleo
Visitas guiadas Integral Usuario Virgilio Barco Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clubes de no ficción - festival GABO Informe de Actividades Lago Timiza Programación cultural Clubes de no ficción 4 4 0 4 0 0 0 1 5 2 4 2 0 0 10 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Actividades en el marco de la misión de la línea Integral Usuario El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Actividades en el marco de la misión de la línea 4 9 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblovacaciones artísticas Informe de Actividades Julio Mario Santo Domingo Programación cultural Biblovacaciones, mediadores de biblioteca 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Club de lectura para personas mayores Informe de Actividades Arborizadora Alta Programación cultural Club de lectura para personas mayores 3 1 0 9 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
CineForo Informe de Actividades Arborizadora Alta Programación cultural CineForo 10 10 0 0 0 0 18 2 0 0 0 0 0 0 20 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Prehistoria fantástica Informe de Actividades La Marichuela Programación cultural Biblovacaciones, mediadores de biblioteca 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 55 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0
Criaturas fantásticas Informe de Actividades La Marichuela Programación cultural Biblovacaciones, mediadores de biblioteca 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
En busca de mi oso Informe de Actividades Las Ferias Programación cultural Leo con mi bebé 7 5 0 0 5 0 0 0 7 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Usmérika - Horror y asilo Informe de Actividades La Marichuela Programación cultural Club de ficción / Café literario 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Otras actividades de formación / Formación en servicios bibliotecarios para entornos de privación de libertad Informe de Actividades Cárcel Distrital Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión - Especial 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortalecimiento a agentes externos en prácticas de mediación Informe de Actividades Puente Aranda Néstor Forero Alcalá Programación cultural Fortalecimiento a agentes externos en prácticas de mediación 7 1 0 0 0 0 0 6 2 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Otras actividades de formación / Formación en servicios bibliotecarios para entornos de privación de libertad Informe de Actividades Cárcel Distrital Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión - Especial 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras actividades de formación / Formación en servicios bibliotecarios para entornos de privación de libertad Informe de Actividades Cárcel Distrital Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión - Especial 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblovacaciones, mediadores de biblioteca: Tarde de cine Informe de Actividades Arborizadora Alta Programación cultural Biblovacaciones, mediadores de biblioteca 16 14 0 0 3 23 0 0 4 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Otras actividades de formación / Formación en servicios bibliotecarios para entornos de privación de libertad Informe de Actividades Cárcel Distrital Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión - Especial 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras actividades de formación / Formación en servicios bibliotecarios para entornos de privación de libertad Informe de Actividades Cárcel Distrital Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión - Especial 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras actividades de formación / Formación en servicios bibliotecarios para entornos de privación de libertad Informe de Actividades Cárcel Distrital Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión - Especial 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Club de lúdica infantil: juegos tradicionales Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Experiencias lúdicas 4 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Otras actividades de formación / Formación en servicios bibliotecarios para entornos de privación de libertad Informe de Actividades Cárcel Distrital Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión - Especial 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pintando con hilos la naturaleza Informe de Actividades Virgilio Barco Programación cultural Biblovacaciones, talleristas externos 0 0 0 20 0 12 0 0 8 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Otras actividades de formación / Formación en servicios bibliotecarios para entornos de privación de libertad Informe de Actividades Cárcel Distrital Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión - Especial 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras actividades de formación / Formación en servicios bibliotecarios para entornos de privación de libertad Informe de Actividades Cárcel Distrital Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión - Especial 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras actividades de formación / Formación en servicios bibliotecarios para entornos de privación de libertad Informe de Actividades Cárcel Distrital Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión - Especial 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblovacaciones, talleristas externos - Taller de bordado botánico Informe de Actividades La Victoria Programación cultural Biblovacaciones, talleristas externos 13 10 0 0 0 16 0 0 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Otras actividades de formación /Formación en servicios bibliotecarios para entornos de privación de libertad Informe de Actividades Cárcel Distrital Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión - Especial 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formación en servicios bibliotecarios para entornos de privación de libertad Informe de Actividades Cárcel Distrital Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión - Especial 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formación en servicios bibliotecarios para entornos de privación de libertad Informe de Actividades Cárcel Distrital Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión - Especial 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblovacaciones, mediadores de biblioteca: Artexturas - Caminadores Informe de Actividades Arborizadora Alta Programación cultural Biblovacaciones, mediadores de biblioteca 4 6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Leer y compartir Informe de Actividades Corregimiento Nazareth Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblovacaciones, talleristas externos Informe de Actividades Puente Aranda Néstor Forero Alcalá Programación cultural Biblovacaciones, talleristas externos 10 11 0 0 0 15 2 1 3 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Actividad de agentes culturales externos gestionada y acompañada por el equipo de mediación: celebración cumpleaños con presentación de Nidos. Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Actividad de agentes culturales externos gestionada y acompañada por el equipo de mediación 52 28 0 0 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 80 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0
Formación en servicios bibliotecarios para entornos de privación de libertad Informe de Actividades Cárcel Distrital Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión - Especial 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formación en servicios bibliotecarios para entornos de privación de libertad Informe de Actividades Cárcel Distrital Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión - Especial 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formación en servicios bibliotecarios para entornos de privación de libertad Informe de Actividades Cárcel Distrital Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión - Especial 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formación en servicios bibliotecarios para entornos de privación de libertad Informe de Actividades Cárcel Distrital Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión - Especial 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras actividades de formación Informe de Actividades Cárcel Distrital Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión - Especial 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblovacaciones, talleristas externos Informe de Actividades Puente Aranda Néstor Forero Alcalá Programación cultural Biblovacaciones, talleristas externos 15 12 0 0 1 20 1 1 4 0 0 10 0 0 17 10 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20
Biblovacaciones, mediadores de biblioteca: Artextura Informe de Actividades Arborizadora Alta Programación cultural Biblovacaciones, mediadores de biblioteca 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Biblovacaciones, talleristas externos Informe de Actividades Puente Aranda Néstor Forero Alcalá Programación cultural Biblovacaciones, talleristas externos 10 15 0 0 0 20 0 0 5 0 0 10 0 0 15 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Laboratorio patina y construye Informe de Actividades Sala LABCO Cultura digital e innovación Gestion, diseño e implementación de acciones para generar procesos de apropiacion social del conocimiento segun las vocaciones de los espacios Labco 5 2 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Club de lúdica infantil: juegos tradicionales Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Experiencias lúdicas 8 3 0 3 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Clubes de no ficción - festival GABO Informe de Actividades Lago Timiza Programación cultural Clubes de no ficción 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Experiencias lúdicas Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Experiencias lúdicas 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Otras actividades de formación Informe de Actividades Cárcel Buen Pastor Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión - Especial 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblovacaciones, talleristas externos Informe de Actividades Lago Timiza Programación cultural Biblovacaciones, talleristas externos 4 2 0 0 0 2 0 0 1 1 2 2 0 2 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Otras actividades de formación Informe de Actividades Cárcel Buen Pastor Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión - Especial 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblovacaciones, mediadores de biblioteca Informe de Actividades Arborizadora Alta Programación cultural Biblovacaciones, mediadores de biblioteca 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
Tour gastronómico - Mercado Techotiba Informe de Actividades Lago Timiza Programación cultural Biblovacaciones, mediadores de biblioteca 5 2 0 1 1 2 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Dramaturgias de la memoria, historias QUEER contra el Olvido Informe de Actividades Bosa Programación cultural Música y artes vivas 5 7 0 0 0 0 2 4 4 2 0 3 0 0 9 3 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0