Informe de Población


Informe con los datos de actividades realizadas e integral al usuario en totalesMostrando 41001 - 41050 de 171031
Fecha realizada
Título Tipo reporte Biblioteca / Espacio Localidad de influencia Linea Acción Participantes mujeres Participantes hombres Participantes intersexuales No reporta sexo (0-5) (6-12) (13-18) (19-27) (28-60) (61-adelante) No reporta Edad Cisgénero Transgénero Otro No reporta genero Heterosexual Homosexual Bisexual No reporta orientación sexual Física Múltiple Auditiva Visual Psicosocial Cognitiva Sordo-Ceguera Ninguna discapacidad No reporta discapacidad Campesino(a) / población rural Persona víctima del conflicto armado LGBTIQ+ Persona que ejerce actividades sexuales pagadas Persona privada de la libertad Persona migrante o refugiada Artesano(a) Firmante de paz Persona habitante de calle Afrodescendiente / Afrocolombiano(a) Negro(a) Palenquero (a) Raizal Rrom o Gitano(a) Indígena Persona cuidadora No reporta población Ninguna Producto-pleo Políticas Intersectoriales Objetivo-pleo
Atlas de lenguas: Nasa Yuwe Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Escuelas LEO Desarrollo de procesos de alfabetización y multialfabetización para la inclusión en la cultura escrita - Por ciclos 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Laboratorio Bibliotecario Popular Informe de Actividades Coordinación Operativa Escuelas LEO Desarrollo del plan de formación interna de BibloRed 2026 6 3 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Formación Certificación SENA NT031 - BP Cárcel Distrital Informe de Actividades Cárcel Distrital Escuelas LEO Desarrollo del plan de formación interna de BibloRed 2026 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Taller de escritura epistolar Informe de Actividades Cárcel Distrital Programación cultural Laboratorios locales de escritura ejecutados por mediadores 2 31 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formación Certificación SENA NT031 - BP Cárcel Distrital Informe de Actividades Cárcel Distrital Escuelas LEO Desarrollo del plan de formación interna de BibloRed 2026 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Formación Certificación SENA NT031 - BP Cárcel Distrital Informe de Actividades Cárcel Distrital Escuelas LEO Desarrollo del plan de formación interna de BibloRed 2026 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Lectura en voz alta sobre bienestar Informe de Actividades Virgilio Barco Programación cultural Hora del cuento 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 10 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Pintucaritas B Informe de Actividades Parque Pijaos Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 15 13 0 0 0 18 10 0 0 0 0 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formación Certificación SENA NT031 - Modelo Grupo 2 Informe de Actividades Cárcel Modelo Escuelas LEO Desarrollo del plan de formación interna de BibloRed 2026 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Círculos de lectura 5 / Explorando la Feminidad Informe de Actividades El Mirador Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Café literario: Imprescindibles de la literatura Informe de Actividades Virgilio Barco Programación cultural Club de ficción / Café literario 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
Formación Certificación SENA NT031 - BP Cárcel Modelo Grupo 1 Informe de Actividades Cárcel Modelo Escuelas LEO Desarrollo del plan de formación interna de BibloRed 2026 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restaurante literario siniestro Informe de Actividades Biblomóvil Comunidad y territorio Programa Itinerante y biblomovil 0 0 0 120 0 25 0 0 0 0 95 0 0 0 120 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0
Formación Certificación SENA NT031 - BP Cárcel Distrital Grupo 2 Informe de Actividades Cárcel Modelo Escuelas LEO Desarrollo del plan de formación interna de BibloRed 2026 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Día dulce Informe de Actividades Parque Tibabuyes Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Formación Certificación SENA NT031 - BP Cárcel Modelo Grupo 1 Informe de Actividades Cárcel Modelo Escuelas LEO Desarrollo del plan de formación interna de BibloRed 2026 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El día de los muertos Informe de Actividades Biblomóvil Comunidad y territorio Programa Itinerante y biblomovil 0 0 0 45 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45 12 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
Formación Certificación SENA NT031 - BP Cárcel Modelo Grupo 2 Informe de Actividades Cárcel Modelo Escuelas LEO Desarrollo del plan de formación interna de BibloRed 2026 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formación Certificación SENA NT031 - BP Cárcel Modelo Grupo 1 Informe de Actividades Cárcel Modelo Escuelas LEO Desarrollo del plan de formación interna de BibloRed 2026 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMBRANDO VIDA Informe de Actividades Parque El Renacimiento Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 7 14 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Formación Certificación SENA NT031 - BP Cárcel Modelo Grupo 2 Informe de Actividades Cárcel Modelo Escuelas LEO Desarrollo del plan de formación interna de BibloRed 2026 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taller de cineclub 3 Informe de Actividades Parque San Andrés Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Creando miedo Informe de Actividades Parque La Gaitana Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
ENMASCARADOS Informe de Actividades Parque El Renacimiento Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
Reto Jenga de cartón y palabras Informe de Actividades Parque San Andrés Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formación Certificación SENA NT031 - BP Cárcel Modelo Grupo 1 Informe de Actividades Cárcel Distrital Escuelas LEO Desarrollo del plan de formación interna de BibloRed 2026 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Enmascarados Informe de Actividades Parque Nicolás De Federmán Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 15 11 0 0 0 24 0 0 2 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
ANDARES BIBLIOTECARIOS Informe de Actividades Parque El Renacimiento Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 5 4 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Misterio Colliers: Descubriendo al asesino. Informe de Actividades Parque Nicolás De Federmán Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 7 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Leo con Lila Informe de Actividades Parque Nicolás De Federmán Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 8 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
CALABAZAS ANDANTES Informe de Actividades Parque El Renacimiento Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 3 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Monstruos Informe de Actividades Parque Illimaní Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 10 5 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calaveras Informe de Actividades Parque Illimaní Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 12 8 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Máscaras Informe de Actividades Parque Illimaní Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 11 9 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taller Sabiduría y palabras - Uniagustiniana (adulto mayor) Informe de Actividades Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Otras actividades de formación 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Festival del Libro: Cómic Informe de Actividades Parque Nicolás De Federmán Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 5 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Diseño e implementación del programa "Universidad de los niños" - Educación y pensamiento científico Informe de Actividades Coordinación Operativa Gestión del Conocimiento e Innovación Pública Diseño e implementación del programa "Universidad de los niños" - Educación y pensamiento científico 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Taller Sabiduría y palabras - Uniagustiniana (adulto mayor) Informe de Actividades Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Otras actividades de formación 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Día de muertos, jardín infantil sapito saltarín Informe de Actividades Itinerante Tika Comunidad y territorio Programa Itinerante y biblomovil 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diseño e implementación del programa "Universidad de los niños" - Educación y pensamiento científico Informe de Actividades Coordinación Operativa Gestión del Conocimiento e Innovación Pública Diseño e implementación del programa "Universidad de los niños" - Educación y pensamiento científico 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Día de muertos, casa del pensamiento Informe de Actividades Itinerante Tika Comunidad y territorio Programa Itinerante y biblomovil 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taller Sabiduría y palabras - Uniagustiniana (adulto mayor) Informe de Actividades Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Otras actividades de formación 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
“Monstruario” Informe de Actividades Parque La Gaitana Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taller Sabiduría y palabras - Uniagustiniana (adulto mayor) Informe de Actividades Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Otras actividades de formación 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Diseño e implementación del programa "Universidad de los niños" - Educación y pensamiento científico Informe de Actividades Coordinación Operativa Gestión del Conocimiento e Innovación Pública Diseño e implementación del programa "Universidad de los niños" - Educación y pensamiento científico 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
Diseño e implementación del programa "Universidad de los niños" - Educación y pensamiento científico Informe de Actividades Coordinación Operativa Gestión del Conocimiento e Innovación Pública Diseño e implementación del programa "Universidad de los niños" - Educación y pensamiento científico 12 5 0 1 0 3 1 0 4 0 10 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
NARRACIONES TERRORÍFICAS Informe de Actividades Parque El Renacimiento Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 3 13 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diseño e implementación del programa "Universidad de los niños" - Educación y pensamiento científico Informe de Actividades Coordinación Operativa Gestión del Conocimiento e Innovación Pública Diseño e implementación del programa "Universidad de los niños" - Educación y pensamiento científico 9 8 0 0 0 11 0 2 4 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
¡Tengo derechos! Informe de Actividades Parque La Gaitana Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taller de alfabetización jurídica grupo 2 Informe de Actividades Lago Timiza Escuelas LEO Desarrollo de procesos de alfabetización y multialfabetización para la inclusión en la cultura escrita - Por sesiones 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5