Informe de Población


Informe con los datos de actividades realizadas e integral al usuario en totalesMostrando 3801 - 3850 de 170183
Fecha realizada
Título Tipo reporte Biblioteca / Espacio Localidad de influencia Linea Acción Participantes mujeres Participantes hombres Participantes intersexuales No reporta sexo (0-5) (6-12) (13-18) (19-27) (28-60) (61-adelante) No reporta Edad Cisgénero Transgénero Otro No reporta genero Heterosexual Homosexual Bisexual No reporta orientación sexual Física Múltiple Auditiva Visual Psicosocial Cognitiva Sordo-Ceguera Ninguna discapacidad No reporta discapacidad Campesino(a) / población rural Persona víctima del conflicto armado LGBTIQ+ Persona que ejerce actividades sexuales pagadas Persona privada de la libertad Persona migrante o refugiada Artesano(a) Firmante de paz Persona habitante de calle Afrodescendiente / Afrocolombiano(a) Negro(a) Palenquero (a) Raizal Rrom o Gitano(a) Indígena Persona cuidadora No reporta población Ninguna Producto-pleo Políticas Intersectoriales Objetivo-pleo
Una historia diferente 3 Informe de Actividades Parque Carmen De La Laguna Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
No a las violencias de género - Leo en PPP Informe de Actividades Parque Naranjos Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 7 0 0 1 3 0 3 5 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrelazados Informe de Actividades Coordinación Operativa Escuelas LEO Actividades de formación para la inclusión en la cultura escrita a través de la "Biblioteca Inclusiva Itinerante" - Fondo de Desarrollo Local - Candelaria 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maratón de Lecturas del Cuidado (25N) Informe de Actividades Parque Arborizadora Alta Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
Mi monstruo de emociones Informe de Actividades Parque Nuevo Muzú Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 8 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Lecturas de paz - Leo en PPP Informe de Actividades Parque Naranjos Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 1 1 0 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Música afro en mi cuerpo - Extensión Informe de Actividades Parque Naranjos Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 43 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
Taller de Servicios bibliotecarios Informe de Actividades Cárcel Distrital Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huerta Diveresa - Brotar sobre la tierra Informe de Actividades Sala de Lectura Casa LGBTI Diana Navarro Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita - Salas de Lectura - LGBTI 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
MARATÓN DE LECTURAS DEL CUIDADO 25N Informe de Actividades Parque Eduardo Santos Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 7 1 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Sentido de la posibilidad Informe de Actividades Parque Bosque De San Carlos Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Una biblioteca para mi - Extensión Informe de Actividades Parque Naranjos Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Cierre LABORATORIO DE CO-CREACIÓN NATURALEZA INTERIOR Informe de Actividades Cárcel Distrital Programación cultural Clubes de no ficción 7 25 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valientes en Escena: vencer el miedo con La ardilla miedosa Informe de Actividades Parque Arborizadora Alta Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Sentido de la integridad Informe de Actividades Parque Bosque De San Carlos Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Cumpleaños labco cohetes Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Otras actividades de formación 7 3 0 0 1 1 0 0 2 1 5 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Tejiendo cuidados Informe de Actividades Biblioteca Pública Venecia Programación cultural Clubes de no ficción 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Siete cuadras a tuta por suba Informe de Actividades Parque Fontanar Del Río Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Informe de Actividades Parque Eduardo Santos Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 1 6 0 0 0 4 3 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Teoría del colibrí Informe de Actividades Parque Bosque De San Carlos Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Entrelazados Informe de Actividades Coordinación Operativa Escuelas LEO Actividades de formación para la inclusión en la cultura escrita a través de la "Biblioteca Inclusiva Itinerante" - Fondo de Desarrollo Local - Candelaria 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
Yo te cuido, tú me cuidas - Actividad de extensión Informe de Actividades Biblioteca Pública Venecia Programación cultural Hora del cuento 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
Siete cuadras a tuta por suba Informe de Actividades Parque Fontanar Del Río Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 0 0 5 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Cuentos de Disney Informe de Actividades Parque Pijaos Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Amigos Narrativos Informe de Actividades Parque Pijaos Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 12 9 0 0 0 0 0 6 15 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Movimiento Rodamonte 18: tazas esmeralda Informe de Actividades Corregimiento de Pasquilla Comunidad y territorio Territorios lectores en la ruralidad y zonas deficitarias o Estrategias móviles e itinerantes 3 13 0 0 0 0 1 14 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taller de Servicios bibliotecarios Informe de Actividades Cárcel Distrital Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disidencia futbolera Informe de Actividades Parque de los Hippies Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 6 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Aprender toda la vida - Actividad de extensión Informe de Actividades Biblioteca Pública Venecia Programación cultural Club de lectura para personas mayores 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Cineforo Informe de Actividades Parque Pijaos Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 6 4 0 0 0 6 0 1 3 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Intensamente Informe de Actividades Parque Pijaos Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 7 1 0 0 0 6 0 0 2 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Huerta: la chupkua de Venecia Informe de Actividades Biblioteca Pública Venecia Programación cultural Clubes de no ficción 7 2 0 8 0 0 0 0 0 4 13 1 0 0 16 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Literatura infantil, no tan infantil. Informe de Actividades Parque de los Hippies Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 1 4 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 4 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Jaguar, corazón de la montaña Informe de Actividades Parque Arborizadora Alta Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 3 0 0 1 6 0 1 0 0 0 7 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Conmemoración 25N Informe de Actividades Parque Acevedo Tejada Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 2 0 0 4 1 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Huerta: la chupkua de Venecia Informe de Actividades Biblioteca Pública Venecia Programación cultural Clubes de no ficción 0 0 0 8 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Talleres locales de creación por franjas de programación - Talleres formativos dirigidos a músicos jóvenes, enfocados en herramientas prácticas de creación, producción y gestión musical (LIKA NOVA) Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Talleres locales de creación por franjas de programación 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Yo, el gran Fercho y el ladrón Informe de Actividades Parque Fontanar Del Río Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Música y artes vivas - Sonidos que cuentan historias: un viaje musical por el folclor llanero Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Música y artes vivas 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
Shakespeare y el poder Informe de Actividades Parque de los Hippies Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Conmemoración 25N Informe de Actividades Parque Acevedo Tejada Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 2 0 0 4 1 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Descubriendo la magia de la Navidad con Ema Informe de Actividades Parque San Cristóbal Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 4 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Proyecto Bibliotecario Común - Ambiente y Terriotorios Bioculturales - Tercera parada del festival Informe de Actividades Coordinación Operativa Proyectos Bibliotecarios Comunes Proyecto Bibliotecario Común - Ambiente y Terriotorios Bioculturales - Talleres 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
Religión e historia Informe de Actividades Parque de los Hippies Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 1 4 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Actividad de agentes culturales externos gestionada y acompañada por el equipo de mediación - Obra de teatro: Toque de queda - CREA Castilla Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Actividad de agentes culturales externos gestionada y acompañada por el equipo de mediación 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Jornada de recuperación de espacios en la bahía Integral Usuario Rafael Uribe Uribe Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Ferias de servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CineForo - Pompoko Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural CineForo 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Pizarnik al parque Informe de Actividades Parque de los Hippies Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Conmemoración 25N Informe de Actividades Parque Acevedo Tejada Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 4 1 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Laboratorio de artes vivas - Bullerengue 25N: voces de resistencia femenina Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Laboratorio de artes vivas 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0