Informe de Población


Informe con los datos de actividades realizadas e integral al usuario en totalesMostrando 1301 - 1350 de 166619
Fecha realizada
Título Tipo reporte Biblioteca / Espacio Localidad de influencia Linea Acción Participantes mujeres Participantes hombres Participantes intersexuales No reporta sexo (0-5) (6-12) (13-18) (19-27) (28-60) (61-adelante) No reporta Edad Cisgénero Transgénero Otro No reporta genero Heterosexual Homosexual Bisexual No reporta orientación sexual Física Múltiple Auditiva Visual Psicosocial Cognitiva Sordo-Ceguera Ninguna discapacidad No reporta discapacidad Campesino(a) / población rural Persona víctima del conflicto armado LGBTIQ+ Persona que ejerce actividades sexuales pagadas Persona privada de la libertad Persona migrante o refugiada Artesano(a) Firmante de paz Persona habitante de calle Afrodescendiente / Afrocolombiano(a) Negro(a) Palenquero (a) Raizal Rrom o Gitano(a) Indígena Persona cuidadora No reporta población Ninguna Producto-pleo Políticas Intersectoriales Objetivo-pleo
Exploradores literarios Informe de Actividades Julio Mario Santo Domingo Programación cultural Club de lectura infantil 0 0 0 20 5 10 0 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Dia internacional de la no violencia contra la mujer y expresiones graficas Informe de Actividades Humedal Santa María del Lago Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 11 1 0 0 0 0 8 3 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Voces en la pared: taller introductorio al graffiti Informe de Actividades Humedal Santa María del Lago Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 11 2 0 0 0 0 8 3 2 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Clubes de no ficción Informe de Actividades Fontibon Programación cultural Clubes de no ficción 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Carrangomelos - Música y artes vivas Informe de Actividades El Mirador Programación cultural Música y artes vivas 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
Descubriendo planetas Informe de Actividades Humedal Santa María del Lago Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 7 7 0 2 1 4 0 4 7 0 0 1 0 0 15 5 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4
Ferias de servicios - Plaza Fundacional Conmemoración 25N Integral Usuario Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Ferias de servicios 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
El pollo negrito: Actividad de mediación en el marco de visitas guiadas Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Actividad de mediación en el marco de visitas guiadas 13 12 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
El pollo negrito: Actividad de mediación en el marco de visitas guiadas Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Actividad de mediación en el marco de visitas guiadas 11 10 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
¿Quién crea a los monstruos? Informe de Actividades Humedal Santa María del Lago Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 3 0 0 2 1 0 3 1 1 0 0 0 0 8 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Hora del cuento / Lecturas con infancia / Extensión Informe de Actividades CEFE - Fontanar del Río Programación cultural Hora del cuento 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Visitas guiadas - Colegio Villas del Progreso Integral Usuario Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 17 12 0 0 0 18 0 0 1 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Manos que siembran Informe de Actividades Jardín Botánico Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Hora del cuento / Lecturas con infancia / Extensión Informe de Actividades CEFE - Fontanar del Río Programación cultural Hora del cuento 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Hora del cuento: Donde viven los monstruos Informe de Actividades Parque Alcázares Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leo con mi bebé- Jardín Pequitas- Extensión Informe de Actividades Fontibon Programación cultural Leo con mi bebé 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Taller de dibujo 2: Munch Informe de Actividades Jardín Botánico Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 12 12 0 0 0 0 0 10 14 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Hora del cuento / Lecturas con infancia / Extensión Informe de Actividades CEFE - Fontanar del Río Programación cultural Hora del cuento 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
El arte de las hojas Informe de Actividades Jardín Botánico Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Encuentro con Caballito de acero Informe de Actividades CEFE - Fontanar del Río Programación cultural Charlas y encuentros con expertos y autores 4 2 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Curso virtual “Diseño y sistematización de proyectos bibliotecarios” Informe de Actividades Coordinación Operativa Escuelas LEO Ciclos de formación para mediadores y bibliotecarios institucionales y comunitarios 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Laboratorio de escucha y creación de podcast Informe de Actividades Fontibon Programación cultural Laboratorios locales de escritura ejecutados por mediadores 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 8 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Noches del jardín Informe de Actividades Jardín Botánico Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 3 0 0 0 1 1 1 3 0 0 1 0 0 5 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Maratón de lecturas de libros álbum Informe de Actividades Sumapaz Programación cultural Hora del cuento 4 3 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferias de servicios - Universidad de Cundinamarca Sede Soacha Integral Usuario Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Ferias de servicios 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Versos para regalar Informe de Actividades Jardín Botánico Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 3 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Curso virtual “Diseño y sistematización de proyectos bibliotecarios” Informe de Actividades Coordinación Operativa Escuelas LEO Ciclos de formación para mediadores y bibliotecarios institucionales y comunitarios 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Jardines interiores Informe de Actividades Jardín Botánico Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 2 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Taller de Francés Françoise vivante Informe de Actividades Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Otras actividades de formación 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Club de lectura para personas mayores: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Informe de Actividades Fontibon Programación cultural Club de lectura para personas mayores 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Cine colombiano y del mundo Informe de Actividades Fontibon Programación cultural CineForo 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Concierto Luz Verde - Fundación Cigarra: Articulación interinstitucional Informe de Actividades El Mirador Programación cultural Articulación interinstitucional 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 112 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0
Ilustre Bogotá: Sombras que cuentan historias Informe de Actividades Sumapaz Programación cultural Hora del cuento 4 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hora del cuento: ¿Que está pasando? Informe de Actividades Parque Alcázares Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 20 13 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Club de inglés - Uniagustiniana (infantil) Informe de Actividades Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Otras actividades de formación 11 7 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Leo con mi bebé Informe de Actividades Fontibon Programación cultural Leo con mi bebé 0 0 0 19 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Club pequeños pensadores - Uniagustiniana (infantil) Informe de Actividades Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Otras actividades de formación 4 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Expansión huerta Informe de Actividades Puente Aranda Néstor Forero Alcalá Programación cultural Clubes de no ficción 2 3 0 0 0 0 0 1 3 0 1 3 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Alfabetización digital Informe de Actividades Usaquén - Servitá Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 9 3 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Taller Sabiduría y palabras - Uniagustiniana (adulto mayor) Informe de Actividades Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Otras actividades de formación 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Lecturas de impacto Wislawa Szymborska Informe de Actividades Parque Alcázares Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 9 4 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voces de Inspiración Informe de Actividades Parque El Country Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 4 1 0 3 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 8 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
Riesgos digitales y estrategias de mediación para poblaciones diversas o vulnerables por Nathalia Roa Garcés Informe de Actividades Biblioteca Digital de Bogotá Cultura digital e innovación Alfabetización digital -Procesos para el fortalecimiento de capacidades para el uso de la BDB y sus componentes 8 5 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Inteligencia artificial desde cero 28 de noviembre, 9 AM Informe de Actividades Biblioteca Digital de Bogotá Cultura digital e innovación Alfabetización digital -Actividades para el fortalecimiento de capacidades para el uso de la BDB y sus componentes 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Hora del cuento / Lecturas con infancia / Extensión Informe de Actividades CEFE - Fontanar del Río Programación cultural Hora del cuento 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Leo con mi bebé / Sonrisas de bebés Informe de Actividades CEFE - Fontanar del Río Programación cultural Leo con mi bebé 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
LECTURA DE UN REY PRESUMIDO. Informe de Actividades Corregimiento Nazareth Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilustre Bogotá: Sombras que cuentan historias Informe de Actividades Sumapaz Programación cultural Hora del cuento 32 18 0 0 0 30 0 5 15 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La costura en nuestras vidas Informe de Actividades Participación Ciudadana Programación cultural Club de ficción / Café literario 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Yo solo vine a hablar por teléfono Informe de Actividades Humedal Santa María del Lago Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 11 2 0 0 0 0 8 3 2 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0