Informe de Población


Informe con los datos de actividades realizadas e integral al usuario en totalesMostrando 87151 - 87200 de 182860
Fecha realizada
Título Tipo reporte Biblioteca / Espacio Localidad de influencia Linea Acción Participantes mujeres Participantes hombres Participantes intersexuales No reporta sexo (0-5) (6-12) (13-18) (19-27) (28-60) (61-adelante) No reporta Edad Cisgénero Transgénero Otro No reporta genero Heterosexual Homosexual Bisexual No reporta orientación sexual Física Múltiple Auditiva Visual Psicosocial Cognitiva Sordo-Ceguera Ninguna discapacidad No reporta discapacidad Campesino(a) / población rural Persona víctima del conflicto armado LGBTIQ+ Persona que ejerce actividades sexuales pagadas Persona privada de la libertad Persona migrante o refugiada Artesano(a) Firmante de paz Persona habitante de calle Afrodescendiente / Afrocolombiano(a) Negro(a) Palenquero (a) Raizal Rrom o Gitano(a) Indígena Persona cuidadora No reporta población Ninguna Producto-pleo Políticas Intersectoriales Objetivo-pleo
Así somos: tradiciones de Colombia Informe de Actividades Parque San Cayetano Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 8 0 0 1 4 5 0 0 0 1 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Vientos de agosto: Taller de cometas Informe de Actividades Suba Programación cultural Hora del cuento 6 3 0 0 0 6 0 1 2 0 0 2 0 0 7 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Pintemos nuestras emociones Informe de Actividades Suba Programación cultural Hora del cuento 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Exploradores botánicos Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Hora del cuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plantas que pintan historias Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Programación cultural Hora del cuento 10 3 0 0 2 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Club para adultos mayores: Hojarasca de agosto Informe de Actividades El Mirador Programación cultural Club de lectura para personas mayores 0 0 0 0 0 0 0 2 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi hogar es el desierto Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Programación cultural Leo con mi bebé 20 8 0 0 13 1 0 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratorio de creación: Narrativas gráficas de mi territorio Informe de Actividades El Mirador Programación cultural Laboratorio de creación artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experiencias lúdicas: Nidos y arrullos del bosque Informe de Actividades El Mirador Programación cultural Experiencias lúdicas 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desarrollo de procesos de alfabetización y multialfabetización para la inclusión en la cultura escrita Informe de Actividades Coordinación Operativa Escuelas LEO Desarrollo de procesos de alfabetización y multialfabetización para la inclusión en la cultura escrita - Por ciclos 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 42 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desarrollo de procesos de alfabetización y multialfabetización para la inclusión en la cultura escrita Informe de Actividades Coordinación Operativa Escuelas LEO Desarrollo de procesos de alfabetización y multialfabetización para la inclusión en la cultura escrita - Por ciclos 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desarrollo de procesos de alfabetización y multialfabetización para la inclusión en la cultura escrita Informe de Actividades Coordinación Operativa Escuelas LEO Desarrollo de procesos de alfabetización y multialfabetización para la inclusión en la cultura escrita - Por ciclos 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desarrollo de procesos de alfabetización y multialfabetización para la inclusión en la cultura escrita Informe de Actividades Coordinación Operativa Escuelas LEO Desarrollo de procesos de alfabetización y multialfabetización para la inclusión en la cultura escrita - Por ciclos 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprendemos jugando Informe de Actividades Parque Villa Mayor Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desarrollo de procesos de alfabetización y multialfabetización para la inclusión en la cultura escrita Informe de Actividades Coordinación Operativa Escuelas LEO Desarrollo de procesos de alfabetización y multialfabetización para la inclusión en la cultura escrita - Por ciclos 3 7 0 0 0 0 0 2 7 1 0 1 0 0 9 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Violencia y reconciliación (conflicto armado) Informe de Actividades Parque La Amistad Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 0 0 8 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
POBRE LOBITO Informe de Actividades Parque San Andrés Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 15 5 0 0 11 9 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Cuentiando: Marta en el país de los globos Informe de Actividades Parque Fundacional de Engativá Pueblo Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 7 2 0 0 2 6 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
¿Por qué hay nutrias en los ríos? Informe de Actividades Parque Fundacional de Engativá Pueblo Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 7 5 0 0 0 6 1 0 5 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Un intruso por encontrar Informe de Actividades Parque Fundacional de Engativá Pueblo Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 9 8 0 0 0 16 0 0 1 0 0 0 0 0 17 0 0 17 0 0 0 0 1 2 0 0 14 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
El enemigo invisible Informe de Actividades Parque Fundacional de Engativá Pueblo Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 11 12 0 0 0 22 0 0 1 0 0 0 0 0 23 0 0 23 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
¿Cuántos huevos puso la gallina? Informe de Actividades Parque Fundacional de Engativá Pueblo Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 8 8 0 0 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Buenos días, otoño Informe de Actividades Gustavo Uribe Botero Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 4 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historias Latinoamericanas Informe de Actividades Gustavo Uribe Botero Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 9 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El baúl del tiempo. Informe de Actividades Parque Santa Ana Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fotos vivas Informe de Actividades Parque Santa Ana Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 8 1 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¿Vasija de barro, nido u hoguera? Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Hora del cuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somos hojas en el viento Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Experiencias lúdicas 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Globos de colores Informe de Actividades Parque Mirador los Nevados Comunidad y territorio Extensión en espacios urbanos 15 12 0 0 20 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leo con mi bebé: Universo Fungi Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Leo con mi bebé 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras actividades de formación Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Otras actividades de formación 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tejido y memoria Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Club de lectura para personas mayores 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras actividades de formación Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Otras actividades de formación 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caja lúdica: Uno Informe de Actividades Parque Santa Ana Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en Manzanas del cuidado 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leo con mi bebé: Las formas del agua Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Leo con mi bebé 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caja lúdica: uno Informe de Actividades Parque Santa Ana Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en Manzanas del cuidado 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huerta bibliotecaria El camino del Tyhyky - Transplantación y limpieza Informe de Actividades Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Otras actividades de formación 6 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Taller Braille - Alfabetización y multialfabetización para la inclusión Informe de Actividades Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 4 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Taller ajedrez Chessmastercopa Informe de Actividades Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Otras actividades de formación 1 5 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Feria de servicios - Trueque lector Informe de Actividades Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Otras actividades de formación 18 12 0 0 0 1 0 0 16 13 0 27 0 0 3 26 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0
Alfabetización y multialfabetización para la inclusión Informe de Actividades La Marichuela Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfabetización y multialfabetización para la inclusión Informe de Actividades La Marichuela Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curso de escritura del código Braille Informe de Actividades Usaquén - Servitá Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 7 4 0 0 0 0 0 2 0 0 9 1 0 0 10 5 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
Cotorreando: AFECTOS | POSE Informe de Actividades Sala de lectura Casa LGBTI Sebastián Romero Comunidad y territorio Lectura, Escritura y Oralidad en salas de lectura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guardianes del Territorio : Hojas del árbol caído, juguete del viento son Informe de Actividades Pasquilla Programación cultural Hora del cuento 9 9 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras actividades de formación Informe de Actividades La Marichuela Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Otras actividades de formación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción, consolidación y desarrollo de procesos de formación sobre mediación de lectura Informe de Actividades Coordinación Operativa Escuelas LEO Desarrollo del plan de formación interna de BibloRed 2026 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
Construcción, consolidación y desarrollo de procesos de formación sobre mediación de lectura Informe de Actividades Coordinación Operativa Escuelas LEO Desarrollo del plan de formación interna de BibloRed 2026 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
Construcción, consolidación y desarrollo de procesos de formación sobre mediación de lectura Informe de Actividades Coordinación Operativa Escuelas LEO Desarrollo del plan de formación interna de BibloRed 2026 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 70 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0
Feria de servicios - CDC Porvenir Informe de Actividades Bosa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Otras actividades de formación 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0