Historial préstamos y consultas en sala
Histórico de Préstamos
Información disponible desde enero 2006 hasta marzo 2020
Este informe permite consultar el registro histórico de estos dos servicios.
Mostrando 2101 - 2400 de 2963
ID | Título | Año | Mes | Biblioteca | Album | Audiolibro | Blue Ray | Braile general | Braile Infantil | Casetes | CD | Diskettes | Préstamos portatil | Dvd | E-reader | Folleto | Juego de regla | Libro electrónico | Lámina | Libro General | Libro Infantil | Literatura Braile | Mapa | Objeto | Partitura | Periódico | Referencia | Tablet | VH | Video | Otro | Categoría | Localidad de influencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80787 | Prestamos febrero 2013 TINTL | 2013 | Febrero | El Tintal Manuel Zapata Olivella | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13430 | 1196 | 0 | 0 | 9294 | 0 | 0 | 1558 | 523 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80788 | Prestamos febrero 2013 GGM | 2013 | Febrero | Gabriel García Márquez - Tunal | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17627 | 2684 | 0 | 0 | 15910 | 0 | 0 | 2209 | 2 | 0 | 46 | 0 | Prestamos | ||
80789 | Prestamos febrero 2013 USAQU | 2013 | Febrero | Usaquén - Servitá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2051 | 457 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 328 | 18 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80790 | Prestamos febrero 2013 VBARC | 2013 | Febrero | Virgilio Barco | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15438 | 16 | 0 | 0 | 2616 | 8 | 0 | 2086 | 377 | 4 | 32 | 0 | Prestamos | ||
80793 | Prestamos marzo 2013 B_ACM | 2013 | Marzo | De baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80794 | Prestamos marzo 2013 BBBUS | 2013 | Marzo | Formación de promotores de ENC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80779 | Prestamos febrero 2013 JMSDO | 2013 | Febrero | Julio Mario Santo Domingo | 2 | 0 | 171 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11906 | 2009 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 1821 | 224 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80780 | Prestamos febrero 2013 PENA | 2013 | Febrero | La Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80781 | Prestamos febrero 2013 PERDO | 2013 | Febrero | Perdomo Soledad Lamprea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 59 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 267 | 17 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80782 | Prestamos febrero 2013 PTEAR | 2013 | Febrero | Puente Aranda Néstor Forero Alcalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80783 | Prestamos febrero 2013 RAFUR | 2013 | Febrero | Rafael Uribe Uribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80784 | Prestamos febrero 2013 RESTR | 2013 | Febrero | Carlos E. Restrepo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80785 | Prestamos febrero 2013 SUBA | 2013 | Febrero | Suba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80786 | Prestamos febrero 2013 TIMIZ | 2013 | Febrero | Lago Timiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80771 | Prestamos enero 2013 GGM | 2013 | Enero | Gabriel García Márquez - Tunal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6261 | 1125 | 0 | 0 | 9138 | 0 | 0 | 1273 | 304 | 0 | 15 | 0 | Prestamos | ||
80772 | Prestamos enero 2013 USAQU | 2013 | Enero | Usaquén - Servitá | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 211 | 0 | 0 | 1181 | 0 | 0 | 57 | 8 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80773 | Prestamos enero 2013 VBARC | 2013 | Enero | Virgilio Barco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4971 | 2 | 0 | 0 | 1176 | 2 | 0 | 796 | 83 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80778 | Prestamos febrero 2013 GIRAL | 2013 | Febrero | La Giralda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80774 | Prestamos febrero 2013 ARBOR | 2013 | Febrero | Arborizadora Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80775 | Prestamos febrero 2013 B_ACM | 2013 | Febrero | De baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80776 | Prestamos febrero 2013 BOSA | 2013 | Febrero | Bosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80777 | Prestamos febrero 2013 FERIA | 2013 | Febrero | Las Ferias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80764 | Prestamos enero 2013 B_ACM | 2013 | Enero | De baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80765 | Prestamos enero 2013 BOSA | 2013 | Enero | Bosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80766 | Prestamos enero 2013 JMSDO | 2013 | Enero | Julio Mario Santo Domingo | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4596 | 1420 | 0 | 0 | 4689 | 0 | 0 | 763 | 98 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80767 | Prestamos enero 2013 PENA | 2013 | Enero | La Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80768 | Prestamos enero 2013 PERDO | 2013 | Enero | Perdomo Soledad Lamprea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80769 | Prestamos enero 2013 PTEAR | 2013 | Enero | Puente Aranda Néstor Forero Alcalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80770 | Prestamos enero 2013 TINTL | 2013 | Enero | El Tintal Manuel Zapata Olivella | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4924 | 946 | 0 | 0 | 6473 | 1 | 0 | 468 | 174 | 0 | 0 | 0 | Prestamos |
ID | Título | Año | Mes | Biblioteca | Album | Audiolibro | Blue Ray | Braile general | Braile Infantil | Casetes | CD | Diskettes | Préstamos portatil | Dvd | E-reader | Folleto | Juego de regla | Libro electrónico | Lámina | Libro General | Libro Infantil | Literatura Braile | Mapa | Objeto | Partitura | Periódico | Referencia | Tablet | VH | Video | Otro | Categoría | Localidad de influencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80762 | Prestamos diciembre 2012 VENEC | 2012 | Diciembre | Venecia Pablo de Tarso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80763 | Prestamos diciembre 2012 VICTO | 2012 | Diciembre | La Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80753 | Prestamos diciembre 2012 JMSDO | 2012 | Diciembre | Julio Mario Santo Domingo | 2 | 0 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590 | 1659 | 0 | 0 | 5781 | 0 | 0 | 616 | 47 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80754 | Prestamos diciembre 2012 PENA | 2012 | Diciembre | La Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80755 | Prestamos diciembre 2012 PTEAR | 2012 | Diciembre | Puente Aranda Néstor Forero Alcalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80756 | Prestamos diciembre 2012 BERIC | 2012 | Diciembre | Bibloestación Ricaurte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80757 | Prestamos diciembre 2012 SUBA | 2012 | Diciembre | Suba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80758 | Prestamos diciembre 2012 TINTL | 2012 | Diciembre | El Tintal Manuel Zapata Olivella | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5072 | 967 | 0 | 0 | 6431 | 0 | 0 | 391 | 176 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80759 | Prestamos diciembre 2012 GGM | 2012 | Diciembre | Gabriel García Márquez - Tunal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8088 | 1781 | 0 | 0 | 11958 | 0 | 0 | 2766 | 470 | 0 | 33 | 0 | Prestamos | ||
80760 | Prestamos diciembre 2012 USAQU | 2012 | Diciembre | Usaquén - Servitá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 308 | 0 | 0 | 1787 | 0 | 0 | 57 | 15 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80761 | Prestamos diciembre 2012 VBARC | 2012 | Diciembre | Virgilio Barco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5483 | 2 | 0 | 1 | 1646 | 1 | 0 | 674 | 77 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80746 | Prestamos noviembre 2012 VBARC | 2012 | Noviembre | Virgilio Barco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11698 | 5 | 0 | 0 | 2425 | 0 | 0 | 1345 | 233 | 0 | 1 | 0 | Prestamos | ||
80747 | Prestamos noviembre 2012 VENEC | 2012 | Noviembre | Venecia Pablo de Tarso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80748 | Prestamos noviembre 2012 VICTO | 2012 | Noviembre | La Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80745 | Prestamos noviembre 2012 USAQU | 2012 | Noviembre | Usaquén - Servitá | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703 | 488 | 0 | 0 | 2824 | 0 | 0 | 242 | 28 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80749 | Prestamos diciembre 2012 B_ACM | 2012 | Diciembre | De baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80750 | Prestamos diciembre 2012 BBBUS | 2012 | Diciembre | Formación de promotores de ENC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80751 | Prestamos diciembre 2012 FERIA | 2012 | Diciembre | Las Ferias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80752 | Prestamos diciembre 2012 GIRAL | 2012 | Diciembre | La Giralda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80737 | Prestamos noviembre 2012 PENA | 2012 | Noviembre | La Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80738 | Prestamos noviembre 2012 PERDO | 2012 | Noviembre | Perdomo Soledad Lamprea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80739 | Prestamos noviembre 2012 RAFUR | 2012 | Noviembre | Rafael Uribe Uribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80740 | Prestamos noviembre 2012 RESTR | 2012 | Noviembre | Carlos E. Restrepo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80741 | Prestamos noviembre 2012 BERIC | 2012 | Noviembre | Bibloestación Ricaurte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80742 | Prestamos noviembre 2012 SUBA | 2012 | Noviembre | Suba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80743 | Prestamos noviembre 2012 TINTL | 2012 | Noviembre | El Tintal Manuel Zapata Olivella | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8110 | 914 | 0 | 0 | 6906 | 0 | 0 | 685 | 254 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80744 | Prestamos noviembre 2012 GGM | 2012 | Noviembre | Gabriel García Márquez - Tunal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 673 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13011 | 1122 | 0 | 0 | 10846 | 0 | 0 | 4215 | 852 | 0 | 33 | 0 | Prestamos | ||
80730 | Prestamos octubre 2012 VENEC | 2012 | Octubre | Venecia Pablo de Tarso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80731 | Prestamos octubre 2012 VICTO | 2012 | Octubre | La Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80729 | Prestamos octubre 2012 VBARC | 2012 | Octubre | Virgilio Barco | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19080 | 7 | 0 | 0 | 3243 | 2 | 0 | 1441 | 342 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80732 | Prestamos noviembre 2012 ARBOR | 2012 | Noviembre | Arborizadora Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80733 | Prestamos noviembre 2012 B_ACM | 2012 | Noviembre | De baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80734 | Prestamos noviembre 2012 BOSA | 2012 | Noviembre | Bosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80735 | Prestamos noviembre 2012 GIRAL | 2012 | Noviembre | La Giralda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80736 | Prestamos noviembre 2012 JMSDO | 2012 | Noviembre | Julio Mario Santo Domingo | 0 | 0 | 78 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9061 | 2093 | 0 | 0 | 7870 | 0 | 0 | 1310 | 97 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80720 | Prestamos octubre 2012 PENA | 2012 | Octubre | La Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80721 | Prestamos octubre 2012 PERDO | 2012 | Octubre | Perdomo Soledad Lamprea | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 38 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80722 | Prestamos octubre 2012 PTEAR | 2012 | Octubre | Puente Aranda Néstor Forero Alcalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80723 | Prestamos octubre 2012 RAFUR | 2012 | Octubre | Rafael Uribe Uribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80724 | Prestamos octubre 2012 BERIC | 2012 | Octubre | Bibloestación Ricaurte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80725 | Prestamos octubre 2012 SUBA | 2012 | Octubre | Suba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80726 | Prestamos octubre 2012 TINTL | 2012 | Octubre | El Tintal Manuel Zapata Olivella | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10371 | 1460 | 0 | 0 | 8979 | 2 | 0 | 940 | 388 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80727 | Prestamos octubre 2012 GGM | 2012 | Octubre | Gabriel García Márquez - Tunal | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 751 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17221 | 1415 | 0 | 0 | 14368 | 0 | 0 | 5217 | 1301 | 0 | 34 | 0 | Prestamos | ||
80728 | Prestamos octubre 2012 USAQU | 2012 | Octubre | Usaquén - Servitá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2386 | 847 | 0 | 0 | 3945 | 0 | 0 | 392 | 44 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80714 | Prestamos octubre 2012 ARBOR | 2012 | Octubre | Arborizadora Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80715 | Prestamos octubre 2012 B_ACM | 2012 | Octubre | De baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | Prestamos | ||
80716 | Prestamos octubre 2012 BOSA | 2012 | Octubre | Bosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80717 | Prestamos octubre 2012 FERIA | 2012 | Octubre | Las Ferias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80718 | Prestamos octubre 2012 GIRAL | 2012 | Octubre | La Giralda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80719 | Prestamos octubre 2012 JMSDO | 2012 | Octubre | Julio Mario Santo Domingo | 1 | 0 | 76 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12268 | 2125 | 0 | 0 | 9623 | 0 | 0 | 1947 | 139 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80712 | Prestamos septiembre 2012 VENEC | 2012 | Septiembre | Venecia Pablo de Tarso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80713 | Prestamos septiembre 2012 VICTO | 2012 | Septiembre | La Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80703 | Prestamos septiembre 2012 PERDO | 2012 | Septiembre | Perdomo Soledad Lamprea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 129 | 0 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 283 | 33 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80704 | Prestamos septiembre 2012 RAFUR | 2012 | Septiembre | Rafael Uribe Uribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80705 | Prestamos septiembre 2012 BERIC | 2012 | Septiembre | Bibloestación Ricaurte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
80706 | Prestamos septiembre 2012 SUBA | 2012 | Septiembre | Suba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prestamos | ||
