Historial préstamos y consultas en sala

Histórico de Préstamos

Información disponible desde enero 2006 hasta marzo 2020

Este informe permite consultar el registro histórico de estos dos servicios.

Mostrando 1501 - 1800 de 2963
Presamos o consulta en sala, algunos reportes de préstamo incluyen la consulta
Año
Información disponible desde enero 2006 hasta marzo 2020
Para más de un mes, resalte con el puntero del ratón o utilice la tecla CTRL y seleccione los meses requeridos
Año: 2015
ID Título Año Mes Biblioteca Album Audiolibro Blue Ray Braile general Braile Infantil Casetes CD Diskettes Préstamos portatil Dvd E-reader Folleto Juego de regla Libro electrónico Lámina Libro General Libro Infantil Literatura Braile Mapa Objeto Partitura Periódico Referencia Tablet VH Video Otro Categoría Localidad de influencia
81400 Prestamos diciembre 2015 ARBOR 2015 Diciembre Arborizadora Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81387 Prestamos noviembre 2015 GIRAL 2015 Noviembre La Giralda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Prestamos
81388 Prestamos noviembre 2015 JMSDO 2015 Noviembre Julio Mario Santo Domingo 0 0 69 17 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5025 2132 0 0 8714 0 0 418 34 0 0 0 Prestamos
81389 Prestamos noviembre 2015 PENA 2015 Noviembre La Peña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81390 Prestamos noviembre 2015 PERDO 2015 Noviembre Perdomo Soledad Lamprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81391 Prestamos noviembre 2015 PTEAR 2015 Noviembre Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81384 Prestamos noviembre 2015 CAJAS 2015 Noviembre Alfabetización elemental y funcional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81385 Prestamos noviembre 2015 CAMPI 2015 Noviembre El Campin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81386 Prestamos noviembre 2015 FERIA 2015 Noviembre Las Ferias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81375 Prestamos octubre 2015 TINTL 2015 Octubre El Tintal Manuel Zapata Olivella 3 0 9 0 0 56 0 0 317 0 1 0 0 0 9552 1712 0 0 14887 1 3975 848 2 0 0 0 Prestamos
81376 Prestamos octubre 2015 GGM 2015 Octubre Gabriel García Márquez - Tunal 6 0 28 1 0 22 0 1 206 0 0 0 0 0 7631 1294 0 0 10630 0 0 814 66 0 0 0 Prestamos
81377 Prestamos octubre 2015 USAQU 2015 Octubre Usaquén - Servitá 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1275 349 0 0 1639 0 0 116 26 0 0 0 Prestamos
81378 Prestamos octubre 2015 VBARC 2015 Octubre Virgilio Barco 1 0 39 6 0 36 0 0 266 0 0 0 0 2 4948 892 0 0 5311 0 0 767 8 1 25 0 Prestamos
81379 Prestamos octubre 2015 VENEC 2015 Octubre Venecia Pablo de Tarso 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 266 93 0 0 600 0 0 22 13 0 0 0 Prestamos
81380 Prestamos octubre 2015 VICTO 2015 Octubre La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81381 Prestamos noviembre 2015 ARBOR 2015 Noviembre Arborizadora Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 Prestamos
81382 Prestamos noviembre 2015 B_ACM 2015 Noviembre De baja 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 Prestamos
81383 Prestamos noviembre 2015 BOSA 2015 Noviembre Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81371 Prestamos octubre 2015 RESTR 2015 Octubre Carlos E. Restrepo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81372 Prestamos octubre 2015 BERIC 2015 Octubre Bibloestación Ricaurte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Prestamos
81373 Prestamos octubre 2015 SUBA 2015 Octubre Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 Prestamos
81374 Prestamos octubre 2015 TIMIZ 2015 Octubre Lago Timiza 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81367 Prestamos octubre 2015 PENA 2015 Octubre La Peña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81368 Prestamos octubre 2015 PERDO 2015 Octubre Perdomo Soledad Lamprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81369 Prestamos octubre 2015 PTEAR 2015 Octubre Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81370 Prestamos octubre 2015 RAFUR 2015 Octubre Rafael Uribe Uribe 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 296 82 0 0 703 0 0 41 0 0 0 0 Prestamos
81361 Prestamos octubre 2015 B_ACM 2015 Octubre De baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 Prestamos
81362 Prestamos octubre 2015 BBBUS 2015 Octubre Formación de promotores de ENC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81363 Prestamos octubre 2015 BOSA 2015 Octubre Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81364 Prestamos octubre 2015 CAMPI 2015 Octubre El Campin 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81365 Prestamos octubre 2015 FERIA 2015 Octubre Las Ferias 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81366 Prestamos octubre 2015 JMSDO 2015 Octubre Julio Mario Santo Domingo 0 0 120 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6657 3131 0 0 13007 0 0 673 60 0 0 0 Prestamos
81360 Prestamos octubre 2015 ARBOR 2015 Octubre Arborizadora Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81355 Prestamos septiembre 2015 GGM 2015 Septiembre Gabriel García Márquez - Tunal 7 0 52 8 0 39 0 1 303 1 1 0 0 0 11518 2022 0 0 12757 0 0 996 69 0 15 0 Prestamos
81356 Prestamos septiembre 2015 USAQU 2015 Septiembre Usaquén - Servitá 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1525 458 0 0 2561 1 0 220 25 0 0 0 Prestamos
81357 Prestamos septiembre 2015 VBARC 2015 Septiembre Virgilio Barco 2 0 35 7 0 52 0 0 273 0 1 0 0 0 6918 761 0 0 6243 1 0 1080 5 6 51 0 Prestamos
81358 Prestamos septiembre 2015 VENEC 2015 Septiembre Venecia Pablo de Tarso 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 242 94 0 0 728 0 0 33 8 0 0 0 Prestamos
81359 Prestamos septiembre 2015 VICTO 2015 Septiembre La Victoria 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81353 Prestamos septiembre 2015 TIMIZ 2015 Septiembre Lago Timiza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81354 Prestamos septiembre 2015 TINTL 2015 Septiembre El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 17 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 9899 1728 0 0 14625 0 1 981 5 0 0 0 Prestamos
81345 Prestamos septiembre 2015 GIRAL 2015 Septiembre La Giralda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81346 Prestamos septiembre 2015 JMSDO 2015 Septiembre Julio Mario Santo Domingo 0 0 131 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7317 2410 0 0 12209 0 0 878 59 0 0 0 Prestamos
81347 Prestamos septiembre 2015 PENA 2015 Septiembre La Peña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81348 Prestamos septiembre 2015 PERDO 2015 Septiembre Perdomo Soledad Lamprea 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81349 Prestamos septiembre 2015 PTEAR 2015 Septiembre Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81350 Prestamos septiembre 2015 RAFUR 2015 Septiembre Rafael Uribe Uribe 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 135 0 0 565 0 0 40 0 0 0 0 Prestamos
81351 Prestamos septiembre 2015 BERIC 2015 Septiembre Bibloestación Ricaurte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81352 Prestamos septiembre 2015 SUBA 2015 Septiembre Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81339 Prestamos agosto 2015 VICTO 2015 Agosto La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81337 Prestamos agosto 2015 VBARC 2015 Agosto Virgilio Barco 8 0 40 8 0 50 0 0 360 0 0 0 0 0 7899 1237 0 0 7859 3 0 1352 62 0 12 0 Prestamos
81338 Prestamos agosto 2015 VENEC 2015 Agosto Venecia Pablo de Tarso 0 0 0 0 0 12 0 0 2 0 0 0 0 0 383 100 0 0 1147 0 0 47 8 0 0 0 Prestamos
81340 Prestamos septiembre 2015 ARBOR 2015 Septiembre Arborizadora Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81341 Prestamos septiembre 2015 B_ACM 2015 Septiembre De baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 Prestamos
81342 Prestamos septiembre 2015 BOSA 2015 Septiembre Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81343 Prestamos septiembre 2015 CAJAS 2015 Septiembre Alfabetización elemental y funcional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81344 Prestamos septiembre 2015 FERIA 2015 Septiembre Las Ferias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81331 Prestamos agosto 2015 RAFUR 2015 Agosto Rafael Uribe Uribe 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 282 144 0 0 752 0 0 39 0 0 0 0 Prestamos
81332 Prestamos agosto 2015 SUBA 2015 Agosto Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81333 Prestamos agosto 2015 TIMIZ 2015 Agosto Lago Timiza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81334 Prestamos agosto 2015 TINTL 2015 Agosto El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 32 0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 14225 1831 0 0 15802 2 0 1267 205 0 0 0 Prestamos
81335 Prestamos agosto 2015 GGM 2015 Agosto Gabriel García Márquez - Tunal 5 0 42 1 0 43 0 0 257 0 0 0 0 0 11614 1904 0 0 14224 0 0 1021 5 0 4 0 Prestamos
81336 Prestamos agosto 2015 USAQU 2015 Agosto Usaquén - Servitá 0 0 0 0 0 6 0 0 23 0 1 0 0 0 1176 360 0 0 1728 0 0 163 31 0 0 0 Prestamos
81323 Prestamos agosto 2015 B_ACM 2015 Agosto De baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 Prestamos
81324 Prestamos agosto 2015 BOSA 2015 Agosto Bosa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81325 Prestamos agosto 2015 FERIA 2015 Agosto Las Ferias 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81326 Prestamos agosto 2015 GIRAL 2015 Agosto La Giralda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81327 Prestamos agosto 2015 JMSDO 2015 Agosto Julio Mario Santo Domingo 0 7 123 48 0 100 0 0 94 0 0 0 0 0 7380 2901 0 0 13815 0 0 986 54 0 0 0 Prestamos
81328 Prestamos agosto 2015 PENA 2015 Agosto La Peña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81329 Prestamos agosto 2015 PERDO 2015 Agosto Perdomo Soledad Lamprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81330 Prestamos agosto 2015 PTEAR 2015 Agosto Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81322 Prestamos agosto 2015 ARBOR 2015 Agosto Arborizadora Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81312 Prestamos julio 2015 RAFUR 2015 Julio Rafael Uribe Uribe 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 109 0 0 486 0 0 45 0 0 0 0 Prestamos
81313 Prestamos julio 2015 BERIC 2015 Julio Bibloestación Ricaurte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 Prestamos
81314 Prestamos julio 2015 SUBA 2015 Julio Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81315 Prestamos julio 2015 TIMIZ 2015 Julio Lago Timiza 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81316 Prestamos julio 2015 TINTL 2015 Julio El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 33 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 13854 2369 0 0 21641 1 0 1293 239 0 0 0 Prestamos
81317 Prestamos julio 2015 GGM 2015 Julio Gabriel García Márquez - Tunal 15 0 43 3 0 76 0 0 226 0 0 0 0 0 10582 2203 0 0 17398 0 0 1126 0 0 9 0 Prestamos
81318 Prestamos julio 2015 USAQU 2015 Julio Usaquén - Servitá 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 583 216 0 0 879 0 0 68 8 0 0 0 Prestamos
81319 Prestamos julio 2015 VBARC 2015 Julio Virgilio Barco 9 0 19 4 0 52 0 0 448 0 0 0 0 0 6745 1093 0 0 9265 1 0 1425 108 0 18 0 Prestamos
81320 Prestamos julio 2015 VENEC 2015 Julio Venecia Pablo de Tarso 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 535 217 0 0 1433 0 0 68 9 0 0 0 Prestamos
81321 Prestamos julio 2015 VICTO 2015 Julio La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81307 Prestamos julio 2015 GIRAL 2015 Julio La Giralda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81308 Prestamos julio 2015 JMSDO 2015 Julio Julio Mario Santo Domingo 0 0 67 33 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 6914 2916 0 0 13268 0 0 910 44 0 0 0 Prestamos
81309 Prestamos julio 2015 PENA 2015 Julio La Peña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Prestamos
81310 Prestamos julio 2015 PERDO 2015 Julio Perdomo Soledad Lamprea 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 494 203 0 0 1356 0 0 82 9 0 0 0 Prestamos
81311 Prestamos julio 2015 PTEAR 2015 Julio Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81302 Prestamos julio 2015 B_ACM 2015 Julio De baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 Prestamos
81303 Prestamos julio 2015 BBBUS 2015 Julio Formación de promotores de ENC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81304 Prestamos julio 2015 BOSA 2015 Julio Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81305 Prestamos julio 2015 CAMPI 2015 Julio El Campin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81306 Prestamos julio 2015 FERIA 2015 Julio Las Ferias 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81295 Prestamos junio 2015 TINTL 2015 Junio El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 47 0 0 7 0 0 1 0 1 0 0 0 13867 1608 0 0 17027 5 0 1061 247 0 0 0 Prestamos
81296 Prestamos junio 2015 GGM 2015 Junio Gabriel García Márquez - Tunal 10 0 57 8 0 89 0 1 225 0 10 0 0 0 10144 1968 0 0 14894 0 0 794 0 0 2 0 Prestamos
81297 Prestamos junio 2015 USAQU 2015 Junio Usaquén - Servitá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81298 Prestamos junio 2015 VBARC 2015 Junio Virgilio Barco 4 0 22 6 0 44 0 0 284 0 0 0 0 0 5824 1008 0 0 8234 1 0 1035 74 0 33 0 Prestamos
81299 Prestamos junio 2015 VENEC 2015 Junio Venecia Pablo de Tarso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81300 Prestamos junio 2015 VICTO 2015 Junio La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81301 Prestamos julio 2015 ARBOR 2015 Julio Arborizadora Alta 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 10 0 0 60 0 0 11 0 0 0 0 Prestamos
81291 Prestamos junio 2015 PTEAR 2015 Junio Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81292 Prestamos junio 2015 RAFUR 2015 Junio Rafael Uribe Uribe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81293 Prestamos junio 2015 SUBA 2015 Junio Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 Prestamos
81294 Prestamos junio 2015 TIMIZ 2015 Junio Lago Timiza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81286 Prestamos junio 2015 FERIA 2015 Junio Las Ferias 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81287 Prestamos junio 2015 GIRAL 2015 Junio La Giralda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81288 Prestamos junio 2015 JMSDO 2015 Junio Julio Mario Santo Domingo 0 0 152 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4961 2563 0 0 11702 0 0 703 28 0 0 0 Prestamos
81289 Prestamos junio 2015 PENA 2015 Junio La Peña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81290 Prestamos junio 2015 PERDO 2015 Junio Perdomo Soledad Lamprea 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81278 Prestamos mayo 2015 USAQU 2015 Mayo Usaquén - Servitá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81279 Prestamos mayo 2015 VBARC 2015 Mayo Virgilio Barco 5 0 8 4 0 39 0 0 328 0 1 0 0 1 7703 1274 0 0 8161 1 0 1312 118 2 18 0 Prestamos
81280 Prestamos mayo 2015 VENEC 2015 Mayo Venecia Pablo de Tarso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 Prestamos
81281 Prestamos mayo 2015 VICTO 2015 Mayo La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81277 Prestamos mayo 2015 GGM 2015 Mayo Gabriel García Márquez - Tunal 4 0 20 8 0 89 0 0 234 0 4 0 0 0 11385 2189 0 0 16078 0 0 988 0 0 4 0 Prestamos
81282 Prestamos junio 2015 ARBOR 2015 Junio Arborizadora Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81283 Prestamos junio 2015 B_ACM 2015 Junio De baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81284 Prestamos junio 2015 BOSA 2015 Junio Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81285 Prestamos junio 2015 CAMPI 2015 Junio El Campin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81270 Prestamos mayo 2015 PERDO 2015 Mayo Perdomo Soledad Lamprea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81271 Prestamos mayo 2015 PTEAR 2015 Mayo Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81272 Prestamos mayo 2015 RAFUR 2015 Mayo Rafael Uribe Uribe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81273 Prestamos mayo 2015 BERIC 2015 Mayo Bibloestación Ricaurte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81274 Prestamos mayo 2015 SUBA 2015 Mayo Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 Prestamos
81275 Prestamos mayo 2015 TIMIZ 2015 Mayo Lago Timiza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81276 Prestamos mayo 2015 TINTL 2015 Mayo El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 39 2 0 6 0 0 0 0 4 0 0 1 16127 1857 0 0 18008 1 0 1067 316 0 0 0 Prestamos
81262 Prestamos mayo 2015 B_ACM 2015 Mayo De baja 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81263 Prestamos mayo 2015 BBBUS 2015 Mayo Formación de promotores de ENC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81264 Prestamos mayo 2015 BOSA 2015 Mayo Bosa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81265 Prestamos mayo 2015 CAJAS 2015 Mayo Alfabetización elemental y funcional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81266 Prestamos mayo 2015 CAMPI 2015 Mayo El Campin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81267 Prestamos mayo 2015 GIRAL 2015 Mayo La Giralda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Prestamos
81268 Prestamos mayo 2015 JMSDO 2015 Mayo Julio Mario Santo Domingo 0 5 114 25 0 23 0 0 77 0 0 0 0 0 7904 2169 0 0 11482 0 0 899 55 0 0 0 Prestamos
81269 Prestamos mayo 2015 PENA 2015 Mayo La Peña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81254 Prestamos abril 2015 SUBA 2015 Abril Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81255 Prestamos abril 2015 TIMIZ 2015 Abril Lago Timiza 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81256 Prestamos abril 2015 TINTL 2015 Abril El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 51 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17240 1895 0 0 17358 3 0 1312 315 0 0 0 Prestamos
81257 Prestamos abril 2015 GGM 2015 Abril Gabriel García Márquez - Tunal 13 0 30 8 0 103 0 0 207 0 3 0 0 0 12221 1861 0 0 14444 0 0 673 0 0 6 0 Prestamos
81258 Prestamos abril 2015 USAQU 2015 Abril Usaquén - Servitá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Prestamos
81259 Prestamos abril 2015 VBARC 2015 Abril Virgilio Barco 5 0 21 9 0 51 0 0 311 0 1 0 0 1 7339 1127 0 0 7902 1 0 1204 89 1 19 0 Prestamos
81260 Prestamos abril 2015 VICTO 2015 Abril La Victoria 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81261 Prestamos mayo 2015 ARBOR 2015 Mayo Arborizadora Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81246 Prestamos abril 2015 BOSA 2015 Abril Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
