Historial préstamos y consultas en sala

Histórico de Préstamos

Información disponible desde enero 2006 hasta marzo 2020

Este informe permite consultar el registro histórico de estos dos servicios.

Mostrando 1201 - 1500 de 2963
Presamos o consulta en sala, algunos reportes de préstamo incluyen la consulta
Año
Información disponible desde enero 2006 hasta marzo 2020
Para más de un mes, resalte con el puntero del ratón o utilice la tecla CTRL y seleccione los meses requeridos
Año: 2017
ID Título Año Mes Biblioteca Album Audiolibro Blue Ray Braile general Braile Infantil Casetes CD Diskettes Préstamos portatil Dvd E-reader Folleto Juego de regla Libro electrónico Lámina Libro General Libro Infantil Literatura Braile Mapa Objeto Partitura Periódico Referencia Tablet VH Video Otro Categoría Localidad de influencia
81690 Prestamos febrero 2017 FERIA 2017 Febrero Las Ferias 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434 71 0 0 916 0 564 0 0 0 0 0 Prestamos
81691 Prestamos febrero 2017 GIRAL 2017 Febrero La Giralda 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1204 674 0 0 2561 0 1771 0 0 0 0 0 Prestamos
81692 Prestamos febrero 2017 JMSDO 2017 Febrero Julio Mario Santo Domingo 1 0 43 20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6610 1854 0 0 9082 0 3155 0 0 0 0 0 Prestamos
81693 Prestamos febrero 2017 PENA 2017 Febrero La Peña 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 172 211 0 0 1074 0 61 0 0 0 0 0 Prestamos
81686 Prestamos febrero 2017 ARBOR 2017 Febrero Arborizadora Alta 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 66 0 0 521 0 955 0 0 0 0 0 Prestamos
81687 Prestamos febrero 2017 B_ACM 2017 Febrero De baja 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 16 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81688 Prestamos febrero 2017 BOSA 2017 Febrero Bosa 0 0 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3607 530 0 0 3727 0 1316 0 0 0 0 0 Prestamos
81677 Prestamos enero 2017 RESTR 2017 Enero Carlos E. Restrepo 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 1298 276 0 0 3164 0 946 0 0 0 0 0 Prestamos
81678 Prestamos enero 2017 SUBA 2017 Enero Suba 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1387 228 0 0 1804 0 924 0 0 0 0 0 Prestamos
81679 Prestamos enero 2017 TIMIZ 2017 Enero Lago Timiza 0 0 0 0 0 3 0 0 35 0 0 0 0 0 1921 563 0 0 3679 0 600 0 0 0 0 0 Prestamos
81680 Prestamos enero 2017 TINTL 2017 Enero El Tintal Manuel Zapata Olivella 5 0 17 1 0 21 0 0 219 0 4 0 0 0 5750 932 0 0 25556 0 5301 0 0 0 0 0 Prestamos
81681 Prestamos enero 2017 GGM 2017 Enero Gabriel García Márquez - Tunal 8 0 26 2 0 60 0 3 366 0 2 0 0 0 5643 1208 0 0 10379 0 17026 0 0 0 0 0 Prestamos
81682 Prestamos enero 2017 USAQU 2017 Enero Usaquén - Servitá 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 873 83 0 0 939 0 1308 0 0 0 0 0 Prestamos
81683 Prestamos enero 2017 VBARC 2017 Enero Virgilio Barco 3 0 18 1 0 9 0 0 123 0 2 0 0 1 5254 1218 0 0 7884 4 4 0 0 0 0 0 Prestamos
81684 Prestamos enero 2017 VENEC 2017 Enero Venecia Pablo de Tarso 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 351 123 0 0 866 0 1291 0 0 0 0 0 Prestamos
81685 Prestamos enero 2017 VICTO 2017 Enero La Victoria 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2446 1133 0 0 3897 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81673 Prestamos enero 2017 PENA 2017 Enero La Peña 0 0 1 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 124 161 0 0 827 0 62 0 0 0 0 0 Prestamos
81674 Prestamos enero 2017 PERDO 2017 Enero Perdomo Soledad Lamprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 157 0 0 719 0 566 0 0 0 0 0 Prestamos
81675 Prestamos enero 2017 PTEAR 2017 Enero Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 12 0 0 1 0 0 35 0 4 0 0 0 1598 360 0 0 2415 0 984 0 0 0 0 0 Prestamos
81676 Prestamos enero 2017 RAFUR 2017 Enero Rafael Uribe Uribe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 59 0 0 603 0 1116 0 0 0 0 0 Prestamos
81667 Prestamos enero 2017 BOSA 2017 Enero Bosa 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2218 826 0 0 4251 0 654 0 0 0 0 0 Prestamos
81668 Prestamos enero 2017 CAJAS 2017 Enero Alfabetización elemental y funcional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81669 Prestamos enero 2017 CAMPI 2017 Enero El Campin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 39 0 0 257 0 250 0 0 0 0 0 Prestamos
81670 Prestamos enero 2017 FERIA 2017 Enero Las Ferias 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 38 0 0 656 0 429 0 0 0 0 0 Prestamos
81671 Prestamos enero 2017 GIRAL 2017 Enero La Giralda 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 720 617 0 0 2998 0 2057 0 0 0 0 0 Prestamos
81672 Prestamos enero 2017 JMSDO 2017 Enero Julio Mario Santo Domingo 1 0 38 28 0 6 0 1 3 0 0 0 0 0 4201 1780 0 0 9207 0 2149 0 0 0 0 0 Prestamos
81665 Prestamos enero 2017 ARBOR 2017 Enero Arborizadora Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 156 0 0 814 0 651 0 0 0 0 0 Prestamos
81666 Prestamos enero 2017 B_ACM 2017 Enero De baja 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 31 0 0 201 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
Año: 2016
ID Título Año Mes Biblioteca Album Audiolibro Blue Ray Braile general Braile Infantil Casetes CD Diskettes Préstamos portatil Dvd E-reader Folleto Juego de regla Libro electrónico Lámina Libro General Libro Infantil Literatura Braile Mapa Objeto Partitura Periódico Referencia Tablet VH Video Otro Categoría Localidad de influencia
81658 Prestamos diciembre 2016 TIMIZ 2016 Diciembre Lago Timiza 0 0 21 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 2000 664 0 0 2487 0 241 0 0 0 0 0 Prestamos
81659 Prestamos diciembre 2016 TINTL 2016 Diciembre El Tintal Manuel Zapata Olivella 3 0 7 0 0 34 0 0 229 0 1 0 0 0 4017 611 0 0 21350 0 2737 0 0 0 0 0 Prestamos
81660 Prestamos diciembre 2016 GGM 2016 Diciembre Gabriel García Márquez - Tunal 11 0 3 0 0 27 0 1 277 0 0 0 0 0 2774 560 0 0 8146 0 6484 0 0 0 0 0 Prestamos
81661 Prestamos diciembre 2016 USAQU 2016 Diciembre Usaquén - Servitá 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 840 247 0 0 1815 1 739 0 0 0 0 0 Prestamos
81662 Prestamos diciembre 2016 VBARC 2016 Diciembre Virgilio Barco 0 0 9 2 0 10 0 0 139 0 0 0 0 0 2961 583 0 0 5301 5 47 0 0 0 0 0 Prestamos
81663 Prestamos diciembre 2016 VENEC 2016 Diciembre Venecia Pablo de Tarso 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 91 0 0 639 0 2237 0 0 0 0 0 Prestamos
81664 Prestamos diciembre 2016 VICTO 2016 Diciembre La Victoria 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2635 1044 0 0 3860 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81657 Prestamos diciembre 2016 SUBA 2016 Diciembre Suba 0 0 13 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1697 441 0 0 3461 1 4764 0 0 0 0 0 Prestamos
81649 Prestamos diciembre 2016 FERIA 2016 Diciembre Las Ferias 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 90 0 0 880 0 280 0 0 0 0 0 Prestamos
81650 Prestamos diciembre 2016 GIRAL 2016 Diciembre La Giralda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 473 0 0 3058 0 2207 0 0 0 0 0 Prestamos
81651 Prestamos diciembre 2016 JMSDO 2016 Diciembre Julio Mario Santo Domingo 0 1 34 14 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 2579 1425 0 0 8146 0 1838 0 0 0 0 0 Prestamos
81652 Prestamos diciembre 2016 PENA 2016 Diciembre La Peña 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 33 162 0 0 595 0 90 0 0 0 0 0 Prestamos
81653 Prestamos diciembre 2016 PERDO 2016 Diciembre Perdomo Soledad Lamprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 168 0 0 1200 0 731 0 0 0 0 0 Prestamos
81654 Prestamos diciembre 2016 PTEAR 2016 Diciembre Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 16 1 0 0 0 0 30 0 1 0 0 0 1773 351 0 0 2510 0 444 0 0 0 0 0 Prestamos
81655 Prestamos diciembre 2016 RAFUR 2016 Diciembre Rafael Uribe Uribe 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 37 27 0 0 343 0 699 0 0 0 0 0 Prestamos
81656 Prestamos diciembre 2016 RESTR 2016 Diciembre Carlos E. Restrepo 0 0 1 0 0 1 0 0 59 0 0 0 0 0 1106 173 0 0 3345 0 542 0 0 0 0 0 Prestamos
81644 Prestamos noviembre 2016 VICTO 2016 Noviembre La Victoria 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3389 1536 0 0 4916 1 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81641 Prestamos noviembre 2016 USAQU 2016 Noviembre Usaquén - Servitá 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1071 284 0 0 1792 1 1179 0 0 0 0 0 Prestamos
81642 Prestamos noviembre 2016 VBARC 2016 Noviembre Virgilio Barco 2 0 13 1 0 6 0 0 147 0 2 0 0 0 4705 827 0 0 5087 1 64 0 0 0 0 0 Prestamos
81643 Prestamos noviembre 2016 VENEC 2016 Noviembre Venecia Pablo de Tarso 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 322 146 0 0 1061 0 3323 0 0 0 0 0 Prestamos
81645 Prestamos diciembre 2016 ARBOR 2016 Diciembre Arborizadora Alta 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 569 129 0 0 1061 0 1206 0 0 0 0 0 Prestamos
81646 Prestamos diciembre 2016 B_ACM 2016 Diciembre De baja 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 21 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81647 Prestamos diciembre 2016 BOSA 2016 Diciembre Bosa 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2167 770 0 0 4188 0 1684 0 0 0 0 0 Prestamos
81648 Prestamos diciembre 2016 CAMPI 2016 Diciembre El Campin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 28 0 0 124 0 230 0 0 0 0 0 Prestamos
81631 Prestamos noviembre 2016 JMSDO 2016 Noviembre Julio Mario Santo Domingo 1 44 43 13 0 141 0 0 102 0 0 0 0 0 3709 1559 0 0 7946 0 2173 0 0 0 0 0 Prestamos
81632 Prestamos noviembre 2016 PENA 2016 Noviembre La Peña 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 110 217 0 0 992 0 83 0 0 0 0 0 Prestamos
81633 Prestamos noviembre 2016 PERDO 2016 Noviembre Perdomo Soledad Lamprea 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 511 153 0 0 1110 0 1916 0 0 0 0 0 Prestamos
81634 Prestamos noviembre 2016 PTEAR 2016 Noviembre Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 19 0 0 1 0 0 34 0 9 0 0 0 1843 367 0 0 2635 0 736 0 0 0 0 0 Prestamos
81635 Prestamos noviembre 2016 RAFUR 2016 Noviembre Rafael Uribe Uribe 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 168 57 0 0 548 0 380 0 0 0 0 0 Prestamos
81636 Prestamos noviembre 2016 RESTR 2016 Noviembre Carlos E. Restrepo 0 1 2 0 0 0 0 0 92 0 1 0 0 0 1612 200 0 0 2934 0 526 0 0 0 0 0 Prestamos
81637 Prestamos noviembre 2016 SUBA 2016 Noviembre Suba 0 0 4 1 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 2422 439 0 0 3101 1 3061 0 0 0 0 0 Prestamos
81638 Prestamos noviembre 2016 TIMIZ 2016 Noviembre Lago Timiza 0 0 1 0 0 4 0 0 2 0 10 0 0 0 2073 376 0 0 3447 0 601 0 0 0 0 0 Prestamos
81639 Prestamos noviembre 2016 TINTL 2016 Noviembre El Tintal Manuel Zapata Olivella 3 0 29 0 0 19 0 0 245 0 2 0 0 0 6441 742 0 0 19889 0 3139 0 0 0 0 0 Prestamos
81640 Prestamos noviembre 2016 GGM 2016 Noviembre Gabriel García Márquez - Tunal 2 0 12 1 0 68 0 0 317 0 0 0 0 0 4093 1130 0 0 11195 0 5457 0 0 0 0 0 Prestamos
81624 Prestamos octubre 2016 VICTO 2016 Octubre La Victoria 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3660 1321 0 0 5351 1 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81628 Prestamos noviembre 2016 CAMPI 2016 Noviembre El Campin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 13 0 0 164 0 104 0 0 0 0 0 Prestamos
81629 Prestamos noviembre 2016 FERIA 2016 Noviembre Las Ferias 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 74 0 0 1057 0 576 0 0 0 0 0 Prestamos
81630 Prestamos noviembre 2016 GIRAL 2016 Noviembre La Giralda 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604 236 0 0 1738 0 2341 0 0 0 0 0 Prestamos
81625 Prestamos noviembre 2016 ARBOR 2016 Noviembre Arborizadora Alta 0 1 0 0 0 2 0 0 23 0 0 0 0 0 570 120 0 0 1301 0 1105 0 0 0 0 0 Prestamos
81626 Prestamos noviembre 2016 B_ACM 2016 Noviembre De baja 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 17 0 0 154 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81627 Prestamos noviembre 2016 BOSA 2016 Noviembre Bosa 0 0 87 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2747 789 0 0 5313 0 2191 0 0 0 0 0 Prestamos
81615 Prestamos octubre 2016 RAFUR 2016 Octubre Rafael Uribe Uribe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 101 0 0 515 0 672 0 0 0 0 0 Prestamos
81616 Prestamos octubre 2016 RESTR 2016 Octubre Carlos E. Restrepo 0 0 0 0 0 1 0 0 99 0 0 0 0 0 1526 320 0 0 3342 0 114 0 0 0 0 0 Prestamos
81617 Prestamos octubre 2016 SUBA 2016 Octubre Suba 0 0 16 1 0 4 0 4 44 0 0 0 0 0 2865 626 0 0 3768 0 630 0 0 0 0 0 Prestamos
81618 Prestamos octubre 2016 TIMIZ 2016 Octubre Lago Timiza 0 0 37 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3830 757 0 0 7288 0 274 0 0 0 0 0 Prestamos
81619 Prestamos octubre 2016 TINTL 2016 Octubre El Tintal Manuel Zapata Olivella 5 0 39 0 0 20 0 0 309 0 0 0 0 0 9026 1449 0 0 23081 0 4131 0 0 0 0 0 Prestamos
81620 Prestamos octubre 2016 GGM 2016 Octubre Gabriel García Márquez - Tunal 6 0 22 4 0 86 0 1 414 0 0 0 0 0 5487 1349 0 0 13012 0 7797 0 0 0 0 0 Prestamos
81621 Prestamos octubre 2016 USAQU 2016 Octubre Usaquén - Servitá 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1093 251 0 0 2236 0 1855 0 0 0 0 0 Prestamos
81622 Prestamos octubre 2016 VBARC 2016 Octubre Virgilio Barco 3 0 12 7 0 14 0 0 159 0 1 0 0 1 5692 1209 0 0 6917 0 170 0 0 0 0 0 Prestamos
81623 Prestamos octubre 2016 VENEC 2016 Octubre Venecia Pablo de Tarso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 118 0 0 694 0 5038 0 0 0 0 0 Prestamos
81612 Prestamos octubre 2016 PENA 2016 Octubre La Peña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 263 0 0 1327 0 109 0 0 0 0 0 Prestamos
81613 Prestamos octubre 2016 PERDO 2016 Octubre Perdomo Soledad Lamprea 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 152 0 0 1315 0 2495 0 0 0 0 0 Prestamos
81614 Prestamos octubre 2016 PTEAR 2016 Octubre Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 16 0 0 1 0 0 43 0 3 0 0 0 2019 407 0 0 2723 0 809 0 0 0 0 0 Prestamos
81607 Prestamos octubre 2016 BOSA 2016 Octubre Bosa 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3646 1323 0 0 6408 0 1291 0 0 0 0 0 Prestamos
81608 Prestamos octubre 2016 CAMPI 2016 Octubre El Campin 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 264 40 0 0 264 0 156 0 0 0 0 0 Prestamos
81609 Prestamos octubre 2016 FERIA 2016 Octubre Las Ferias 0 0 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 328 98 0 0 844 0 475 0 0 0 0 0 Prestamos
81610 Prestamos octubre 2016 GIRAL 2016 Octubre La Giralda 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 872 238 0 0 1719 0 3774 0 0 0 0 0 Prestamos
81611 Prestamos octubre 2016 JMSDO 2016 Octubre Julio Mario Santo Domingo 0 0 80 15 0 316 0 0 1 0 0 0 0 0 5481 1971 0 0 10629 0 2447 0 0 0 0 0 Prestamos
81605 Prestamos octubre 2016 ARBOR 2016 Octubre Arborizadora Alta 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 352 82 0 0 746 0 617 0 0 0 0 0 Prestamos
81606 Prestamos octubre 2016 B_ACM 2016 Octubre De baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 8 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81598 Prestamos septiembre 2016 TIMIZ 2016 Septiembre Lago Timiza 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2099 496 0 0 5455 0 467 0 0 0 0 0 Prestamos
81599 Prestamos septiembre 2016 TINTL 2016 Septiembre El Tintal Manuel Zapata Olivella 1 0 20 0 0 20 0 0 403 0 1 0 0 0 8757 1336 0 0 23319 0 3711 0 0 0 0 0 Prestamos
81600 Prestamos septiembre 2016 GGM 2016 Septiembre Gabriel García Márquez - Tunal 12 1 22 4 0 71 0 0 418 0 0 0 0 0 5715 1435 0 0 12368 0 3818 0 0 0 0 0 Prestamos
81601 Prestamos septiembre 2016 USAQU 2016 Septiembre Usaquén - Servitá 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1162 265 0 0 2135 2 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81602 Prestamos septiembre 2016 VBARC 2016 Septiembre Virgilio Barco 2 0 38 10 0 13 0 0 155 0 0 0 0 0 5727 1204 0 0 7734 3 608 0 0 0 0 0 Prestamos
81603 Prestamos septiembre 2016 VENEC 2016 Septiembre Venecia Pablo de Tarso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549 151 0 0 721 0 10894 0 0 0 0 0 Prestamos
81604 Prestamos septiembre 2016 VICTO 2016 Septiembre La Victoria 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4433 1298 0 0 6249 1 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81596 Prestamos septiembre 2016 RESTR 2016 Septiembre Carlos E. Restrepo 0 0 1 0 0 1 0 0 197 0 0 0 0 0 1743 251 0 0 4048 0 523 0 0 0 0 0 Prestamos
81597 Prestamos septiembre 2016 SUBA 2016 Septiembre Suba 0 0 8 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2898 415 0 0 3013 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81591 Prestamos septiembre 2016 JMSDO 2016 Septiembre Julio Mario Santo Domingo 1 0 111 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5723 2194 0 0 11638 0 678 0 0 0 0 0 Prestamos
81592 Prestamos septiembre 2016 PENA 2016 Septiembre La Peña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 418 0 0 1434 0 80 0 0 0 0 0 Prestamos
81593 Prestamos septiembre 2016 PERDO 2016 Septiembre Perdomo Soledad Lamprea 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529 119 0 0 868 0 592 0 0 0 0 0 Prestamos
81594 Prestamos septiembre 2016 PTEAR 2016 Septiembre Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 21 0 0 1 0 0 51 0 2 0 0 0 2084 447 0 0 3134 0 267 0 0 0 0 0 Prestamos
81595 Prestamos septiembre 2016 RAFUR 2016 Septiembre Rafael Uribe Uribe 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 159 0 0 699 0 372 0 0 0 0 0 Prestamos
81584 Prestamos agosto 2016 VICTO 2016 Agosto La Victoria 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4832 1527 0 0 6767 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81585 Prestamos septiembre 2016 ARBOR 2016 Septiembre Arborizadora Alta 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 186 0 0 2159 0 1373 0 0 0 0 0 Prestamos
81586 Prestamos septiembre 2016 B_ACM 2016 Septiembre De baja 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23 6 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81587 Prestamos septiembre 2016 BOSA 2016 Septiembre Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3620 1026 0 0 5585 0 2866 0 0 0 0 0 Prestamos
81588 Prestamos septiembre 2016 CAMPI 2016 Septiembre El Campin 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 336 28 0 0 155 0 21 0 0 0 0 0 Prestamos
81589 Prestamos septiembre 2016 FERIA 2016 Septiembre Las Ferias 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 425 86 0 0 1165 0 154 0 0 0 0 0 Prestamos
81590 Prestamos septiembre 2016 GIRAL 2016 Septiembre La Giralda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804 390 0 0 2273 0 5775 0 0 0 0 0 Prestamos
81580 Prestamos agosto 2016 GGM 2016 Agosto Gabriel García Márquez - Tunal 13 0 14 0 0 94 0 2 368 0 0 0 0 0 6236 1370 0 0 10239 0 7001 0 0 0 0 0 Prestamos
81581 Prestamos agosto 2016 USAQU 2016 Agosto Usaquén - Servitá 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1473 300 0 0 2437 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81582 Prestamos agosto 2016 VBARC 2016 Agosto Virgilio Barco 5 0 16 5 0 16 0 0 150 0 1 0 0 0 5906 1136 0 0 7287 4 187 0 0 0 0 0 Prestamos
81583 Prestamos agosto 2016 VENEC 2016 Agosto Venecia Pablo de Tarso 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558 152 0 0 763 0 13759 0 0 0 0 0 Prestamos
81577 Prestamos agosto 2016 SUBA 2016 Agosto Suba 0 0 4 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 3025 382 0 0 3174 2 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81578 Prestamos agosto 2016 TIMIZ 2016 Agosto Lago Timiza 0 0 0 0 0 4 0 0 18 0 0 0 0 0 2580 939 0 0 6133 0 1355 0 0 0 0 0 Prestamos
81579 Prestamos agosto 2016 TINTL 2016 Agosto El Tintal Manuel Zapata Olivella 1 0 33 0 0 45 0 0 308 0 0 0 0 0 9158 1289 0 0 18774 1 4334 0 0 0 0 0 Prestamos
81570 Prestamos agosto 2016 GIRAL 2016 Agosto La Giralda 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1067 573 0 0 3634 1 7393 0 0 0 0 0 Prestamos
81571 Prestamos agosto 2016 JMSDO 2016 Agosto Julio Mario Santo Domingo 1 0 84 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5198 1824 0 0 9181 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81572 Prestamos agosto 2016 PENA 2016 Agosto La Peña 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 142 456 0 0 1842 0 60 0 0 0 0 0 Prestamos
81573 Prestamos agosto 2016 PERDO 2016 Agosto Perdomo Soledad Lamprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558 254 0 0 1425 0 1034 0 0 0 0 0 Prestamos
81574 Prestamos agosto 2016 PTEAR 2016 Agosto Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 19 1 0 1 0 0 28 0 4 0 0 0 2151 493 0 0 3016 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81575 Prestamos agosto 2016 RAFUR 2016 Agosto Rafael Uribe Uribe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 153 0 6 448 0 793 0 0 0 0 0 Prestamos
81576 Prestamos agosto 2016 RESTR 2016 Agosto Carlos E. Restrepo 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 1545 243 0 0 3654 0 438 0 0 0 0 0 Prestamos
81559 Prestamos julio 2016 GGM 2016 Julio Gabriel García Márquez - Tunal 5 1 32 7 0 56 0 1 433 0 0 0 0 0 5697 1422 0 0 10810 0 6252 0 0 0 0 0 Prestamos
81560 Prestamos julio 2016 USAQU 2016 Julio Usaquén - Servitá 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 896 357 0 0 1753 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81561 Prestamos julio 2016 VBARC 2016 Julio Virgilio Barco 3 0 14 5 0 8 0 0 140 0 0 0 0 1 5200 1399 0 0 7958 5 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81562 Prestamos julio 2016 VENEC 2016 Julio Venecia Pablo de Tarso 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 398 155 0 0 760 0 5448 0 0 0 0 0 Prestamos
81563 Prestamos julio 2016 VICTO 2016 Julio La Victoria 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4222 1603 0 0 5534 3 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81564 Prestamos agosto 2016 ARBOR 2016 Agosto Arborizadora Alta 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 897 270 0 0 2307 0 1750 0 0 0 0 0 Prestamos
81565 Prestamos agosto 2016 B_ACM 2016 Agosto De baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81566 Prestamos agosto 2016 BOSA 2016 Agosto Bosa 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3781 980 0 0 6206 0 2307 0 0 0 0 0 Prestamos
81567 Prestamos agosto 2016 CAJAS 2016 Agosto Alfabetización elemental y funcional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81568 Prestamos agosto 2016 CAMPI 2016 Agosto El Campin 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 250 39 0 0 242 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81569 Prestamos agosto 2016 FERIA 2016 Agosto Las Ferias 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 79 0 0 1141 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
81550 Prestamos julio 2016 JMSDO 2016 Julio Julio Mario Santo Domingo 0 0 70 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4701 2497 0 0 11175 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
