Historial préstamos y consultas en sala

Histórico de Préstamos

Información disponible desde enero 2006 hasta marzo 2020

Este informe permite consultar el registro histórico de estos dos servicios.

Mostrando 601 - 900 de 2963
Presamos o consulta en sala, algunos reportes de préstamo incluyen la consulta
Año
Información disponible desde enero 2006 hasta marzo 2020
Para más de un mes, resalte con el puntero del ratón o utilice la tecla CTRL y seleccione los meses requeridos
Año: 2010
ID Título Año Mes Biblioteca Album Audiolibro Blue Ray Braile general Braile Infantil Casetes CD Diskettes Préstamos portatil Dvd E-reader Folleto Juego de regla Libro electrónico Lámina Libro General Libro Infantil Literatura Braile Mapa Objeto Partitura Periódico Referencia Tablet VH Video Otro Categoría Localidad de influencia
119937 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119937 2010 Abril La Peña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 Prestamos
119949 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119949 2010 Mayo Arborizadora Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 Prestamos
119950 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119950 2010 Mayo Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 991 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 Prestamos
119951 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119951 2010 Mayo Las Ferias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 Prestamos
119952 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119952 2010 Mayo La Giralda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Prestamos
119922 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119922 2010 Marzo Perdomo Soledad Lamprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
119923 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119923 2010 Marzo Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 Prestamos
119924 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119924 2010 Marzo Rafael Uribe Uribe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Prestamos
119925 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119925 2010 Marzo Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2115 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 Prestamos
119926 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119926 2010 Marzo Lago Timiza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Prestamos
119927 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119927 2010 Marzo El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6529 1499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957 Prestamos
119928 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119928 2010 Marzo Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8273 1472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1948 Prestamos
119929 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119929 2010 Marzo Usaquén - Servitá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 Prestamos
119930 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119930 2010 Marzo Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7881 1392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1748 Prestamos
119931 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119931 2010 Marzo Venecia Pablo de Tarso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Prestamos
119932 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119932 2010 Marzo La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1046 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 Prestamos
119917 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119917 2010 Marzo Arborizadora Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Prestamos
119918 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119918 2010 Marzo Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 904 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 Prestamos
119919 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119919 2010 Marzo Las Ferias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 Prestamos
119920 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119920 2010 Marzo La Giralda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Prestamos
119921 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119921 2010 Marzo La Peña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 Prestamos
119933 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119933 2010 Abril Arborizadora Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 Prestamos
119934 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119934 2010 Abril Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1005 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Prestamos
119909 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119909 2010 Febrero Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1910 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 Prestamos
119910 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119910 2010 Febrero Lago Timiza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Prestamos
119911 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119911 2010 Febrero El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6204 1227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1122 Prestamos
119912 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119912 2010 Febrero Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7609 1261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1709 Prestamos
119913 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119913 2010 Febrero Usaquén - Servitá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 Prestamos
119901 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119901 2010 Febrero Arborizadora Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Prestamos
119914 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119914 2010 Febrero Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7609 1261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1762 Prestamos
119902 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119902 2010 Febrero Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 Prestamos
119915 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119915 2010 Febrero Venecia Pablo de Tarso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Prestamos
119903 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119903 2010 Febrero Las Ferias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Prestamos
119916 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119916 2010 Febrero La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 Prestamos
119904 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119904 2010 Febrero La Giralda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Prestamos
119905 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119905 2010 Febrero La Peña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 Prestamos
119906 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119906 2010 Febrero Perdomo Soledad Lamprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
119907 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119907 2010 Febrero Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 Prestamos
119908 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119908 2010 Febrero Rafael Uribe Uribe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
119893 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119893 2010 Enero Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1532 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 Prestamos
119894 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119894 2010 Enero Lago Timiza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Prestamos
119895 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119895 2010 Enero El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3470 1148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1945 Prestamos
119896 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119896 2010 Enero Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5760 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1825 Prestamos
119897 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119897 2010 Enero Usaquén - Servitá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 Prestamos
119898 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119898 2010 Enero Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6066 1649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1856 Prestamos
119899 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119899 2010 Enero Venecia Pablo de Tarso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Prestamos
119900 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119900 2010 Enero La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 Prestamos
119885 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119885 2010 Enero Arborizadora Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Prestamos
119886 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119886 2010 Enero Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Prestamos
119887 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119887 2010 Enero Las Ferias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Prestamos
119888 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119888 2010 Enero La Giralda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Prestamos
119889 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119889 2010 Enero La Peña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 Prestamos
119890 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119890 2010 Enero Perdomo Soledad Lamprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Prestamos
119891 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119891 2010 Enero Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Prestamos
119892 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119892 2010 Enero Rafael Uribe Uribe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
Año: 2008
ID Título Año Mes Biblioteca Album Audiolibro Blue Ray Braile general Braile Infantil Casetes CD Diskettes Préstamos portatil Dvd E-reader Folleto Juego de regla Libro electrónico Lámina Libro General Libro Infantil Literatura Braile Mapa Objeto Partitura Periódico Referencia Tablet VH Video Otro Categoría Localidad de influencia
119874 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119874 2008 Octubre Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Prestamos
119877 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119877 2008 Noviembre Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6339 1187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 Prestamos
119878 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119878 2008 Noviembre Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1219 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Prestamos
119879 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119879 2008 Noviembre Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Prestamos
119875 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119875 2008 Noviembre El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4965 1304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 Prestamos
119876 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119876 2008 Noviembre Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6293 1275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 Prestamos
119880 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119880 2008 Diciembre El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2945 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 Prestamos
119881 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119881 2008 Diciembre Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3667 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 Prestamos
119882 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119882 2008 Diciembre Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4421 1049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 Prestamos
119883 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119883 2008 Diciembre Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Prestamos
119884 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119884 2008 Diciembre Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
119870 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119870 2008 Octubre El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6301 1767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 Prestamos
119871 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119871 2008 Octubre Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7473 1864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508 Prestamos
119872 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119872 2008 Octubre Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7382 1346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 Prestamos
119873 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119873 2008 Octubre Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1591 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Prestamos
119859 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119859 2008 Julio Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8147 1797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 Prestamos
119861 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119861 2008 Agosto Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8370 1944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484 Prestamos
119862 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119862 2008 Agosto Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7904 1398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 Prestamos
119863 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119863 2008 Agosto Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1985 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Prestamos
119864 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119864 2008 Agosto Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Prestamos
119860 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119860 2008 Agosto El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6333 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 Prestamos
119865 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119865 2008 Septiembre El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6393 1816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 Prestamos
119866 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119866 2008 Septiembre Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8074 1878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478 Prestamos
119867 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119867 2008 Septiembre Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7239 1466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 Prestamos
119868 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119868 2008 Septiembre Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1656 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 Prestamos
119869 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119869 2008 Septiembre Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Prestamos
119845 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119845 2008 Abril Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9242 2164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 Prestamos
119846 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119846 2008 Abril Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10142 1917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 Prestamos
119847 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119847 2008 Abril Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1975 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 Prestamos
119844 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119844 2008 Abril El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7019 1742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 Prestamos
119848 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119848 2008 Mayo El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7249 1722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 Prestamos
119849 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119849 2008 Mayo Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9012 2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 Prestamos
119850 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119850 2008 Mayo Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9729 1913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 Prestamos
119851 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119851 2008 Mayo Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2065 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Prestamos
119852 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119852 2008 Junio El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5698 1848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 Prestamos
119853 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119853 2008 Junio Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6886 1873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 Prestamos
119854 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119854 2008 Junio Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7604 1818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 Prestamos
119855 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119855 2008 Junio Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1526 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Prestamos
119856 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119856 2008 Julio El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1903 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Prestamos
119857 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119857 2008 Julio Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6242 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 Prestamos
119858 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119858 2008 Julio Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7443 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 Prestamos
119832 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119832 2008 Enero El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4900 1458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 Prestamos
119833 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119833 2008 Enero Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5767 1467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 Prestamos
119834 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119834 2008 Enero Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7235 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 Prestamos
119835 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119835 2008 Enero Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1431 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Prestamos
119836 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119836 2008 Febrero El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6957 1174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 Prestamos
119837 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119837 2008 Febrero Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8270 1462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 Prestamos
119838 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119838 2008 Febrero Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9675 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 Prestamos
119839 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119839 2008 Febrero Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1902 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Prestamos
119840 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119840 2008 Marzo El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7217 1496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 Prestamos
119841 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119841 2008 Marzo Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9394 1781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Prestamos
119842 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119842 2008 Marzo Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10142 1923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 Prestamos
119843 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119843 2008 Marzo Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2107 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Prestamos
Año: 2022
ID Título Año Mes Biblioteca Album Audiolibro Blue Ray Braile general Braile Infantil Casetes CD Diskettes Préstamos portatil Dvd E-reader Folleto Juego de regla Libro electrónico Lámina Libro General Libro Infantil Literatura Braile Mapa Objeto Partitura Periódico Referencia Tablet VH Video Otro Categoría Localidad de influencia
119146 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 119146 2022 Octubre Cárcel Distrital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1119 187 0 1 0 0 0 20 0 0 0 264 Prestamos
118907 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 118907 2022 Octubre Casablanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
117927 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 117927 2022 Octubre Parque Gimnasio Distrital Del Norte 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
117856 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 117856 2022 Octubre Parque Simón Bolívar 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
115716 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 115716 2022 Septiembre Cárcel Distrital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1170 45 0 0 0 0 0 41 0 0 48 22 Prestamos
115240 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 115240 2022 Septiembre Parque Simón Bolívar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
112679 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 112679 2022 Agosto Cárcel Distrital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 1106 156 0 0 0 0 0 46 0 0 0 9 Prestamos
111741 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 111741 2022 Agosto Parque Simón Bolívar 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
109862 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 109862 2022 Julio Cárcel Distrital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 1 0 0 1116 56 0 0 0 0 0 39 0 0 0 41 Prestamos
109585 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 109585 2022 Julio Jardín Botánico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
109535 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 109535 2022 Julio Parque Simón Bolívar 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
109145 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 109145 2022 Julio Parque Ciudad Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
107892 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 107892 2022 Junio Cárcel Distrital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 1447 170 0 0 0 0 0 33 0 0 0 62 Prestamos
106080 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 106080 2022 Junio Parque San Cayetano 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
106009 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 106009 2022 Junio Parque Simón Bolívar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
105978 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 105978 2022 Mayo Cárcel Distrital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1151 129 0 0 0 0 0 22 0 0 0 57 Prestamos
105828 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 105828 2022 Mayo Parque La Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
105635 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 105635 2022 Mayo Parque Simón Bolívar 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
103978 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 103978 2022 Abril Cárcel Distrital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 1564 43 0 0 0 0 0 53 0 0 0 31 Prestamos
