Historial préstamos y consultas en sala

Histórico de Préstamos

Información disponible desde enero 2006 hasta marzo 2020

Este informe permite consultar el registro histórico de estos dos servicios.

Mostrando 301 - 600 de 2963
Presamos o consulta en sala, algunos reportes de préstamo incluyen la consulta
Año
Información disponible desde enero 2006 hasta marzo 2020
Para más de un mes, resalte con el puntero del ratón o utilice la tecla CTRL y seleccione los meses requeridos
Año: 2011
ID Título Año Mes Biblioteca Album Audiolibro Blue Ray Braile general Braile Infantil Casetes CD Diskettes Préstamos portatil Dvd E-reader Folleto Juego de regla Libro electrónico Lámina Libro General Libro Infantil Literatura Braile Mapa Objeto Partitura Periódico Referencia Tablet VH Video Otro Categoría Localidad de influencia
120251 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120251 2011 Mayo Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 Prestamos
120252 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120252 2011 Mayo Rafael Uribe Uribe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Prestamos
120253 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120253 2011 Mayo Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1717 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 Prestamos
120244 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120244 2011 Mayo Arborizadora Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Prestamos
120223 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120223 2011 Febrero Usaquén - Servitá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 Prestamos
120224 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120224 2011 Marzo Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7959 1435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1581 Prestamos
120225 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120225 2011 Marzo Venecia Pablo de Tarso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 Prestamos
120226 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120226 2011 Marzo La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 858 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 Prestamos
120229 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120229 2011 Abril Las Ferias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 Prestamos
120230 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120230 2011 Abril La Giralda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 Prestamos
120231 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120231 2011 Abril Julio Mario Santo Domingo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5235 1865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2833 Prestamos
120232 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120232 2011 Abril La Peña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411 Prestamos
120233 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120233 2011 Abril Perdomo Soledad Lamprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 Prestamos
120234 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120234 2011 Abril Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 Prestamos
120235 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120235 2011 Abril Rafael Uribe Uribe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Prestamos
120236 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120236 2011 Abril Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1804 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 Prestamos
120237 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120237 2011 Abril Lago Timiza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 Prestamos
120227 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120227 2011 Abril Arborizadora Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Prestamos
120228 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120228 2011 Abril Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 Prestamos
120213 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120213 2011 Marzo La Giralda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 Prestamos
120214 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120214 2011 Marzo Julio Mario Santo Domingo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5578 1685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2889 Prestamos
120215 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120215 2011 Marzo La Peña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 Prestamos
120216 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120216 2011 Marzo Perdomo Soledad Lamprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 Prestamos
120217 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120217 2011 Marzo Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 Prestamos
120218 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120218 2011 Marzo Rafael Uribe Uribe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Prestamos
120219 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120219 2011 Marzo Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2146 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 Prestamos
120220 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120220 2011 Marzo Lago Timiza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 Prestamos
120221 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120221 2011 Marzo El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7655 1927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1083 Prestamos
120222 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120222 2011 Marzo Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8883 1713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1714 Prestamos
120210 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120210 2011 Marzo Arborizadora Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
120211 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120211 2011 Marzo Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 979 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 Prestamos
120212 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120212 2011 Marzo Las Ferias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 Prestamos
120197 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120197 2011 Febrero Julio Mario Santo Domingo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4888 1398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2414 Prestamos
120198 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120198 2011 Febrero La Peña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 Prestamos
120199 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120199 2011 Febrero Perdomo Soledad Lamprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 Prestamos
120200 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120200 2011 Febrero Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 Prestamos
120201 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120201 2011 Febrero Rafael Uribe Uribe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 Prestamos
120202 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120202 2011 Febrero Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1893 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 Prestamos
120203 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120203 2011 Febrero Lago Timiza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 Prestamos
120204 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120204 2011 Febrero El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6813 1571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1045 Prestamos
120205 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120205 2011 Febrero Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8005 1330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1572 Prestamos
120206 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120206 2011 Febrero Usaquén - Servitá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 Prestamos
120207 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120207 2011 Febrero Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7804 1260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1512 Prestamos
120208 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120208 2011 Febrero Venecia Pablo de Tarso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 Prestamos
120209 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120209 2011 Febrero La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 Prestamos
120193 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120193 2011 Febrero Arborizadora Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 Prestamos
120194 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120194 2011 Febrero Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488 Prestamos
120195 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120195 2011 Febrero Las Ferias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 Prestamos
120196 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120196 2011 Febrero La Giralda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 Prestamos
120181 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120181 2011 Enero La Peña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 Prestamos
120182 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120182 2011 Enero Perdomo Soledad Lamprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 Prestamos
120183 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120183 2011 Enero Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 Prestamos
120184 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120184 2011 Enero Rafael Uribe Uribe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 Prestamos
120185 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120185 2011 Enero Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1353 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 Prestamos
120186 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120186 2011 Enero Lago Timiza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 Prestamos
120187 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120187 2011 Enero El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4656 1485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1108 Prestamos
120188 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120188 2011 Enero Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6035 1333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1627 Prestamos
120189 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120189 2011 Enero Usaquén - Servitá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 Prestamos
120190 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120190 2011 Enero Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6121 1494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1644 Prestamos
120191 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120191 2011 Enero Venecia Pablo de Tarso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 Prestamos
120176 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120176 2011 Enero Arborizadora Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 Prestamos
120192 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120192 2011 Enero La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426 Prestamos
120177 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120177 2011 Enero Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457 Prestamos
120178 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120178 2011 Enero Las Ferias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 Prestamos
120179 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120179 2011 Enero La Giralda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 Prestamos
120180 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120180 2011 Enero Julio Mario Santo Domingo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4381 1470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1617 Prestamos
Año: 2009
ID Título Año Mes Biblioteca Album Audiolibro Blue Ray Braile general Braile Infantil Casetes CD Diskettes Préstamos portatil Dvd E-reader Folleto Juego de regla Libro electrónico Lámina Libro General Libro Infantil Literatura Braile Mapa Objeto Partitura Periódico Referencia Tablet VH Video Otro Categoría Localidad de influencia
120172 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120172 2009 Diciembre Lago Timiza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
120173 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120173 2009 Diciembre Venecia Pablo de Tarso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
120154 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120154 2009 Noviembre Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1520 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 Prestamos
120155 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120155 2009 Noviembre Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 Prestamos
120156 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120156 2009 Noviembre Usaquén - Servitá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 Prestamos
120157 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120157 2009 Noviembre La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 Prestamos
120163 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120163 2009 Diciembre Usaquén - Servitá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 Prestamos
120164 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120164 2009 Diciembre La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 Prestamos
120165 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120165 2009 Diciembre Arborizadora Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Prestamos
120166 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120166 2009 Diciembre Las Ferias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
120167 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120167 2009 Diciembre La Giralda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Prestamos
120168 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120168 2009 Diciembre La Peña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Prestamos
120169 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120169 2009 Diciembre Perdomo Soledad Lamprea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Prestamos
120170 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120170 2009 Diciembre Puente Aranda Néstor Forero Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
120158 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120158 2009 Diciembre El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3325 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 916 Prestamos
120171 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120171 2009 Diciembre Rafael Uribe Uribe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prestamos
120159 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120159 2009 Diciembre Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4067 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1479 Prestamos
120160 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120160 2009 Diciembre Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4189 1126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1253 Prestamos
120161 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120161 2009 Diciembre Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1020 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 Prestamos
120162 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120162 2009 Diciembre Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Prestamos
120150 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120150 2009 Octubre La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 Prestamos
120144 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120144 2009 Octubre El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6459 1721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1223 Prestamos
120145 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120145 2009 Octubre Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7568 1786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1961 Prestamos
120146 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120146 2009 Octubre Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7118 1630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Prestamos
120147 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120147 2009 Octubre Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1887 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 Prestamos
120148 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120148 2009 Octubre Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 718 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 Prestamos
120149 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120149 2009 Octubre Usaquén - Servitá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 597 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 Prestamos
120151 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120151 2009 Noviembre El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5330 1290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1101 Prestamos
120152 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120152 2009 Noviembre Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6252 1325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1668 Prestamos
120153 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120153 2009 Noviembre Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6223 1241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1384 Prestamos
120137 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120137 2009 Septiembre El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6669 1788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1047 Prestamos
120138 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120138 2009 Septiembre Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7758 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1860 Prestamos
120139 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120139 2009 Septiembre Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7094 1603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1490 Prestamos
120140 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120140 2009 Septiembre Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1935 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 Prestamos
120141 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120141 2009 Septiembre Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 731 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 Prestamos
120142 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120142 2009 Septiembre Usaquén - Servitá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 613 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 Prestamos
120143 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120143 2009 Septiembre La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 Prestamos
120119 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120119 2009 Junio Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1863 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 Prestamos
120120 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120120 2009 Junio Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Prestamos
120121 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120121 2009 Junio Usaquén - Servitá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Prestamos
120122 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120122 2009 Junio La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 Prestamos
120123 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120123 2009 Julio El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5971 1860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1403 Prestamos
120124 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120124 2009 Julio Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7053 1963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1705 Prestamos
120125 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120125 2009 Julio Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7184 1685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1655 Prestamos
120126 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120126 2009 Julio Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2296 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 Prestamos
120127 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120127 2009 Julio Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 Prestamos
120128 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120128 2009 Julio Usaquén - Servitá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Prestamos
120129 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120129 2009 Julio La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 Prestamos
120134 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120134 2009 Agosto Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Prestamos
120135 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120135 2009 Agosto Usaquén - Servitá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Prestamos
120136 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120136 2009 Agosto La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 Prestamos
120130 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120130 2009 Agosto El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6559 1615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1180 Prestamos
120131 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120131 2009 Agosto Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7851 1609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1792 Prestamos
120132 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120132 2009 Agosto Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7616 1396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1458 Prestamos
120133 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120133 2009 Agosto Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2150 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 Prestamos
120101 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120101 2009 Marzo La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Prestamos
120102 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120102 2009 Abril El Tintal Manuel Zapata Olivella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6355 1890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 Prestamos
120103 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120103 2009 Abril Gabriel García Márquez - Tunal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7943 1644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 Prestamos
120104 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120104 2009 Abril Virgilio Barco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7209 1355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 Prestamos
120105 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120105 2009 Abril Suba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1976 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 Prestamos
120106 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120106 2009 Abril Bosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Prestamos
120107 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120107 2009 Abril Usaquén - Servitá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Prestamos
120108 Histórico de Préstamos y Consultas en Sala 120108 2009 Abril La Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Prestamos
