Informe de Población


Informe con los datos de actividades realizadas e integral al usuario en totalesMostrando 4151 - 4200 de 170183
Fecha realizada
Título Tipo reporte Biblioteca / Espacio Localidad de influencia Linea Acción Participantes mujeres Participantes hombres Participantes intersexuales No reporta sexo (0-5) (6-12) (13-18) (19-27) (28-60) (61-adelante) No reporta Edad Cisgénero Transgénero Otro No reporta genero Heterosexual Homosexual Bisexual No reporta orientación sexual Física Múltiple Auditiva Visual Psicosocial Cognitiva Sordo-Ceguera Ninguna discapacidad No reporta discapacidad Campesino(a) / población rural Persona víctima del conflicto armado LGBTIQ+ Persona que ejerce actividades sexuales pagadas Persona privada de la libertad Persona migrante o refugiada Artesano(a) Firmante de paz Persona habitante de calle Afrodescendiente / Afrocolombiano(a) Negro(a) Palenquero (a) Raizal Rrom o Gitano(a) Indígena Persona cuidadora No reporta población Ninguna Producto-pleo Políticas Intersectoriales Objetivo-pleo
Costurero: puntada de palabras Informe de Actividades Biblioteca Pública Venecia Programación cultural Club de lectura para personas mayores 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Ciclo II. Memoria, presente y futuro afrocolombiano: aprendizajes prácticos desde la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Escuelas LEO Ciclos de alfabetización, multialfabetización y aprendizaje a lo largo de la vida para la inclusión - Fondo de Desarrollo Local - Tunjuelito 9 8 0 0 1 0 0 1 15 0 0 1 0 0 16 13 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 2 0 1 9
Yoga al parque Informe de Actividades Parque La Amistad Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 4 0 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Estimular la memoria Informe de Actividades Parque Villa Mayor Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 5 6 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Relatos Kafkianos Informe de Actividades Bosa Programación cultural Club de ficción / Café literario 5 2 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
25N: “Cuando el silencio florece” Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Clubes de no ficción 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
Omamoris de la suerte Informe de Actividades Parque Villa Mayor Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Actividad de extensión - Clubes de no ficción Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Clubes de no ficción 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Café literario: mujeres del Kurdistán Informe de Actividades Suba Programación cultural Club de ficción / Café literario 2 9 0 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1 14 4 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piel de león Informe de Actividades Bosa Programación cultural Leo con mi bebé 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Leo con mi Luuçx le’kxwe (bebé) (PP LEO atención diferencial población: comunidades indígenas/ grupo etario: primera infancia) Actividad de extensión. Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Leo con mi bebé 10 7 0 0 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0
CUIDADOS PARA MÍ Informe de Actividades Parque El Renacimiento Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 4 16 0 0 0 0 0 0 18 2 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Café literario: mujeres del Kurdistán, Informe de Actividades Suba Programación cultural Club de ficción / Café literario 2 6 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manos que cuidan Informe de Actividades Parque Sauzalito Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 4 4 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Cacharreo textil con impresión 3d Informe de Actividades CEFE - Chapinero Cultura digital e innovación Gestion, diseño e implementación de acciones para generar procesos de apropiacion social del conocimiento segun las vocaciones de los espacios Labco 6 7 0 0 0 0 0 1 11 1 0 0 0 2 11 2 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
Manos a la tierra en La Chagra del Alebrije Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Clubes de no ficción 7 2 0 3 1 0 0 1 1 0 9 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Conoce a Roald Dahl Informe de Actividades Parque La Amistad Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Laboratorio de artes vivas Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Laboratorio de artes vivas 5 3 0 0 0 0 0 0 2 6 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecturas del cuidado: Anthony Browne Informe de Actividades Parque Alcázares Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 6 2 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 8 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Café literario: mujeres del Kurdistán Informe de Actividades Suba Programación cultural Club de ficción / Café literario 2 3 0 8 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25N - Bordados de resistencia Informe de Actividades Parque La Amistad Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Café literario: mujeres del Kurdistán Informe de Actividades Suba Programación cultural Club de ficción / Café literario 6 5 0 3 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratorio profundización formación interna: P.B. desde la memoria y el territorio Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Escuelas LEO Desarrollo del plan de formación interna de BibloRed 2026 29 9 0 1 0 0 0 12 26 0 1 15 0 0 24 19 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 31 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 26
Leer en familia Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Leer en familia 2 4 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Manos que cuidan Informe de Actividades Parque Sauzalito Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 2 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Costurero: puntadas de palabras Informe de Actividades Biblioteca Pública Venecia Programación cultural Club de lectura para personas mayores 5 0 0 3 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Inteligencia crítica en la era digital Informe de Actividades Coordinación Operativa Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 129 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0
Haikus como ventanas al instante Informe de Actividades Bosa Programación cultural Club de ficción / Café literario 7 4 0 0 0 0 0 6 3 2 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Martes de cine: mujeres directoras Informe de Actividades Suba Programación cultural CineForo 3 3 0 6 0 0 0 0 2 1 9 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciclo II. Memoria, presente y futuro afrocolombiano: aprendizajes prácticos desde la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Escuelas LEO Ciclos de alfabetización, multialfabetización y aprendizaje a lo largo de la vida para la inclusión - Fondo de Desarrollo Local - Tunjuelito 12 9 0 1 1 0 0 1 15 0 5 4 0 1 17 18 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 20 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 1 0 10
Experiencias lúdicas Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Experiencias lúdicas 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Cine foro, martes de cine: mujeres directoras Informe de Actividades Suba Programación cultural CineForo 3 5 0 2 0 0 0 0 2 1 7 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leo con mi wāwāchake (PP LEO atención diferencial población: comunidades indígenas ēbēra/ grupo etario: primera infancia) Actividad de extensión. Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Leo con mi bebé 5 12 0 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
Manos de paz, voces de amor Informe de Actividades Bosa Programación cultural Club de lectura infantil 6 3 0 0 0 5 0 1 3 0 0 0 0 0 9 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Festival Territorio de las primeras infancias Informe de Actividades Biblioteca Pública Venecia Programación cultural Leo con mi bebé 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Atisbos locales: palabras e imágenes de Engativá Informe de Actividades Jardín Botánico Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Martes de cine: mujeres directoras Informe de Actividades Suba Programación cultural CineForo 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividad de agentes culturales externos gestionada y acompañada por el equipo de mediación-feria de servicios Unal Informe de Actividades Virgilio Barco Programación cultural Actividad de agentes culturales externos gestionada y acompañada por el equipo de mediación 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Jabalíes Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Club de ficción / Café literario 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
Leo con mi bebé al barrio (PP LEO atención diferencial grupo etario: primera infancia/ grupo poblacional: migrantes) Actividad de extensión Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Leo con mi bebé 7 10 0 0 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Vicacha, sus orígenes, sesion 1 Informe de Actividades FUGA - Especializada en Historia Política Programación cultural Leer en familia 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Rio Vicacha, sus orígenes, sesion 1 Informe de Actividades FUGA - Especializada en Historia Política Programación cultural Leer en familia 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
¡Yoga para niños y niñas! (PP LEO atención diferencial grupo etario: infancia - proceso) Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Club de lectura infantil 13 10 0 0 3 10 0 0 10 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transmisión de la toma y retoma con Esteban Ferro Informe de Actividades FUGA - Especializada en Historia Política Programación cultural Charlas y encuentros con expertos y autores 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
III Torneo de Ajedrez Integral Usuario Participación Ciudadana Programación cultural Actividades en el marco de la misión de la línea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfabetización y multialfabetización para la inclusión-Tecnología sin edad Informe de Actividades Virgilio Barco Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
¡Yoga para niños y niñas! (PP LEO atención diferencial grupo etario: infancia - proceso) Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Club de lectura infantil 12 8 0 0 1 9 0 0 10 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciclo I. Memoria, presente y futuro afrocolombiano: aprendizajes prácticos desde la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Escuelas LEO Ciclos de alfabetización, multialfabetización y aprendizaje a lo largo de la vida para la inclusión - Fondo de Desarrollo Local - Tunjuelito 8 5 0 0 0 0 0 2 10 0 1 2 0 0 11 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 5 0 0 2
Techotiba: edición LEGO Informe de Actividades El Tintal Manuel Zapata Olivella Programación cultural Experiencias lúdicas 6 4 0 2 2 0 0 0 5 2 3 0 0 0 12 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0
Alfabetización y multialfabetización para la inclusión-Tecnología sin edad Informe de Actividades Virgilio Barco Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0