Informe de Población


Informe con los datos de actividades realizadas e integral al usuario en totalesMostrando 3101 - 3150 de 166930
Fecha realizada
Título Tipo reporte Biblioteca / Espacio Localidad de influencia Linea Acción Participantes mujeres Participantes hombres Participantes intersexuales No reporta sexo (0-5) (6-12) (13-18) (19-27) (28-60) (61-adelante) No reporta Edad Cisgénero Transgénero Otro No reporta genero Heterosexual Homosexual Bisexual No reporta orientación sexual Física Múltiple Auditiva Visual Psicosocial Cognitiva Sordo-Ceguera Ninguna discapacidad No reporta discapacidad Campesino(a) / población rural Persona víctima del conflicto armado LGBTIQ+ Persona que ejerce actividades sexuales pagadas Persona privada de la libertad Persona migrante o refugiada Artesano(a) Firmante de paz Persona habitante de calle Afrodescendiente / Afrocolombiano(a) Negro(a) Palenquero (a) Raizal Rrom o Gitano(a) Indígena Persona cuidadora No reporta población Ninguna Producto-pleo Políticas Intersectoriales Objetivo-pleo
Petit en el Hospital Informe de Actividades Parque CDC Lourdes Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
Rompamos la cadena Informe de Actividades Autopista Sur Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 2 0 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 7 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Recorrido Bienal de arte #4 Informe de Actividades Parque CDC Lourdes Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
El misterio del oso Informe de Actividades Parque Villa Alemana Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 6 0 0 1 5 0 0 2 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Un día de colores Informe de Actividades Parque Villa Alemana Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 6 4 0 0 0 7 3 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El desarme de los violentos Informe de Actividades Parque Villa Alemana Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 10 2 0 0 0 6 0 0 4 2 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratorio de arte: El cuerpo como lugar Informe de Actividades Usaquén - Servitá Programación cultural Laboratorios de creación artística 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Imaginar el Fado Informe de Actividades Julio Mario Santo Domingo Programación cultural CineForo 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Laboratorio de Serpiendipia: Ilustrar la ciudad Informe de Actividades Julio Mario Santo Domingo Programación cultural Laboratorios de creación artística 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
El marco para un recuerdo Informe de Actividades Parque El Taller - El Ensueño Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 7 5 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Libro Copa - Amistosos (Cábalas) Informe de Actividades Parque Castilla Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
La Música de mi Pueblo Informe de Actividades Parque Timiza Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 4 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Portarretratos Informe de Actividades Parque El Taller - El Ensueño Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 8 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
La musica de mi pueblo Informe de Actividades Parque Castilla Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
SOS Televisión Informe de Actividades Parque Castilla Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 0 0 7 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
El arte de leer un libro Álbum Informe de Actividades Parque Castilla Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Laboratorio de artes vivas Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Laboratorio de artes vivas 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Aprendiendo la Ñ y la S - Alfabetización para el Adulto Mayor Informe de Actividades Parque Timiza Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 10 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
¡Usmérika, Café Literario! Informe de Actividades La Marichuela Programación cultural Club de ficción / Café literario 9 2 0 2 0 1 0 1 1 10 0 8 0 0 5 9 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
¡Materiales reutilizables! Informe de Actividades La Marichuela Programación cultural Hora del cuento 16 9 0 3 3 14 1 0 8 2 0 3 0 1 24 4 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 10
Un viaje en Tren Informe de Actividades Parque Timiza Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Mi huella es unica Informe de Actividades Parque Villa Luz Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 8 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
El album del ppp Informe de Actividades Parque Villa Luz Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 6 0 0 0 3 0 0 7 1 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
Cuidadores al parque Informe de Actividades Parque Villa Luz Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 6 0 0 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Seguir la pista Informe de Actividades Parque Villa Luz Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 5 0 2 1 2 0 0 5 1 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Clubes de no ficción Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Clubes de no ficción 3 5 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Clubes de no ficción Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Clubes de no ficción 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Digital explorers Informe de Actividades La Marichuela Programación cultural Hora del cuento 10 5 0 2 0 10 1 0 1 2 3 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Busquemos el llamado de la Madre Tierra - Posicionamiento de la ciudadanía alimentaria a través de círculos de escritura, lectura y oralidad Informe de Actividades La Marichuela Programación cultural Posicionamiento de la ciudadanía alimentaria a través de círculos de escritura, lectura y oralidad 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 42 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El origen del hada de la luz: ilustración y color como experiencia Informe de Actividades Las Ferias Programación cultural Leo con mi bebé 6 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 4 0 0 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Hilos que piensan el amor Informe de Actividades Lago Timiza Programación cultural Laboratorios de creación artística 6 0 0 1 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
LOS BUENOS VECINOS - Propuesta Ganadora BECA LEP COMPARTE LO QUE SABES Informe de Actividades El Mirador Programación cultural Música y artes vivas 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 109 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0
Leer en familia Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Leer en familia 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Ilustre Bogotá: creando mundos geométricos Informe de Actividades Las Ferias Programación cultural Club de lectura infantil 6 2 0 0 0 4 0 1 0 0 3 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Clubes de no ficción Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Clubes de no ficción 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilustre Bogotá: Sombras que cuentan historias Informe de Actividades Las Ferias Programación cultural Club de lectura infantil 5 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Figuras que cuentan historias Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Hora del cuento 3 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Laboratorio de artes vivas Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Laboratorio de artes vivas 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Desarrollo de programas de atención diferenciada para el acceso de grupos poblacionales a la cultura escrita Informe de Actividades Pasquilla Programación cultural Desarrollo de programas de atención diferenciada para el acceso de grupos poblacionales a la cultura escrita 8 1 0 0 0 1 0 3 4 1 0 2 0 0 7 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Por todos los santos Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Club de ficción / Café literario 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Visita Crua: Mayoria Informe de Actividades Corregimiento de Pasquilla Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 7 8 0 0 0 12 0 0 3 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bogotá Ilustrada: imágenes que narran historias Informe de Actividades Las Ferias Programación cultural Club de ficción / Café literario 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Raíces que alimentan Informe de Actividades Lago Timiza Programación cultural Clubes de no ficción 7 3 0 0 1 1 0 0 6 1 1 0 0 0 10 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
Lecturas y cantos para bebés Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Programación cultural Leo con mi bebé 11 7 0 0 9 0 0 3 6 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Lecturas y cantos para bebés Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Programación cultural Leo con mi bebé 9 2 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 11 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9
Visaita Crua: Movimiento Rodamonte 16 Informe de Actividades Corregimiento de Pasquilla Comunidad y territorio Territorios lectores en la ruralidad y zonas deficitarias o Estrategias móviles e itinerantes 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecturas y cantos para bebés Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Programación cultural Leo con mi bebé 3 6 0 0 5 0 0 0 3 1 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Las formas de la escritura II Informe de Actividades Carlos E. Restrepo Programación cultural Laboratorios locales de escritura ejecutados por mediadores 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Club de Lectura Infantil Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Programación cultural Club de lectura infantil 8 4 0 0 1 7 0 0 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Ilustre Bogotá: La palabra que imagina la ciudad. Informe de Actividades Las Ferias Programación cultural Club de ficción / Café literario 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0