Informe de Población


Informe con los datos de actividades realizadas e integral al usuario en totalesMostrando 1751 - 1800 de 171952
Fecha realizada
Título Tipo reporte Biblioteca / Espacio Localidad de influencia Linea Acción Participantes mujeres Participantes hombres Participantes intersexuales No reporta sexo (0-5) (6-12) (13-18) (19-27) (28-60) (61-adelante) No reporta Edad Cisgénero Transgénero Otro No reporta genero Heterosexual Homosexual Bisexual No reporta orientación sexual Física Múltiple Auditiva Visual Psicosocial Cognitiva Sordo-Ceguera Ninguna discapacidad No reporta discapacidad Campesino(a) / población rural Persona víctima del conflicto armado LGBTIQ+ Persona que ejerce actividades sexuales pagadas Persona privada de la libertad Persona migrante o refugiada Artesano(a) Firmante de paz Persona habitante de calle Afrodescendiente / Afrocolombiano(a) Negro(a) Palenquero (a) Raizal Rrom o Gitano(a) Indígena Persona cuidadora No reporta población Ninguna Producto-pleo Políticas Intersectoriales Objetivo-pleo
Cuentos para soñar Informe de Actividades Parque Salitre Greco Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentos de terror Informe de Actividades Parque Salitre Greco Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Canva para emprendedores Informe de Actividades Puente Aranda Néstor Forero Alcalá Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 5 0 0 11 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Bordado 1 Informe de Actividades Sala de Lectura Manzana del Cuidado del Centro de Bogotá Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita - Salas de Lectura - SIDICU 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Cazador de finales Informe de Actividades Parque Salitre Greco Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Un lugar en común Informe de Actividades Parque Villa Alemana Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 5 0 0 2 2 0 1 0 3 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los gigantes del bosque Informe de Actividades Parque Villa Alemana Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 7 5 0 0 0 3 9 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El mundo en letras Informe de Actividades Parque Zona Franca Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 5 7 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con- vivencia Informe de Actividades Parque Zona Franca Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 15 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La tierra Informe de Actividades Parque Zona Franca Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 3 0 0 0 4 0 0 3 1 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El viaje Informe de Actividades Parque Zona Franca Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 6 1 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El niño interior Informe de Actividades Parque Villa Alemana Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 8 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colores del mar Informe de Actividades Altos de la Estancia Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 6 9 0 0 1 12 2 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Géneros Informe de Actividades Parque Pijaos Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 4 0 0 0 5 2 0 2 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Creaciones peculiares Informe de Actividades Altos de la Estancia Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 7 0 0 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Prevención Informe de Actividades Parque Pijaos Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 4 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Escribiendo con puntos Informe de Actividades Altos de la Estancia Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 4 4 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Juguemos Mientras Conocemos los humedales Informe de Actividades Parque Eduardo Santos Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 5 2 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Tertulias; Conozcamos los Humedales Informe de Actividades Parque Eduardo Santos Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 3 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Noche Informe de Actividades Parque Pijaos Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tigre Informe de Actividades Parque Pijaos Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 12 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Alfabetización digital-Tecnología sin edad (Uso básico del computador) Informe de Actividades Virgilio Barco Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Alfabetización digital-Tecnología sin edad (Uso básico del computador) Informe de Actividades Virgilio Barco Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Ferias de servicios-SubRed Norte Localidad de Teusaquillo Integral Usuario Virgilio Barco Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Ferias de servicios 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
Visitas guiadas-IMPULSSA Integral Usuario Virgilio Barco Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Visitas guiadas 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Libros con sentido divertido... Informe de Actividades Parque El Tunal Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 6 12 0 0 4 8 0 1 4 1 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
¡Sin- vergüenza! Títeres en familia Informe de Actividades Parque El Tunal Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 4 8 0 0 2 0 1 0 7 2 0 0 0 0 12 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1
Plantas sagradas Informe de Actividades Parque Tibabuyes Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Descubriendo dinosaurios Informe de Actividades Parque Tibabuyes Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 3 3 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Lenguaje del territorio Informe de Actividades Parque Tibabuyes Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 2 3 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Donde el agua cuenta historias Informe de Actividades Parque Meissen Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 10 3 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Vecinos inesperados Informe de Actividades Parque Meissen Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 6 6 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 2 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 5
Cartas en el bosque Informe de Actividades Parque Meissen Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 6 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Salvemos los humedales Informe de Actividades Parque Meissen Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 7 2 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Promoción de lectura con poesía – Grados sexto y séptimo Informe de Actividades Itinerante Comunidad y territorio Programa Itinerante y biblomovil 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0
Mediación lectora con grados segundo y terceros Informe de Actividades Itinerante Comunidad y territorio Programa Itinerante y biblomovil 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 80 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0
Mediación de lecturas al barrio – Parque Galerías Informe de Actividades Itinerante Comunidad y territorio Programa Itinerante y biblomovil 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
El rastro de las emociones: Entre plumas y pelaje Informe de Actividades Corregimiento Nazareth Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 1 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploradores Botánicos: Del Papel al Paladar. Informe de Actividades Corregimiento Nazareth Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 1 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Todos colaboramos!!-Extensión Informe de Actividades Parque Clarelandia Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Lenguajes sonoros-Extensión Informe de Actividades Parque Clarelandia Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita (Extensión para todo EAL) 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
BUENAS PrácTICAS PARA UNA BIBLIOTECA ACCESIBLE Informe de Actividades Gabriel García Márquez - Tunal Servicios para el acceso a la información y el conocimiento Alfabetización y multialfabetización para la inclusión 7 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arruyos para volver-Hora del cuento Informe de Actividades Parque Clarelandia Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Seis miradas para entender el mundo-Hora del cuento Informe de Actividades Parque Clarelandia Comunidad y territorio Actividades de lectura, escritura y oralidad en PPP 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Taller: Descubramos la electricidad Informe de Actividades Biblomóvil Comunidad y territorio Programa Itinerante y biblomovil 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
Costurera transvestidxs: Taller de maquillaje 1 Informe de Actividades Sala de Lectura Casa LGBTI Diana Navarro Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita - Salas de Lectura - LGBTI 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
El yoga y los insectos Informe de Actividades Biblomóvil Comunidad y territorio Programa Itinerante y biblomovil 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
Huerta Diversa: Taller de identificación de productos huerteros y sus formas de reproducción Informe de Actividades Sala de Lectura Casa LGBTI Diana Navarro Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita - Salas de Lectura - LGBTI 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Dibujando lo que leemos Informe de Actividades Sala de Lectura en la Manzana del Cuidado Mochuelos Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita - Salas de Lectura - SIDICU 3 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creadores ecológicos Informe de Actividades Sala de Lectura en la Manzana del Cuidado Mochuelos Comunidad y territorio Programas de atención diferenciada para el acceso a grupos poblacionales a la cultura escrita - Salas de Lectura - SIDICU 5 2 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0